Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
SA 2025-04-26 00Z -10.2 88 1020.9 - - 15 309º/NW -10.4 -6.5 24 15 9 37 5202 -40.4 1408 -16.1
SA 2025-04-26 06Z -4.8 83 1022.4 0.2 S 22 302º/NW -10.3 -4.7 52 85 39 92 5232 -39.0 1424 -15.5
SA 2025-04-26 12Z -2.4 77 1022.4 0.3 S 35 305º/NW -4.8 -1.9 56 80 80 94 5262 -37.4 1433 -13.7
SA 2025-04-26 18Z -4.3 81 1021.4 0.1 S 18 266º/W -4.5 -1.4 60 39 4 69 5269 -35.9 1429 -13.1
SU 2025-04-27 00Z -4.0 85 1019.5 0.1 - 14 304º/NW -4.9 -3.0 78 93 7 96 5264 -35.9 1414 -12.6
SU 2025-04-27 06Z -3.2 82 1015.5 0.3 S 19 217º/SW -4.7 -2.8 97 84 0 100 5261 -34.5 1387 -11.1
SU 2025-04-27 12Z 0.1 83 1009.6 0.9 S 31 269º/W -3.2 0.1 98 95 4 100 5265 -33.3 1353 -9.1
SU 2025-04-27 18Z -5.2 79 1013.0 0.3 S 16 327º/NW -5.2 0.6 60 0 2 63 5236 -32.9 1360 -14.1
MO 2025-04-28 00Z -8.9 87 1011.9 0.1 S 13 318º/NW -8.9 -5.3 47 2 0 54 5191 -34.4 1345 -14.7
MO 2025-04-28 06Z -4.7 68 1011.0 0.0 - 14 331º/NW -9.5 -4.7 34 1 0 38 5144 -37.5 1340 -14.9
MO 2025-04-28 12Z -1.1 79 1010.9 0.5 S 27 357º/N -4.7 -1.0 35 28 0 39 5158 -43.0 1353 -12.0
MO 2025-04-28 18Z -3.8 70 1013.6 0.8 S 19 338º/N -3.8 -0.2 38 65 2 74 5187 -40.3 1373 -12.8
TU 2025-04-29 00Z -6.4 81 1014.3 0.1 - 21 313º/NW -7.0 -3.8 46 35 5 59 5219 -35.8 1371 -13.3
TU 2025-04-29 06Z -2.3 79 1013.6 0.2 S 27 309º/NW -6.5 -2.3 95 35 18 97 5241 -34.6 1371 -12.8
TU 2025-04-29 12Z -0.1 80 1012.6 0.6 S 34 298º/NW -2.2 -0.1 69 60 32 89 5235 -35.2 1372 -11.1
TU 2025-04-29 18Z -1.8 86 1011.8 0.7 S 26 282º/W -1.9 0.4 64 98 3 99 5232 -35.1 1365 -10.6
WE 2025-04-30 00Z -3.2 75 1010.2 0.6 S 20 275º/W -3.4 -1.6 54 99 47 99 5242 -33.7 1354 -10.1
WE 2025-04-30 06Z -1.5 66 1007.5 0.0 - 19 246º/SW -3.7 -1.3 16 99 100 100 5254 -33.7 1335 -9.1
WE 2025-04-30 12Z 1.0 67 1005.6 0.0 - 25 241º/SW -1.5 1.0 19 97 99 100 5276 -33.5 1330 -6.6
WE 2025-04-30 18Z 1.8 81 1004.4 0.4 S 25 265º/W 0.1 2.0 65 89 36 96 5286 -32.4 1328 -5.5
TH 2025-05-01 00Z -2.2 88 1007.7 0.0 - 7 297º/NW -2.2 1.8 45 77 26 92 5297 -31.4 1345 -7.2
TH 2025-05-01 06Z 0.6 88 1008.3 0.0 - 9 200º/S -2.8 0.8 30 33 20 62 5310 -30.1 1354 -5.9
TH 2025-05-01 12Z 2.0 93 1006.6 0.0 - 10 135º/SE 0.5 2.3 51 57 27 88 5336 -27.9 1351 -4.7
TH 2025-05-01 18Z 1.8 94 1004.5 0.0 - 11 151º/SE 1.0 2.5 71 53 84 96 5344 -27.9 1334 -4.3
FR 2025-05-02 00Z 1.7 96 1002.0 0.4 R 11 98º/E 0.8 2.3 81 73 90 100 5349 -26.5 1317 -3.6
FR 2025-05-02 06Z 1.8 97 1001.1 0.7 R 13 77º/E 1.5 1.9 100 46 99 100 5359 -26.0 1313 -2.2
FR 2025-05-02 12Z 2.5 96 1002.4 0.0 - 19 44º/NE 1.7 3.0 95 96 100 100 5382 -25.3 1327 -1.5
FR 2025-05-02 18Z 2.1 98 1004.3 0.0 - 20 51º/NE 1.9 2.9 94 81 86 100 5387 -25.4 1339 -2.0
SA 2025-05-03 00Z 1.7 95 1005.3 0.0 - 23 56º/NE 1.6 2.1 100 94 91 100 5378 -25.8 1340 -3.0
SA 2025-05-03 06Z 1.9 95 1003.8 0.1 - 26 75º/E 1.6 1.9 100 99 89 100 5356 -26.2 1326 -3.8
SA 2025-05-03 12Z 2.0 90 1002.4 0.1 S 30 86º/E 1.9 2.3 100 100 81 100 5342 -26.3 1312 -4.7
SA 2025-05-03 18Z 1.2 87 1000.6 0.3 S 33 93º/E 1.2 2.1 100 100 100 100 5314 -26.9 1295 -4.9


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso