Versión en castellano

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
WE 2025-04-02 06Z 9.4 71 1018.2 - - 15 26º/NE 7.8 9.5 12 0 0 13 5564 -23.7 1476 1.1
WE 2025-04-02 12Z 12.5 59 1018.5 0.1 R 18 26º/NE 9.6 13.3 53 27 64 75 5576 -21.7 1485 0.1
WE 2025-04-02 18Z 9.9 76 1019.6 0.6 R 15 28º/NE 9.9 12.6 99 94 98 100 5584 -20.2 1487 -0.1
TH 2025-04-03 00Z 9.6 75 1020.3 0.7 R 10 358º/N 9.4 10.2 100 58 57 100 5593 -21.1 1495 0.0
TH 2025-04-03 06Z 9.2 61 1021.6 0.0 - 16 14º/N 8.1 9.6 66 3 1 66 5601 -21.9 1504 0.6
TH 2025-04-03 12Z 16.1 32 1020.9 0.0 - 21 32º/NE 9.3 16.1 2 0 0 3 5598 -22.4 1516 1.8
TH 2025-04-03 18Z 12.5 45 1021.4 0.0 - 13 45º/NE 12.5 16.7 37 25 0 53 5597 -22.5 1518 2.1
FR 2025-04-04 00Z 9.3 60 1021.7 0.0 - 12 33º/NE 9.3 12.6 44 52 16 68 5599 -23.0 1508 1.2
FR 2025-04-04 06Z 9.7 65 1021.4 0.0 - 8 30º/NE 7.9 9.9 5 1 0 8 5610 -21.9 1507 1.3
FR 2025-04-04 12Z 16.7 44 1019.0 0.0 - 9 66º/NE 9.8 16.8 12 2 0 15 5621 -21.6 1506 2.7
FR 2025-04-04 18Z 14.2 54 1016.5 0.0 - 8 229º/SW 14.2 17.4 36 1 0 38 5617 -20.2 1491 4.6
SA 2025-04-05 00Z 11.0 64 1014.0 0.0 - 8 257º/W 11.0 14.1 9 0 1 10 5598 -18.8 1467 4.9
SA 2025-04-05 06Z 11.2 67 1010.6 0.0 - 12 276º/W 9.5 11.5 15 0 57 66 5552 -21.3 1436 5.0
SA 2025-04-05 12Z 15.6 46 1007.4 0.2 R 34 319º/NW 11.3 16.7 32 1 96 96 5508 -22.3 1407 2.7
SA 2025-04-05 18Z 7.5 38 1012.6 0.0 - 22 357º/N 7.5 15.7 8 29 95 100 5397 -27.6 1414 -3.9
SU 2025-04-06 00Z 3.3 50 1016.2 0.1 S 14 351º/N 3.2 7.5 27 2 1 29 5342 -31.3 1422 -7.5
SU 2025-04-06 06Z 1.1 42 1018.1 0.0 - 20 360º/N 0.2 3.2 14 0 0 14 5306 -32.4 1420 -10.8
SU 2025-04-06 12Z 4.8 25 1018.5 0.1 S 18 1º/N 1.2 4.9 77 0 0 77 5321 -31.8 1436 -8.9
SU 2025-04-06 18Z 3.3 33 1020.2 0.0 - 13 26º/NE 3.3 5.7 89 53 0 89 5350 -31.0 1453 -8.2
MO 2025-04-07 00Z 0.5 36 1021.4 0.0 - 6 310º/NW 0.4 3.2 20 0 0 21 5361 -29.5 1454 -9.3
MO 2025-04-07 06Z 1.4 47 1022.5 0.0 - 11 353º/N -0.6 1.4 12 2 3 17 5402 -26.9 1458 -9.7
MO 2025-04-07 12Z 6.9 29 1021.8 0.0 - 10 308º/NW 1.5 6.9 4 44 47 64 5449 -27.0 1473 -7.3
MO 2025-04-07 18Z 5.3 46 1021.4 0.0 - 11 285º/W 5.3 7.4 57 90 28 93 5467 -28.2 1479 -4.5
TU 2025-04-08 00Z 5.0 61 1020.0 0.0 - 16 291º/W 4.5 5.7 52 81 11 86 5476 -27.9 1472 -2.8
TU 2025-04-08 06Z 4.7 85 1019.4 0.0 - 20 294º/NW 4.1 5.2 74 88 82 95 5472 -27.8 1463 -2.7
TU 2025-04-08 12Z 8.1 65 1019.9 0.1 R 23 307º/NW 4.7 8.2 98 95 45 100 5474 -28.1 1472 -3.1
TU 2025-04-08 18Z 6.8 60 1020.3 0.1 R 15 331º/NW 6.7 10.1 69 70 35 82 5464 -29.0 1478 -2.9
WE 2025-04-09 00Z 3.3 71 1022.3 0.2 S 18 321º/NW 3.2 6.7 35 2 0 36 5407 -33.0 1476 -5.4
WE 2025-04-09 06Z 2.0 62 1025.5 0.0 - 15 343º/N 0.8 3.4 13 1 0 14 5426 -30.1 1488 -8.2
WE 2025-04-09 12Z 8.3 29 1024.5 0.0 - 13 2º/N 2.2 8.3 61 1 1 62 5465 -27.7 1500 -6.1
WE 2025-04-09 18Z 6.3 39 1024.9 0.0 - 14 2º/N 6.3 9.3 75 57 76 100 5483 -27.3 1504 -5.4
TH 2025-04-10 00Z 4.3 52 1025.2 0.0 - 7 285º/W 4.1 6.2 76 89 34 96 5475 -28.7 1503 -5.3


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso