Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
MO 2025-04-28 06Z 10.7 66 1027.5 - - 12 121º/SE 6.1 10.6 5 2 2 10 5701 -20.5 1566 5.4
MO 2025-04-28 12Z 17.3 48 1025.5 0.0 - 25 108º/E 10.8 17.4 5 0 5 11 5713 -20.3 1567 4.7
MO 2025-04-28 18Z 11.1 62 1025.8 0.0 - 15 108º/E 11.1 17.5 0 0 4 4 5715 -19.8 1560 5.4
TU 2025-04-29 00Z 6.6 64 1026.4 0.0 - 5 97º/E 6.6 11.0 0 0 7 7 5709 -20.0 1556 5.6
TU 2025-04-29 06Z 10.3 59 1026.2 0.0 - 11 109º/E 4.9 10.3 0 0 8 9 5707 -20.3 1551 5.1
TU 2025-04-29 12Z 17.8 41 1023.3 0.0 - 21 104º/E 10.5 17.8 0 0 5 6 5712 -19.9 1551 5.1
TU 2025-04-29 18Z 10.5 70 1022.6 0.0 - 4 215º/SW 10.5 18.0 0 0 2 2 5712 -19.6 1546 7.8
WE 2025-04-30 00Z 7.9 77 1023.4 0.0 - 5 232º/SW 7.9 10.5 0 0 2 2 5702 -20.1 1544 6.5
WE 2025-04-30 06Z 12.4 65 1023.5 0.0 - 3 225º/SW 6.9 12.4 1 0 0 1 5700 -20.3 1545 6.4
WE 2025-04-30 12Z 20.2 50 1020.9 0.0 - 10 18º/N 12.6 20.2 0 0 0 0 5707 -19.9 1545 7.2
WE 2025-04-30 18Z 14.2 70 1019.9 0.0 - 4 312º/NW 14.2 20.6 0 0 0 0 5705 -19.7 1539 8.3
TH 2025-05-01 00Z 10.8 84 1020.6 0.0 - 6 246º/SW 10.8 14.2 1 0 0 1 5698 -19.2 1535 7.9
TH 2025-05-01 06Z 14.6 70 1021.5 0.0 - 5 292º/W 9.4 14.6 3 0 40 44 5696 -19.3 1539 7.4
TH 2025-05-01 12Z 21.4 45 1019.7 0.0 - 17 350º/N 14.8 21.3 5 1 5 12 5703 -19.2 1541 8.4
TH 2025-05-01 18Z 15.4 73 1020.3 0.1 R 9 321º/NW 15.5 21.6 85 0 7 88 5706 -19.0 1543 8.7
FR 2025-05-02 00Z 11.1 90 1021.6 0.0 - 7 256º/W 11.0 15.8 34 0 0 35 5714 -17.2 1541 8.6
FR 2025-05-02 06Z 14.4 76 1023.5 0.0 - 3 299º/NW 9.8 14.4 4 0 38 44 5717 -17.6 1551 7.4
FR 2025-05-02 12Z 20.8 54 1022.1 0.3 R 8 18º/N 14.7 21.0 30 0 7 37 5727 -18.1 1557 7.5
FR 2025-05-02 18Z 14.7 76 1021.6 0.2 R 2 352º/N 14.7 21.0 11 0 3 14 5741 -17.3 1554 8.5
SA 2025-05-03 00Z 11.1 89 1021.8 0.0 - 6 228º/SW 11.1 14.7 0 0 0 0 5741 -16.6 1547 8.2
SA 2025-05-03 06Z 15.1 68 1021.1 0.0 - 5 218º/SW 9.8 15.1 0 1 26 27 5733 -17.6 1541 8.2
SA 2025-05-03 12Z 22.4 46 1018.3 0.0 - 8 350º/N 15.3 22.4 0 14 96 97 5729 -17.1 1535 9.5
SA 2025-05-03 18Z 16.1 66 1016.2 0.0 - 4 287º/W 16.1 22.8 0 0 5 5 5718 -17.0 1519 11.3
SU 2025-05-04 00Z 13.1 76 1014.9 0.0 - 8 216º/SW 13.1 16.1 0 0 23 24 5713 -15.8 1504 11.7
SU 2025-05-04 06Z 17.3 64 1013.9 0.1 R 4 242º/SW 12.2 17.3 1 26 60 77 5707 -15.7 1496 11.8
SU 2025-05-04 12Z 25.6 42 1010.8 0.0 - 6 39º/NE 17.1 25.8 14 90 84 99 5707 -15.1 1490 13.3
SU 2025-05-04 18Z 18.6 74 1009.5 0.4 R 4 211º/SW 18.7 25.8 3 24 88 91 5704 -14.2 1473 13.0
MO 2025-05-05 00Z 15.7 90 1009.2 3.6 R 6 207º/SW 15.2 19.2 68 34 99 100 5689 -13.8 1460 12.4
MO 2025-05-05 06Z 18.0 77 1008.6 0.0 - 8 186º/S 14.5 18.0 60 69 92 98 5683 -14.5 1455 12.9
MO 2025-05-05 12Z 26.5 40 1005.5 0.0 - 10 281º/W 18.2 26.5 2 4 39 47 5678 -14.4 1449 14.6
MO 2025-05-05 18Z 17.3 89 1005.5 2.0 R 7 125º/SE 16.9 26.9 48 44 46 66 5669 -14.1 1436 14.0
TU 2025-05-06 00Z 14.1 92 1005.2 1.0 R 3 334º/NW 14.0 17.0 8 2 73 76 5648 -14.7 1425 13.8


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso