Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
TU 2025-04-29 06Z 10.9 59 1026.0 - - 8 112º/E 5.5 10.9 0 0 7 8 5708 -20.4 1555 5.8
TU 2025-04-29 12Z 18.5 45 1023.2 0.0 - 17 108º/E 11.1 18.5 0 0 5 5 5716 -19.7 1554 5.9
TU 2025-04-29 18Z 11.7 71 1022.2 0.0 - 3 221º/SW 11.7 18.9 0 0 1 1 5714 -19.7 1549 7.8
WE 2025-04-30 00Z 9.0 80 1023.0 0.0 - 6 232º/SW 9.0 11.7 1 0 0 1 5706 -20.2 1546 6.8
WE 2025-04-30 06Z 13.2 69 1023.4 0.0 - 4 260º/W 8.0 13.2 0 0 2 2 5706 -20.2 1549 6.7
WE 2025-04-30 12Z 20.6 49 1020.9 0.0 - 11 12º/N 13.4 20.6 0 0 0 0 5713 -19.6 1547 7.5
WE 2025-04-30 18Z 14.4 71 1019.9 0.0 - 5 301º/NW 14.4 20.9 0 0 3 3 5709 -19.5 1541 8.6
TH 2025-05-01 00Z 10.6 82 1020.5 0.0 - 6 246º/SW 10.6 14.4 0 0 14 15 5698 -18.9 1535 8.6
TH 2025-05-01 06Z 14.6 69 1021.1 0.0 - 6 277º/W 9.5 14.6 0 3 13 17 5695 -19.3 1538 8.1
TH 2025-05-01 12Z 21.0 52 1019.3 0.4 R 14 341º/N 14.7 21.1 2 1 28 33 5702 -19.1 1538 8.3
TH 2025-05-01 18Z 15.4 78 1019.2 0.2 R 7 305º/NW 15.4 21.9 59 0 1 61 5699 -19.8 1537 9.3
FR 2025-05-02 00Z 10.9 88 1021.0 0.1 R 6 263º/W 10.9 15.1 2 0 0 2 5698 -19.1 1538 8.7
FR 2025-05-02 06Z 14.8 74 1022.4 0.0 - 3 217º/SW 9.9 14.9 3 0 3 6 5715 -19.2 1547 8.2
FR 2025-05-02 12Z 22.3 49 1020.7 0.0 - 7 12º/N 15.1 22.4 0 0 4 4 5738 -17.7 1554 9.1
FR 2025-05-02 18Z 15.9 67 1020.2 0.0 - 3 294º/NW 15.9 22.5 1 0 1 2 5749 -16.4 1549 9.7
SA 2025-05-03 00Z 12.2 83 1020.4 0.0 - 6 225º/SW 12.3 15.8 1 0 49 50 5734 -17.3 1542 9.5
SA 2025-05-03 06Z 16.6 71 1020.1 0.0 - 5 218º/SW 11.6 16.6 0 0 66 67 5730 -17.2 1539 9.0
SA 2025-05-03 12Z 24.0 40 1017.3 0.0 - 4 299º/NW 16.8 24.0 0 0 23 23 5740 -16.7 1533 10.9
SA 2025-05-03 18Z 17.4 61 1014.9 0.0 - 6 174º/S 17.4 24.2 0 0 13 17 5740 -16.6 1517 13.6
SU 2025-05-04 00Z 13.9 68 1012.8 0.0 - 9 191º/S 13.9 17.4 0 0 30 32 5734 -15.1 1496 15.0
SU 2025-05-04 06Z 17.7 61 1012.0 0.0 - 4 260º/W 13.1 17.7 0 18 65 68 5718 -15.1 1485 14.2
SU 2025-05-04 12Z 24.5 47 1011.2 0.0 - 17 329º/NW 17.9 24.6 0 3 99 99 5711 -14.0 1488 12.2
SU 2025-05-04 18Z 15.3 93 1012.3 3.4 R 18 14º/N 15.3 24.5 26 26 40 65 5696 -14.3 1473 9.7
MO 2025-05-05 00Z 12.7 96 1012.8 3.8 R 3 141º/SE 12.6 15.3 48 45 81 88 5689 -15.5 1473 10.2
MO 2025-05-05 06Z 15.5 88 1010.8 0.0 - 6 138º/SE 12.0 15.6 36 9 61 80 5681 -15.9 1462 11.3
MO 2025-05-05 12Z 23.9 54 1007.5 0.4 R 9 282º/W 15.7 24.3 16 62 96 98 5677 -15.4 1457 12.6
MO 2025-05-05 18Z 14.2 95 1009.0 2.6 R 9 339º/N 14.2 24.2 40 46 71 86 5666 -14.4 1447 10.7
TU 2025-05-06 00Z 12.5 98 1008.4 2.7 R 5 173º/S 12.3 14.1 35 7 66 86 5650 -16.6 1440 11.4
TU 2025-05-06 06Z 15.8 86 1007.0 1.0 R 9 165º/S 12.3 15.8 5 40 100 100 5637 -16.8 1435 12.1
TU 2025-05-06 12Z 24.7 43 1003.5 0.1 R 12 234º/SW 16.1 25.2 26 20 86 95 5630 -17.8 1427 13.9
TU 2025-05-06 18Z 17.0 67 1004.7 1.0 R 14 229º/SW 17.0 24.8 41 34 32 63 5641 -15.5 1426 13.3
WE 2025-05-07 00Z 13.6 77 1005.9 0.1 R 11 193º/S 13.6 17.3 0 3 69 71 5622 -17.1 1428 10.9


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso