Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
TU 2025-04-29 12Z 18.9 42 1023.2 - - 14 99º/E 11.3 18.9 0 0 5 5 5713 -19.8 1556 5.7
TU 2025-04-29 18Z 11.8 71 1022.1 0.0 - 1 211º/SW 11.8 19.3 0 0 2 3 5711 -19.7 1548 7.3
WE 2025-04-30 00Z 9.1 78 1023.0 0.0 - 5 238º/SW 9.1 11.8 1 0 0 1 5704 -20.2 1546 6.7
WE 2025-04-30 06Z 13.2 68 1023.3 0.0 - 3 261º/W 8.0 13.2 3 0 0 3 5703 -20.1 1547 6.7
WE 2025-04-30 12Z 20.6 49 1020.8 0.0 - 12 8º/N 13.5 20.6 0 0 0 0 5710 -19.7 1546 7.4
WE 2025-04-30 18Z 14.4 69 1019.9 0.0 - 5 308º/NW 14.4 20.8 0 0 41 42 5705 -19.9 1540 8.4
TH 2025-05-01 00Z 10.9 81 1020.5 0.0 - 6 246º/SW 10.9 14.4 0 4 67 70 5694 -19.4 1535 8.2
TH 2025-05-01 06Z 14.6 68 1021.0 0.0 - 5 269º/W 9.5 14.6 2 13 21 35 5692 -19.1 1538 8.0
TH 2025-05-01 12Z 20.4 56 1019.4 0.2 R 17 350º/N 14.9 20.8 6 2 35 41 5696 -19.2 1535 7.8
TH 2025-05-01 18Z 14.3 81 1019.1 1.6 R 7 302º/NW 14.3 21.1 44 1 11 55 5695 -19.8 1534 8.8
FR 2025-05-02 00Z 10.5 89 1020.9 0.0 - 6 248º/W 10.6 14.2 1 0 15 16 5695 -19.7 1535 8.8
FR 2025-05-02 06Z 14.5 78 1022.2 0.0 - 3 226º/SW 9.7 14.4 2 0 6 8 5707 -20.0 1545 8.2
FR 2025-05-02 12Z 22.4 49 1020.3 0.0 - 6 350º/N 14.6 22.7 0 0 3 3 5732 -17.6 1550 9.1
FR 2025-05-02 18Z 15.6 72 1019.6 0.0 - 2 321º/NW 15.6 22.6 0 0 3 3 5744 -16.6 1544 10.2
SA 2025-05-03 00Z 12.4 85 1019.3 0.0 - 6 218º/SW 12.4 15.5 0 1 44 44 5733 -16.8 1534 9.9
SA 2025-05-03 06Z 16.5 71 1018.5 0.0 - 6 193º/S 11.3 16.5 0 1 15 17 5731 -17.1 1527 10.1
SA 2025-05-03 12Z 24.1 41 1015.4 0.0 - 4 303º/NW 16.6 24.1 0 1 100 100 5732 -17.1 1520 12.6
SA 2025-05-03 18Z 17.9 62 1012.5 0.0 - 6 169º/S 17.9 24.7 0 1 26 26 5725 -17.0 1502 15.0
SU 2025-05-04 00Z 14.2 68 1011.3 0.0 - 8 210º/SW 14.2 17.8 0 1 39 40 5714 -15.3 1485 15.1
SU 2025-05-04 06Z 18.0 62 1011.3 0.0 - 5 206º/SW 13.4 18.0 0 30 87 88 5697 -14.9 1475 12.1
SU 2025-05-04 12Z 24.1 48 1009.3 0.0 - 17 350º/N 18.2 24.8 12 52 77 95 5690 -15.0 1471 12.3
SU 2025-05-04 18Z 15.6 93 1010.2 2.4 R 4 295º/NW 15.6 24.0 79 88 36 100 5677 -14.8 1461 10.6
MO 2025-05-05 00Z 13.9 96 1011.6 1.6 R 11 333º/NW 13.8 15.6 81 24 18 84 5666 -15.6 1461 9.2
MO 2025-05-05 06Z 12.5 96 1013.6 1.7 R 7 4º/N 12.4 13.9 100 45 19 100 5652 -16.1 1466 6.2
MO 2025-05-05 12Z 15.2 78 1012.9 1.2 R 8 356º/N 12.2 15.6 100 78 57 100 5654 -16.1 1466 7.7
MO 2025-05-05 18Z 11.2 93 1012.5 4.1 R 2 23º/NE 11.2 14.9 73 99 66 100 5654 -17.0 1459 7.9
TU 2025-05-06 00Z 10.9 96 1011.4 1.4 R 7 147º/SE 10.6 11.7 59 94 95 100 5647 -16.3 1452 9.1
TU 2025-05-06 06Z 13.7 87 1009.5 0.5 R 4 138º/SE 9.7 13.7 29 52 52 68 5650 -16.6 1445 11.2
TU 2025-05-06 12Z 21.9 63 1007.1 1.5 R 4 100º/E 13.6 22.1 39 85 100 100 5643 -17.8 1447 11.7
TU 2025-05-06 18Z 15.2 90 1006.6 3.6 R 4 152º/SE 15.1 22.5 32 82 99 99 5648 -15.7 1438 12.5
WE 2025-05-07 00Z 12.7 96 1010.5 3.2 R 3 273º/W 12.7 15.1 35 78 51 92 5645 -16.5 1451 8.8
WE 2025-05-07 06Z 13.0 95 1013.2 1.3 R 7 353º/N 12.4 13.2 95 99 86 100 5647 -16.6 1465 7.1


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso