Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
MO 2025-04-28 18Z 10.8 63 1026.0 - - 14 111º/E 10.9 17.5 0 0 3 4 5717 -19.7 1563 5.7
TU 2025-04-29 00Z 6.7 66 1026.7 0.0 - 5 101º/E 6.6 10.7 0 0 6 6 5713 -20.0 1559 5.5
TU 2025-04-29 06Z 10.2 60 1026.4 0.0 - 9 113º/SE 5.0 10.2 0 0 7 8 5711 -20.4 1554 5.6
TU 2025-04-29 12Z 17.7 44 1023.5 0.0 - 20 109º/E 10.4 17.7 0 0 5 6 5717 -19.8 1553 5.9
TU 2025-04-29 18Z 10.5 70 1022.9 0.0 - 4 215º/SW 10.5 17.8 0 0 0 0 5715 -19.7 1549 7.8
WE 2025-04-30 00Z 7.8 78 1023.6 0.0 - 5 231º/SW 7.8 10.5 0 0 0 0 5706 -20.2 1545 6.6
WE 2025-04-30 06Z 12.2 66 1023.7 0.0 - 3 232º/SW 6.9 12.2 0 0 0 0 5704 -20.2 1547 6.5
WE 2025-04-30 12Z 20.1 51 1020.9 0.0 - 10 17º/N 12.4 20.2 0 0 0 0 5711 -19.6 1545 7.2
WE 2025-04-30 18Z 14.3 69 1020.1 0.0 - 5 291º/W 14.3 20.6 0 0 5 6 5707 -19.7 1541 8.4
TH 2025-05-01 00Z 10.6 83 1020.7 0.0 - 6 243º/SW 10.6 14.3 1 0 22 25 5695 -19.6 1536 7.9
TH 2025-05-01 06Z 14.4 70 1021.5 0.0 - 6 284º/W 9.3 14.4 0 7 36 39 5693 -19.2 1539 7.4
TH 2025-05-01 12Z 20.5 54 1019.6 0.4 R 15 356º/N 14.6 20.6 2 3 45 49 5698 -19.2 1538 7.9
TH 2025-05-01 18Z 14.8 81 1019.7 0.9 R 7 306º/NW 14.7 20.8 69 6 6 74 5697 -20.0 1538 8.7
FR 2025-05-02 00Z 10.7 87 1021.0 0.1 - 6 249º/W 10.7 14.9 28 0 3 31 5696 -19.3 1537 8.8
FR 2025-05-02 06Z 14.5 76 1022.7 0.0 - 3 257º/W 9.7 14.5 8 0 1 10 5711 -18.3 1548 7.9
FR 2025-05-02 12Z 21.9 50 1020.8 0.1 - 7 23º/NE 14.6 22.1 11 0 12 23 5725 -17.9 1552 8.7
FR 2025-05-02 18Z 15.4 78 1019.9 0.1 R 4 145º/SE 15.4 22.1 14 0 0 14 5733 -16.7 1543 9.3
SA 2025-05-03 00Z 11.9 89 1019.5 0.0 - 6 216º/SW 11.9 15.3 1 0 1 2 5729 -16.7 1532 8.9
SA 2025-05-03 06Z 16.1 74 1018.3 0.0 - 5 205º/SW 10.9 16.1 0 0 11 12 5718 -17.5 1523 9.6
SA 2025-05-03 12Z 23.7 42 1015.4 0.0 - 8 312º/NW 16.1 23.7 0 30 53 79 5709 -18.0 1518 11.2
SA 2025-05-03 18Z 16.9 75 1013.9 0.0 - 2 267º/W 16.9 24.1 2 18 66 70 5712 -17.2 1506 12.6
SU 2025-05-04 00Z 14.2 79 1012.4 0.0 - 7 199º/S 14.2 16.9 0 1 11 13 5705 -15.8 1489 13.2
SU 2025-05-04 06Z 18.0 66 1011.0 0.0 - 7 196º/S 13.1 18.0 0 1 24 27 5699 -15.3 1477 13.5
SU 2025-05-04 12Z 25.7 47 1009.1 0.0 - 8 349º/N 18.1 25.9 0 19 56 69 5707 -15.0 1476 13.6
SU 2025-05-04 18Z 18.9 74 1007.4 0.0 - 4 160º/S 18.9 25.9 0 0 56 59 5705 -14.0 1459 15.1
MO 2025-05-05 00Z 14.5 96 1010.6 2.1 R 7 300º/NW 14.5 18.9 2 13 75 77 5693 -14.6 1464 12.0
MO 2025-05-05 06Z 16.3 90 1010.2 0.2 - 5 109º/E 13.6 16.3 46 21 67 94 5685 -15.3 1460 11.7
MO 2025-05-05 12Z 17.1 89 1008.9 1.8 R 4 2º/N 16.3 20.2 83 95 100 100 5667 -14.2 1448 10.4
MO 2025-05-05 18Z 15.3 88 1007.6 1.4 R 6 198º/S 15.3 18.6 50 50 73 76 5677 -13.8 1447 12.8
TU 2025-05-06 00Z 13.0 89 1009.0 0.1 R 7 218º/SW 13.0 15.3 11 0 14 26 5672 -15.1 1455 12.0
TU 2025-05-06 06Z 14.6 91 1012.2 0.1 R 7 7º/N 11.7 14.6 28 2 33 47 5675 -15.7 1466 10.6
TU 2025-05-06 12Z 20.5 68 1010.7 0.1 - 10 49º/NE 14.2 20.5 80 1 18 90 5687 -15.6 1470 13.1


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso