Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
TU 2025-04-29 00Z 7.1 67 1026.3 - - 4 102º/E 7.1 11.1 0 0 5 6 5711 -20.1 1559 5.8
TU 2025-04-29 06Z 10.6 60 1026.0 0.0 - 8 112º/E 5.3 10.6 0 0 6 7 5708 -20.4 1553 5.5
TU 2025-04-29 12Z 18.2 44 1023.3 0.0 - 18 109º/E 10.8 18.2 0 0 5 6 5715 -19.7 1554 6.0
TU 2025-04-29 18Z 11.3 71 1022.4 0.0 - 4 211º/SW 11.4 18.5 0 0 3 3 5713 -19.7 1548 7.8
WE 2025-04-30 00Z 8.6 79 1023.1 0.0 - 6 232º/SW 8.6 11.3 1 0 0 1 5704 -20.1 1545 6.8
WE 2025-04-30 06Z 12.9 68 1023.4 0.0 - 3 252º/W 7.7 12.9 2 0 0 2 5704 -20.1 1547 6.6
WE 2025-04-30 12Z 20.5 50 1020.8 0.0 - 10 13º/N 13.1 20.5 0 0 0 0 5711 -19.6 1546 7.4
WE 2025-04-30 18Z 14.4 68 1020.0 0.0 - 6 298º/NW 14.4 20.8 1 0 0 1 5708 -19.6 1541 8.6
TH 2025-05-01 00Z 10.5 82 1020.5 0.0 - 6 247º/SW 10.5 14.6 4 0 3 7 5696 -19.4 1535 8.4
TH 2025-05-01 06Z 14.5 69 1021.2 0.0 - 6 270º/W 9.4 14.5 0 1 9 12 5694 -19.2 1538 7.9
TH 2025-05-01 12Z 20.8 52 1019.5 0.2 R 15 345º/N 14.6 20.8 2 1 18 23 5699 -19.3 1538 8.0
TH 2025-05-01 18Z 15.5 80 1019.2 0.8 R 8 310º/NW 15.4 21.4 77 1 3 79 5698 -19.6 1536 9.0
FR 2025-05-02 00Z 10.9 88 1021.1 0.0 - 5 255º/W 11.0 15.3 9 0 36 44 5702 -19.1 1539 8.8
FR 2025-05-02 06Z 14.7 77 1022.7 0.0 - 2 202º/S 10.0 14.7 4 0 5 9 5712 -19.6 1550 8.0
FR 2025-05-02 12Z 22.0 49 1021.0 0.0 - 7 43º/NE 14.9 22.2 5 0 6 12 5728 -18.0 1555 8.9
FR 2025-05-02 18Z 15.6 70 1020.0 0.0 - 2 123º/SE 15.6 22.2 9 0 0 9 5741 -17.0 1547 9.8
SA 2025-05-03 00Z 12.1 85 1019.9 0.0 - 7 219º/SW 12.1 15.6 0 0 3 3 5743 -16.3 1538 9.6
SA 2025-05-03 06Z 16.1 71 1019.2 0.0 - 5 202º/S 10.9 16.1 0 1 20 20 5737 -17.3 1531 10.0
SA 2025-05-03 12Z 23.6 42 1016.4 0.0 - 7 327º/NW 16.3 23.7 0 53 84 99 5723 -18.4 1526 11.2
SA 2025-05-03 18Z 17.3 67 1014.3 0.0 - 2 161º/S 17.3 24.0 0 22 6 29 5723 -16.7 1511 13.5
SU 2025-05-04 00Z 14.0 76 1012.9 0.0 - 7 201º/S 14.0 17.3 0 0 62 63 5711 -16.3 1496 14.6
SU 2025-05-04 06Z 17.9 62 1011.9 0.0 - 6 212º/SW 12.7 17.9 0 1 41 44 5704 -16.2 1485 14.0
SU 2025-05-04 12Z 25.2 46 1010.1 0.0 - 6 359º/N 18.1 25.5 0 2 69 70 5705 -15.2 1482 13.1
SU 2025-05-04 18Z 19.2 68 1008.0 0.0 - 3 187º/S 19.2 25.5 34 38 18 65 5704 -13.9 1465 14.5
MO 2025-05-05 00Z 14.9 86 1008.9 0.8 R 8 217º/SW 14.9 19.0 3 4 34 39 5693 -14.3 1461 13.1
MO 2025-05-05 06Z 18.4 67 1009.3 0.0 - 6 194º/S 13.5 18.3 3 10 66 69 5684 -15.5 1461 12.9
MO 2025-05-05 12Z 24.2 50 1007.0 0.0 - 8 307º/NW 18.4 25.4 52 28 68 94 5683 -14.9 1456 14.0
MO 2025-05-05 18Z 15.0 86 1006.3 2.5 R 12 180º/S 15.0 26.2 43 34 64 83 5676 -13.9 1438 13.3
TU 2025-05-06 00Z 14.7 88 1007.3 1.0 R 8 201º/S 14.2 15.7 46 2 78 90 5659 -14.7 1445 13.1
TU 2025-05-06 06Z 15.7 82 1009.1 0.0 - 4 346º/N 13.1 15.7 47 28 97 98 5655 -16.1 1446 10.6
TU 2025-05-06 12Z 21.5 63 1007.2 0.1 - 12 28º/NE 16.1 21.7 61 12 60 93 5652 -17.2 1443 11.2
TU 2025-05-06 18Z 14.4 97 1007.3 4.1 R 10 6º/N 14.4 21.8 47 20 78 91 5642 -15.6 1436 11.6


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso