Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
MO 2025-04-28 18Z 14.5 79 1022.9 - - 3 73º/E 14.2 19.5 23 0 26 43 5720 -20.0 1560 8.1
TU 2025-04-29 00Z 11.4 85 1024.0 0.0 - 8 68º/E 11.4 14.4 1 0 7 8 5720 -20.0 1560 8.4
TU 2025-04-29 06Z 13.4 79 1023.4 0.0 - 8 61º/NE 10.6 13.6 0 1 15 16 5715 -20.3 1555 8.2
TU 2025-04-29 12Z 20.1 52 1021.4 0.0 - 5 20º/N 13.5 20.3 0 3 7 8 5724 -19.8 1558 9.0
TU 2025-04-29 18Z 14.9 73 1021.2 0.0 - 3 114º/SE 14.6 20.7 2 0 0 2 5723 -19.3 1551 9.5
WE 2025-04-30 00Z 11.4 77 1022.2 0.0 - 10 60º/NE 11.4 14.8 0 0 0 0 5722 -19.5 1549 9.6
WE 2025-04-30 06Z 13.5 71 1021.7 0.0 - 10 58º/NE 10.3 13.6 0 0 0 0 5719 -19.4 1545 9.6
WE 2025-04-30 12Z 20.6 45 1020.4 0.0 - 2 316º/NW 13.6 20.8 0 0 1 1 5729 -19.1 1551 9.7
WE 2025-04-30 18Z 15.2 71 1020.2 0.0 - 3 140º/SE 14.8 20.8 1 0 4 6 5732 -18.4 1546 10.2
TH 2025-05-01 00Z 12.7 72 1021.3 0.0 - 8 51º/NE 12.7 15.2 1 6 24 29 5733 -18.2 1549 9.8
TH 2025-05-01 06Z 15.2 68 1021.7 0.0 - 8 52º/NE 12.1 15.3 1 0 11 14 5739 -17.9 1553 9.6
TH 2025-05-01 12Z 21.4 49 1020.8 0.0 - 5 341º/N 15.3 21.5 0 0 7 10 5752 -17.5 1561 10.8
TH 2025-05-01 18Z 16.9 75 1020.8 0.2 R 4 155º/SE 16.6 21.9 9 1 3 12 5754 -17.6 1558 10.9
FR 2025-05-02 00Z 14.1 78 1021.7 0.0 - 6 67º/NE 14.1 16.8 2 0 2 4 5757 -16.5 1560 10.7
FR 2025-05-02 06Z 16.4 71 1022.3 0.0 - 4 66º/NE 13.3 16.6 0 0 0 0 5771 -16.0 1564 10.5
FR 2025-05-02 12Z 21.8 52 1020.8 0.0 - 9 266º/W 16.5 21.8 0 0 4 5 5784 -15.8 1563 11.5
FR 2025-05-02 18Z 17.2 79 1019.6 0.0 - 3 206º/SW 16.6 22.6 0 0 7 10 5783 -15.6 1549 11.9
SA 2025-05-03 00Z 14.8 81 1019.2 0.0 - 2 95º/E 14.8 17.1 0 0 43 44 5780 -16.0 1540 11.8
SA 2025-05-03 06Z 17.1 76 1018.3 0.0 - 3 134º/SE 14.3 17.3 0 4 85 86 5768 -16.5 1532 11.4
SA 2025-05-03 12Z 21.6 59 1016.3 0.0 - 11 234º/SW 17.2 21.6 3 25 45 56 5765 -16.2 1524 12.0
SA 2025-05-03 18Z 16.6 81 1014.4 0.0 - 5 195º/S 16.5 21.9 1 3 92 92 5748 -15.3 1502 11.5
SU 2025-05-04 00Z 14.2 84 1013.2 0.0 - 6 144º/SE 14.1 16.6 15 38 55 85 5727 -14.6 1485 11.0
SU 2025-05-04 06Z 16.0 76 1011.8 0.0 - 8 152º/SE 13.3 16.0 6 5 76 78 5709 -15.3 1472 10.9
SU 2025-05-04 12Z 19.7 57 1010.4 0.0 - 17 207º/SW 16.1 20.0 0 11 92 93 5703 -14.9 1466 10.7
SU 2025-05-04 18Z 15.0 76 1009.3 0.1 - 9 158º/S 15.0 19.9 7 2 89 92 5687 -14.7 1450 10.0
MO 2025-05-05 00Z 14.6 80 1009.3 0.2 R 7 121º/SE 13.6 15.4 60 12 98 100 5658 -16.1 1448 9.7
MO 2025-05-05 06Z 14.7 89 1007.7 0.3 R 16 151º/SE 14.0 15.0 97 6 61 100 5636 -15.3 1430 8.8
MO 2025-05-05 12Z 15.5 92 1007.3 1.6 R 14 194º/S 14.7 16.0 99 2 12 99 5635 -15.3 1428 8.8
MO 2025-05-05 18Z 14.6 97 1006.8 4.8 R 6 156º/SE 14.6 15.7 94 39 86 100 5624 -16.3 1426 9.2
TU 2025-05-06 00Z 14.0 94 1007.6 9.5 R 15 134º/SE 13.7 15.0 76 68 100 100 5608 -17.3 1428 8.0
TU 2025-05-06 06Z 12.9 94 1009.4 8.7 R 8 117º/SE 12.3 14.1 63 62 65 87 5601 -17.9 1434 6.8
TU 2025-05-06 12Z 11.5 87 1011.5 3.7 R 16 50º/NE 11.1 13.4 95 68 98 100 5613 -18.1 1446 6.4


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso