Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
MO 2025-04-28 06Z 12.4 72 1024.0 - - 8 61º/NE 9.5 12.7 2 0 2 5 5702 -20.6 1555 7.4
MO 2025-04-28 12Z 19.3 52 1022.8 0.0 - 1 113º/SE 12.5 19.6 3 0 3 6 5715 -20.2 1563 7.9
MO 2025-04-28 18Z 14.4 79 1022.7 0.2 R 4 89º/E 14.1 19.4 26 0 18 38 5718 -20.0 1557 7.9
TU 2025-04-29 00Z 11.2 85 1023.9 0.0 - 9 68º/E 11.2 14.3 0 0 3 4 5717 -20.2 1558 7.7
TU 2025-04-29 06Z 13.3 78 1023.1 0.0 - 9 61º/NE 10.4 13.4 0 0 4 5 5711 -20.4 1551 7.8
TU 2025-04-29 12Z 20.0 51 1021.2 0.0 - 6 49º/NE 13.5 20.2 0 0 2 3 5718 -20.0 1554 8.8
TU 2025-04-29 18Z 14.7 73 1021.1 0.0 - 1 69º/E 14.4 20.6 6 0 0 6 5718 -19.2 1547 9.2
WE 2025-04-30 00Z 11.2 79 1022.0 0.0 - 11 58º/NE 11.2 14.6 0 0 0 0 5717 -19.3 1545 9.3
WE 2025-04-30 06Z 13.1 70 1021.7 0.0 - 10 61º/NE 10.1 13.4 0 0 0 0 5715 -19.4 1542 9.2
WE 2025-04-30 12Z 20.3 44 1020.5 0.0 - 3 320º/NW 13.3 20.6 0 0 6 6 5726 -19.0 1550 9.3
WE 2025-04-30 18Z 15.1 70 1020.1 0.0 - 1 113º/SE 14.9 20.6 0 0 46 48 5729 -18.4 1543 9.9
TH 2025-05-01 00Z 12.4 71 1021.4 0.0 - 8 58º/NE 12.4 15.0 1 8 27 34 5729 -18.5 1547 9.6
TH 2025-05-01 06Z 14.9 68 1021.7 0.0 - 9 52º/NE 11.8 14.9 1 0 6 8 5737 -18.5 1551 9.5
TH 2025-05-01 12Z 21.3 48 1021.2 0.0 - 7 25º/NE 15.0 21.4 0 0 3 4 5751 -18.0 1563 10.3
TH 2025-05-01 18Z 16.5 74 1021.5 0.0 - 4 135º/SE 16.3 21.8 9 0 0 9 5759 -17.2 1563 10.8
FR 2025-05-02 00Z 13.9 75 1022.8 0.0 - 6 75º/E 13.9 16.5 0 0 8 10 5771 -16.0 1568 10.4
FR 2025-05-02 06Z 16.2 69 1023.2 0.0 - 5 68º/E 13.1 16.4 0 0 0 1 5782 -15.7 1570 10.4
FR 2025-05-02 12Z 22.2 52 1022.1 0.0 - 8 281º/W 16.3 22.3 0 0 4 6 5800 -15.5 1575 11.7
FR 2025-05-02 18Z 17.2 77 1021.5 0.0 - 2 266º/W 16.9 22.8 0 0 5 7 5807 -15.8 1567 12.9
SA 2025-05-03 00Z 14.9 83 1020.9 0.0 - 3 90º/E 14.9 17.2 0 1 20 21 5807 -15.9 1558 14.4
SA 2025-05-03 06Z 17.3 78 1020.3 0.0 - 2 99º/E 14.6 17.4 0 1 92 92 5797 -16.5 1554 13.8
SA 2025-05-03 12Z 22.2 60 1018.1 0.0 - 10 246º/SW 17.3 22.5 0 0 97 98 5799 -15.5 1545 13.7
SA 2025-05-03 18Z 17.5 79 1016.2 0.0 - 2 208º/SW 17.0 22.9 0 40 90 91 5781 -15.3 1524 14.0
SU 2025-05-04 00Z 16.0 82 1014.9 0.0 - 3 139º/SE 15.7 17.5 4 74 99 99 5755 -13.8 1508 12.2
SU 2025-05-04 06Z 17.7 78 1013.4 0.1 - 3 159º/S 15.7 17.8 13 95 100 100 5731 -13.5 1493 11.9
SU 2025-05-04 12Z 21.0 62 1012.1 0.7 R 13 210º/SW 17.7 21.2 6 75 98 100 5727 -13.9 1488 12.0
SU 2025-05-04 18Z 16.3 77 1010.5 0.2 R 6 163º/S 16.2 21.4 5 26 59 71 5708 -14.1 1468 11.7
MO 2025-05-05 00Z 14.2 77 1009.0 0.0 - 5 100º/E 13.9 16.2 2 14 65 68 5677 -13.8 1448 11.1
MO 2025-05-05 06Z 15.8 78 1007.6 0.0 - 13 155º/SE 12.7 15.8 1 1 51 53 5653 -14.2 1434 10.5
MO 2025-05-05 12Z 18.2 70 1006.3 0.4 R 17 200º/S 15.8 18.6 40 4 80 85 5633 -15.0 1427 9.2
MO 2025-05-05 18Z 14.1 93 1004.8 2.3 R 3 112º/E 14.1 18.4 60 89 100 100 5595 -16.6 1408 8.7
TU 2025-05-06 00Z 12.0 94 1004.5 8.8 R 15 47º/NE 11.9 14.2 59 96 93 98 5558 -17.9 1393 6.8


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso