Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
MO 2025-04-28 06Z 10.7 64 1026.6 - - 36 45º/NE 7.0 10.6 0 0 0 0 5672 -20.3 1537 0.6
MO 2025-04-28 12Z 13.1 50 1025.4 0.0 - 43 51º/NE 10.8 13.3 3 0 22 27 5677 -20.0 1535 0.1
MO 2025-04-28 18Z 8.8 70 1025.4 0.0 - 36 44º/NE 8.8 13.1 0 0 95 96 5677 -19.8 1528 3.0
TU 2025-04-29 00Z 7.8 70 1024.2 0.0 - 32 40º/NE 7.8 8.8 0 0 98 98 5665 -20.3 1517 4.2
TU 2025-04-29 06Z 10.0 67 1023.5 0.0 - 37 46º/NE 7.7 10.0 2 0 52 56 5660 -20.5 1511 3.5
TU 2025-04-29 12Z 13.0 52 1021.3 0.0 - 40 45º/NE 10.0 13.2 4 1 57 61 5658 -20.3 1504 3.4
TU 2025-04-29 18Z 9.0 69 1021.4 0.0 - 31 37º/NE 9.0 13.0 0 31 94 98 5657 -20.3 1501 5.3
WE 2025-04-30 00Z 7.3 80 1020.5 0.0 - 19 25º/NE 7.3 9.0 0 76 52 84 5645 -20.6 1492 4.9
WE 2025-04-30 06Z 11.3 65 1019.7 0.0 - 34 38º/NE 6.7 11.3 0 37 43 63 5649 -20.2 1491 5.1
WE 2025-04-30 12Z 14.6 53 1018.8 0.0 - 36 43º/NE 11.3 14.7 1 52 39 59 5654 -20.2 1494 4.7
WE 2025-04-30 18Z 10.2 69 1017.8 0.0 - 23 30º/NE 10.2 14.6 0 88 100 100 5651 -19.0 1483 6.3
TH 2025-05-01 00Z 10.7 72 1015.5 0.0 - 25 17º/N 9.2 10.7 1 75 99 100 5634 -18.4 1466 5.7
TH 2025-05-01 06Z 13.1 65 1015.4 0.0 - 32 38º/NE 9.3 13.1 3 67 71 87 5632 -18.5 1466 4.8
TH 2025-05-01 12Z 14.7 63 1015.0 0.2 R 34 49º/NE 13.2 15.3 33 68 95 96 5625 -17.4 1468 4.3
TH 2025-05-01 18Z 12.6 69 1015.8 0.4 R 19 22º/N 12.4 14.6 100 99 90 100 5637 -18.1 1476 5.6
FR 2025-05-02 00Z 11.5 74 1016.8 0.3 R 13 36º/NE 11.0 12.6 100 100 99 100 5630 -18.3 1482 4.5
FR 2025-05-02 06Z 13.3 75 1018.4 0.5 R 20 17º/N 10.7 13.3 72 97 92 100 5632 -19.2 1497 4.6
FR 2025-05-02 12Z 13.4 83 1019.4 0.1 R 26 14º/N 13.0 15.1 97 96 97 100 5643 -19.1 1505 4.3
FR 2025-05-02 18Z 12.2 85 1020.1 0.4 R 25 35º/NE 12.1 13.6 100 42 49 100 5654 -18.8 1509 4.5
SA 2025-05-03 00Z 8.6 85 1019.5 0.0 - 16 352º/N 8.6 12.2 76 4 44 96 5646 -19.2 1501 5.1
SA 2025-05-03 06Z 11.9 55 1019.8 0.0 - 15 24º/NE 7.3 12.0 5 39 40 65 5649 -19.3 1503 4.4
SA 2025-05-03 12Z 16.7 49 1017.6 0.0 - 12 65º/NE 12.1 17.2 1 3 4 7 5658 -19.3 1501 4.5
SA 2025-05-03 18Z 11.7 67 1016.8 0.0 - 10 69º/E 11.3 17.8 0 1 11 12 5663 -18.3 1495 7.7
SU 2025-05-04 00Z 9.7 61 1015.5 0.0 - 8 354º/N 9.8 11.8 0 0 11 12 5655 -18.2 1480 7.5
SU 2025-05-04 06Z 13.3 49 1014.7 0.0 - 3 73º/E 9.2 13.3 0 0 0 1 5657 -18.4 1477 7.9
SU 2025-05-04 12Z 16.2 51 1013.2 0.0 - 10 162º/S 12.8 16.9 0 0 0 0 5668 -18.0 1478 10.0
SU 2025-05-04 18Z 14.3 55 1012.0 0.0 - 8 204º/SW 13.1 17.5 0 0 1 1 5674 -17.3 1476 10.0
MO 2025-05-05 00Z 13.4 60 1011.1 0.0 - 2 262º/W 13.4 14.5 0 0 3 3 5667 -16.5 1467 10.7
MO 2025-05-05 06Z 16.1 57 1011.3 0.0 - 8 171º/S 13.0 16.3 0 1 66 67 5672 -16.0 1469 11.3
MO 2025-05-05 12Z 17.9 52 1010.0 0.0 - 10 151º/SE 15.4 18.6 0 21 40 50 5683 -15.3 1465 11.8
MO 2025-05-05 18Z 16.0 64 1008.9 0.0 - 5 184º/S 14.9 19.8 0 1 13 14 5689 -14.8 1461 13.0
TU 2025-05-06 00Z 14.9 63 1008.5 0.0 - 6 217º/SW 14.9 15.9 0 0 7 9 5685 -14.9 1455 13.1


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso