Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
SU 2025-04-27 18Z 9.6 71 1025.4 - - 32 48º/NE 9.7 15.4 5 0 3 9 5681 -20.2 1536 5.5
MO 2025-04-28 00Z 8.2 76 1026.2 0.0 - 26 38º/NE 8.2 9.7 3 0 0 4 5673 -20.7 1535 2.7
MO 2025-04-28 06Z 11.0 67 1026.8 0.0 - 36 47º/NE 7.4 11.0 0 0 0 0 5677 -20.6 1540 0.7
MO 2025-04-28 12Z 13.1 51 1025.6 0.0 - 43 52º/NE 11.0 13.2 3 0 12 16 5681 -20.2 1537 0.9
MO 2025-04-28 18Z 8.9 65 1025.7 0.0 - 37 45º/NE 8.9 13.1 0 0 96 96 5683 -19.7 1530 3.5
TU 2025-04-29 00Z 8.0 71 1024.4 0.0 - 31 42º/NE 7.9 8.9 0 0 98 98 5669 -19.8 1518 3.8
TU 2025-04-29 06Z 10.0 66 1023.7 0.0 - 37 46º/NE 7.7 10.0 3 0 67 69 5664 -20.0 1512 3.3
TU 2025-04-29 12Z 13.2 54 1021.3 0.0 - 41 46º/NE 10.0 13.2 5 0 39 45 5662 -20.3 1505 4.2
TU 2025-04-29 18Z 9.1 70 1021.5 0.0 - 31 40º/NE 9.1 13.1 1 6 95 96 5663 -19.9 1502 5.6
WE 2025-04-30 00Z 7.7 77 1020.3 0.0 - 23 25º/NE 7.7 9.1 0 17 67 70 5652 -20.3 1493 6.0
WE 2025-04-30 06Z 11.3 66 1020.2 0.0 - 33 40º/NE 7.3 11.4 0 21 57 72 5658 -19.9 1495 5.3
WE 2025-04-30 12Z 14.8 54 1018.9 0.0 - 35 46º/NE 11.4 14.9 1 66 50 85 5662 -19.7 1497 5.5
WE 2025-04-30 18Z 9.9 70 1018.0 0.0 - 24 25º/NE 9.9 14.8 0 58 99 100 5664 -18.5 1487 7.5
TH 2025-05-01 00Z 9.4 80 1015.8 0.0 - 22 11º/N 9.0 10.1 1 54 73 90 5652 -18.4 1469 7.1
TH 2025-05-01 06Z 12.8 64 1016.0 0.0 - 30 39º/NE 8.8 12.7 1 21 98 99 5642 -18.1 1471 5.1
TH 2025-05-01 12Z 14.1 65 1015.3 0.3 R 28 49º/NE 12.8 14.6 18 97 100 100 5638 -17.3 1469 4.6
TH 2025-05-01 18Z 12.5 68 1015.8 0.0 - 19 29º/NE 12.5 14.6 84 76 97 100 5639 -17.9 1474 5.7
FR 2025-05-02 00Z 11.4 80 1016.5 0.4 R 17 14º/N 11.2 12.5 100 99 99 100 5634 -18.3 1482 5.4
FR 2025-05-02 06Z 13.4 74 1018.3 0.8 R 20 19º/N 10.9 13.4 99 100 84 100 5642 -19.2 1499 4.9
FR 2025-05-02 12Z 16.7 69 1018.3 0.2 - 26 37º/NE 13.4 17.0 77 58 87 99 5643 -19.0 1506 4.6
FR 2025-05-02 18Z 11.7 86 1019.1 0.5 R 23 30º/NE 11.7 16.7 78 15 50 91 5645 -18.8 1502 4.6
SA 2025-05-03 00Z 10.7 85 1018.2 0.0 - 14 7º/N 10.2 11.7 58 21 37 89 5642 -18.6 1492 4.5
SA 2025-05-03 06Z 12.7 59 1017.9 0.0 - 12 18º/N 10.1 12.8 77 28 79 95 5639 -19.2 1491 4.9
SA 2025-05-03 12Z 16.6 48 1015.0 0.0 - 8 139º/SE 12.5 17.2 17 4 8 25 5645 -18.7 1481 5.4
SA 2025-05-03 18Z 12.6 65 1013.7 0.0 - 7 163º/S 11.9 17.4 0 0 4 5 5652 -18.1 1475 8.2
SU 2025-05-04 00Z 12.1 59 1012.5 0.0 - 3 234º/SW 12.0 12.8 0 2 29 31 5645 -17.4 1467 9.0
SU 2025-05-04 06Z 15.5 57 1012.5 0.0 - 3 192º/S 12.0 15.6 0 11 47 49 5649 -17.5 1471 9.3
SU 2025-05-04 12Z 17.1 60 1011.7 0.0 - 10 160º/S 14.3 18.8 14 8 0 22 5667 -15.8 1473 9.7
SU 2025-05-04 18Z 15.1 67 1011.1 0.2 R 8 135º/SE 13.4 18.8 37 6 2 44 5681 -15.0 1472 11.0
MO 2025-05-05 00Z 13.9 72 1010.6 0.0 - 4 140º/SE 13.9 15.9 31 14 64 85 5677 -15.8 1467 11.6
MO 2025-05-05 06Z 17.6 67 1010.8 0.0 - 8 203º/SW 13.6 17.7 2 16 6 22 5681 -15.4 1469 11.6
MO 2025-05-05 12Z 21.7 57 1008.8 0.0 - 11 201º/S 17.5 21.8 0 0 36 37 5699 -14.1 1466 13.0


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso