Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
TU 2025-04-29 12Z 12.4 55 1020.5 - - 39 44º/NE 10.2 12.5 4 1 12 18 5655 -20.2 1495 5.9
TU 2025-04-29 18Z 9.6 75 1020.3 0.0 - 31 47º/NE 9.6 12.4 2 33 85 94 5653 -20.1 1492 6.5
WE 2025-04-30 00Z 8.9 81 1019.6 0.0 - 25 45º/NE 8.9 9.6 10 66 41 79 5644 -20.5 1488 6.8
WE 2025-04-30 06Z 11.0 65 1019.3 0.0 - 30 49º/NE 8.8 11.1 13 40 63 74 5648 -19.8 1487 6.2
WE 2025-04-30 12Z 14.0 60 1018.1 0.0 - 36 42º/NE 11.1 14.2 0 47 66 73 5654 -19.7 1488 7.1
WE 2025-04-30 18Z 10.8 75 1017.1 0.0 - 28 44º/NE 10.8 14.0 0 50 94 98 5649 -19.4 1479 7.4
TH 2025-05-01 00Z 10.3 81 1014.6 0.0 - 27 39º/NE 10.3 10.9 1 74 68 79 5636 -18.4 1461 7.6
TH 2025-05-01 06Z 12.2 71 1013.7 0.0 - 32 37º/NE 10.3 12.3 7 28 78 80 5631 -18.4 1454 7.3
TH 2025-05-01 12Z 11.6 79 1014.1 2.4 R 27 41º/NE 11.2 14.2 42 96 94 100 5618 -17.9 1451 4.3
TH 2025-05-01 18Z 11.2 83 1014.8 0.6 R 23 43º/NE 11.0 12.6 92 72 94 100 5619 -17.5 1457 3.8
FR 2025-05-02 00Z 10.6 92 1015.3 3.2 R 20 33º/NE 10.4 11.4 100 99 93 100 5609 -18.6 1465 4.6
FR 2025-05-02 06Z 11.9 85 1017.6 2.6 R 16 12º/N 10.6 11.9 96 100 94 100 5617 -19.1 1484 3.2
FR 2025-05-02 12Z 12.0 88 1018.4 1.9 R 21 19º/N 11.7 12.6 98 100 75 100 5630 -19.7 1492 4.0
FR 2025-05-02 18Z 11.5 88 1019.5 0.4 R 16 37º/NE 11.5 12.5 100 59 62 100 5647 -19.3 1504 5.0
SA 2025-05-03 00Z 10.1 87 1019.4 0.0 - 10 16º/N 10.1 11.5 51 18 15 55 5647 -19.6 1503 5.3
SA 2025-05-03 06Z 12.4 64 1020.1 0.0 - 9 45º/NE 9.5 12.4 1 12 33 36 5649 -20.1 1509 5.6
SA 2025-05-03 12Z 16.9 44 1017.9 0.0 - 1 142º/SE 12.4 17.1 0 0 3 3 5660 -19.3 1506 6.2
SA 2025-05-03 18Z 14.7 52 1016.5 0.0 - 9 64º/NE 13.8 18.3 0 0 3 4 5668 -18.3 1499 8.6
SU 2025-05-04 00Z 12.7 61 1015.2 0.0 - 6 143º/SE 12.7 14.7 0 0 1 1 5664 -17.6 1487 8.5
SU 2025-05-04 06Z 14.3 59 1014.5 0.0 - 8 189º/S 12.0 14.5 0 0 8 9 5671 -17.2 1481 8.7
SU 2025-05-04 12Z 17.2 45 1012.5 0.0 - 7 200º/S 13.8 17.6 0 0 9 11 5683 -16.7 1477 10.1
SU 2025-05-04 18Z 16.1 45 1010.9 0.0 - 7 149º/SE 14.9 18.6 0 0 46 47 5690 -15.8 1471 11.3
MO 2025-05-05 00Z 14.7 61 1010.3 0.0 - 6 179º/S 14.7 16.2 0 3 23 29 5680 -15.8 1464 11.7
MO 2025-05-05 06Z 15.6 64 1011.0 0.0 - 10 214º/SW 14.0 15.9 0 43 46 64 5675 -15.5 1465 11.0
MO 2025-05-05 12Z 19.4 51 1010.2 0.0 - 11 242º/SW 15.4 19.6 1 62 30 68 5684 -15.6 1468 11.0
MO 2025-05-05 18Z 17.7 58 1010.0 0.1 - 2 108º/E 16.9 20.2 11 29 7 39 5690 -15.3 1472 12.5
TU 2025-05-06 00Z 15.4 77 1011.4 0.7 R 9 181º/S 15.4 17.7 3 50 66 84 5691 -15.4 1476 11.5
TU 2025-05-06 06Z 16.7 76 1013.4 0.1 - 4 226º/SW 14.7 16.8 11 46 72 87 5702 -15.6 1488 10.6
TU 2025-05-06 12Z 19.8 62 1011.8 0.0 - 7 234º/SW 16.3 19.9 3 4 60 65 5718 -15.1 1489 13.1
TU 2025-05-06 18Z 18.4 67 1011.8 0.1 R 4 197º/S 17.8 20.8 0 5 65 70 5728 -15.4 1495 14.8
WE 2025-05-07 00Z 16.2 80 1011.9 0.2 R 6 226º/SW 16.2 18.5 0 69 50 81 5729 -15.5 1493 14.7
WE 2025-05-07 06Z 18.1 71 1012.6 0.0 - 8 228º/SW 15.7 18.2 0 58 41 78 5742 -13.6 1500 15.1


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso