Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
MO 2025-04-28 06Z 18.1 73 1013.6 - - 3 104º/E 15.6 18.1 0 0 81 82 5689 -17.6 1484 9.8
MO 2025-04-28 12Z 19.5 70 1012.2 0.0 - 14 301º/NW 18.1 20.3 7 4 69 75 5685 -17.4 1477 10.6
MO 2025-04-28 18Z 16.6 82 1012.1 0.0 - 15 309º/NW 16.6 19.5 20 4 18 37 5685 -16.8 1473 11.2
TU 2025-04-29 00Z 15.6 81 1011.3 0.0 - 13 297º/NW 15.7 16.6 0 3 58 59 5663 -17.1 1461 10.1
TU 2025-04-29 06Z 17.5 69 1011.6 0.0 - 9 251º/W 15.1 17.7 0 2 19 19 5660 -17.2 1463 9.4
TU 2025-04-29 12Z 18.7 61 1011.4 0.0 - 17 256º/W 17.5 19.2 4 0 1 5 5665 -17.5 1464 10.0
TU 2025-04-29 18Z 16.3 77 1011.6 0.0 - 9 270º/W 16.2 18.9 0 0 29 29 5677 -16.9 1466 11.1
WE 2025-04-30 00Z 15.7 68 1010.7 0.0 - 1 189º/S 15.4 16.4 0 46 51 64 5675 -16.4 1458 10.8
WE 2025-04-30 06Z 18.3 61 1010.2 0.0 - 12 104º/E 15.6 18.3 12 71 55 80 5680 -15.0 1458 11.0
WE 2025-04-30 12Z 22.2 55 1005.8 0.1 - 20 102º/E 18.4 22.3 1 87 0 88 5681 -15.9 1442 14.5
WE 2025-04-30 18Z 17.7 81 1005.5 0.1 R 19 240º/SW 17.6 22.7 1 66 10 67 5653 -16.2 1424 12.1
TH 2025-05-01 00Z 16.1 85 1007.2 0.0 - 25 265º/W 16.1 17.9 13 2 0 15 5625 -18.0 1425 8.8
TH 2025-05-01 06Z 17.0 69 1010.6 0.3 R 15 225º/SW 15.9 17.0 77 0 0 77 5617 -18.6 1448 7.7
TH 2025-05-01 12Z 18.9 64 1010.7 0.2 R 21 207º/SW 17.0 19.1 3 2 0 4 5623 -18.6 1456 7.9
TH 2025-05-01 18Z 16.5 75 1011.1 0.3 - 7 167º/S 16.5 18.9 3 5 2 10 5628 -17.8 1457 8.3
FR 2025-05-02 00Z 15.7 80 1010.5 0.7 R 11 153º/SE 15.4 16.6 0 0 4 4 5610 -18.5 1450 7.5
FR 2025-05-02 06Z 17.7 68 1011.1 2.5 R 16 173º/S 15.2 17.7 9 41 12 43 5610 -19.7 1455 7.0
FR 2025-05-02 12Z 18.5 67 1011.0 2.3 R 21 184º/S 17.5 19.3 19 9 28 41 5618 -18.9 1458 7.4
FR 2025-05-02 18Z 16.7 77 1011.1 0.8 R 13 140º/SE 16.2 19.2 9 2 29 39 5624 -18.5 1458 8.2
SA 2025-05-03 00Z 15.8 78 1010.4 3.2 R 12 143º/SE 15.7 16.8 5 5 53 57 5615 -18.6 1449 7.0
SA 2025-05-03 06Z 18.0 67 1011.0 1.9 R 9 170º/S 15.4 18.1 10 13 40 47 5628 -18.6 1457 7.2
SA 2025-05-03 12Z 19.0 64 1011.2 0.9 R 6 191º/S 17.9 19.2 27 1 1 28 5634 -18.0 1462 8.1
SA 2025-05-03 18Z 16.9 77 1011.0 0.1 - 2 189º/S 16.8 19.0 10 1 3 13 5636 -18.2 1460 8.8
SU 2025-05-04 00Z 15.9 79 1009.7 0.2 R 2 86º/E 15.9 16.9 0 0 8 9 5618 -18.8 1446 8.3
SU 2025-05-04 06Z 17.7 72 1010.7 0.5 R 6 121º/SE 15.5 17.9 4 1 2 6 5621 -19.3 1456 8.0
SU 2025-05-04 12Z 18.9 67 1010.9 2.4 R 9 206º/SW 17.6 19.8 20 12 36 42 5630 -19.3 1461 8.4
SU 2025-05-04 18Z 17.2 79 1010.8 0.9 R 8 317º/NW 17.2 19.0 16 12 42 44 5636 -18.8 1460 9.4
MO 2025-05-05 00Z 16.4 78 1010.1 0.0 - 6 288º/W 16.4 17.2 2 0 5 7 5624 -19.4 1452 8.8
MO 2025-05-05 06Z 18.1 73 1011.4 0.0 - 11 306º/NW 16.1 18.1 0 0 11 12 5636 -18.9 1464 8.8
MO 2025-05-05 12Z 19.4 68 1011.2 0.9 - 16 286º/W 18.1 19.5 15 6 10 26 5651 -18.6 1466 9.5
MO 2025-05-05 18Z 17.5 83 1011.9 0.1 - 15 298º/NW 17.5 19.6 3 3 22 27 5667 -17.6 1471 10.5
TU 2025-05-06 00Z 16.8 86 1011.6 0.0 - 12 286º/W 16.8 17.5 2 10 35 40 5666 -17.5 1470 10.9


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso