Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
MO 2025-04-28 12Z 19.1 72 1012.4 - - 13 296º/NW 18.0 20.1 11 2 52 63 5685 -17.3 1477 10.5
MO 2025-04-28 18Z 16.5 82 1012.1 0.0 - 15 310º/NW 16.5 19.2 30 0 11 39 5684 -16.7 1472 11.0
TU 2025-04-29 00Z 15.5 81 1011.4 0.0 - 13 295º/NW 15.5 16.5 1 10 61 62 5662 -17.3 1461 9.9
TU 2025-04-29 06Z 17.4 70 1011.6 0.0 - 9 249º/W 15.0 17.5 1 3 25 25 5657 -17.3 1461 8.9
TU 2025-04-29 12Z 18.5 62 1011.5 0.0 - 17 245º/SW 17.3 18.9 2 0 0 2 5660 -17.5 1463 9.4
TU 2025-04-29 18Z 16.4 76 1011.8 0.0 - 9 231º/SW 16.4 18.7 0 2 42 43 5675 -16.8 1466 10.4
WE 2025-04-30 00Z 15.9 70 1010.3 0.0 - 6 127º/SE 15.4 16.5 0 67 60 88 5670 -16.4 1455 10.8
WE 2025-04-30 06Z 17.9 64 1010.4 0.3 R 13 84º/E 15.8 17.9 9 86 60 90 5677 -15.9 1458 10.6
WE 2025-04-30 12Z 22.4 56 1005.2 0.1 - 26 110º/E 17.9 22.5 3 75 0 75 5676 -16.2 1440 14.7
WE 2025-04-30 18Z 17.9 83 1006.0 0.0 - 18 258º/W 17.8 23.6 1 64 0 65 5643 -16.4 1425 11.0
TH 2025-05-01 00Z 16.4 81 1007.8 0.1 R 22 256º/W 16.1 17.9 34 2 0 36 5621 -18.2 1428 8.5
TH 2025-05-01 06Z 16.9 69 1011.0 0.2 R 12 190º/S 15.6 17.0 50 0 0 50 5617 -18.9 1451 7.1
TH 2025-05-01 12Z 18.5 66 1010.7 0.6 R 18 203º/SW 17.0 18.9 6 1 0 7 5613 -19.7 1454 7.4
TH 2025-05-01 18Z 16.3 79 1010.7 0.9 R 6 189º/S 16.2 18.7 11 2 12 24 5622 -18.3 1454 8.0
FR 2025-05-02 00Z 15.2 83 1010.0 1.3 R 7 150º/SE 15.1 16.4 0 12 60 61 5603 -18.8 1444 7.3
FR 2025-05-02 06Z 17.1 71 1010.5 0.8 R 12 137º/SE 15.0 17.4 0 40 89 91 5607 -19.1 1450 7.1
FR 2025-05-02 12Z 18.2 68 1010.3 2.5 R 14 177º/S 17.0 18.9 32 46 23 69 5614 -18.9 1452 7.4
FR 2025-05-02 18Z 16.4 80 1011.0 2.3 R 7 173º/S 16.4 18.4 24 39 39 67 5623 -19.2 1456 7.6
SA 2025-05-03 00Z 15.8 81 1010.6 2.4 R 12 110º/E 15.8 16.7 23 35 38 51 5616 -19.2 1452 7.4
SA 2025-05-03 06Z 17.4 73 1011.7 1.6 R 11 97º/E 15.3 17.5 5 4 4 12 5628 -18.6 1462 7.6
SA 2025-05-03 12Z 18.5 69 1011.6 1.8 R 10 197º/S 17.4 18.9 31 7 1 34 5638 -18.4 1465 8.1
SA 2025-05-03 18Z 16.8 78 1011.7 1.0 R 3 199º/S 16.9 18.5 26 1 0 26 5640 -19.4 1464 8.3
SU 2025-05-04 00Z 16.1 80 1010.8 0.5 R 5 26º/NE 16.1 16.9 3 1 1 5 5624 -19.7 1456 8.3
SU 2025-05-04 06Z 17.6 73 1011.8 0.6 R 4 86º/E 15.7 17.6 2 29 58 62 5630 -19.5 1464 8.1
SU 2025-05-04 12Z 18.9 70 1011.7 2.2 R 14 311º/NW 17.6 19.1 18 17 47 58 5643 -19.0 1467 8.7
SU 2025-05-04 18Z 17.1 80 1012.1 0.5 - 16 313º/NW 17.1 19.0 15 0 26 30 5651 -18.5 1469 9.2
MO 2025-05-05 00Z 16.4 84 1011.6 0.0 - 13 305º/NW 16.4 17.1 0 0 6 7 5646 -18.1 1464 9.2
MO 2025-05-05 06Z 18.1 77 1012.3 0.0 - 14 283º/W 16.0 18.1 4 0 4 8 5656 -17.8 1473 9.5
MO 2025-05-05 12Z 19.5 69 1012.4 0.0 - 22 267º/W 18.2 19.8 3 0 0 3 5676 -17.1 1476 10.3
MO 2025-05-05 18Z 17.5 80 1013.5 0.0 - 13 267º/W 17.5 19.6 0 0 0 0 5698 -17.0 1487 11.6
TU 2025-05-06 00Z 16.8 79 1013.5 0.0 - 10 293º/NW 16.8 17.5 0 0 0 0 5704 -16.4 1489 12.1
TU 2025-05-06 06Z 19.3 64 1015.2 0.0 - 8 256º/W 16.7 19.3 0 0 0 0 5734 -14.3 1505 11.9


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso