Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
TU 2025-04-29 06Z 1.6 87 1023.2 - - 13 203º/SW -3.7 1.7 9 4 18 34 5561 -22.7 1478 -3.9
TU 2025-04-29 12Z 0.3 93 1022.0 0.0 - 12 178º/S 0.2 2.0 17 0 33 48 5593 -21.6 1475 -0.1
TU 2025-04-29 18Z -4.7 94 1019.7 0.0 - 11 164º/S -5.1 0.1 18 0 4 23 5585 -21.0 1452 1.3
WE 2025-04-30 00Z 0.3 82 1013.5 0.0 - 20 170º/S -5.1 0.2 4 0 30 36 5555 -19.6 1409 1.3
WE 2025-04-30 06Z 4.5 78 1004.7 0.0 - 26 162º/S 0.3 4.5 4 5 99 100 5495 -19.1 1354 2.5
WE 2025-04-30 12Z 0.8 98 1004.8 1.8 S 18 243º/SW 0.8 5.2 50 89 100 100 5404 -20.1 1338 -4.4
WE 2025-04-30 18Z -0.3 95 1010.4 0.7 S 24 269º/W -0.3 1.1 97 96 71 100 5302 -33.7 1374 -6.7
TH 2025-05-01 00Z -4.3 73 1019.7 0.3 S 23 283º/W -5.6 -0.3 75 44 0 76 5310 -33.7 1415 -13.7
TH 2025-05-01 06Z -0.0 67 1020.2 0.0 - 22 270º/W -4.2 0.1 76 0 1 77 5363 -32.0 1441 -10.2
TH 2025-05-01 12Z 0.5 80 1020.6 0.3 S 12 264º/W -0.0 1.6 89 30 25 98 5423 -32.0 1456 -7.1
TH 2025-05-01 18Z -1.4 96 1020.6 0.0 - 12 228º/SW -1.9 0.5 36 69 80 93 5441 -30.2 1460 -4.3
FR 2025-05-02 00Z 1.7 95 1019.6 0.1 - 13 237º/SW -1.3 1.7 79 93 98 100 5449 -29.5 1460 -3.1
FR 2025-05-02 06Z 7.6 72 1017.0 0.4 R 17 256º/W 1.6 7.6 78 85 47 95 5463 -29.1 1459 -2.1
FR 2025-05-02 12Z 4.2 90 1017.2 0.6 R 9 221º/SW 4.2 8.0 62 100 92 100 5474 -27.4 1460 -1.2
FR 2025-05-02 18Z 1.1 93 1016.4 0.0 - 8 209º/SW 1.1 4.0 71 98 100 100 5458 -27.8 1447 -0.9
SA 2025-05-03 00Z 3.7 85 1014.5 0.0 - 8 187º/S -0.3 3.6 24 76 82 97 5446 -28.3 1435 -0.6
SA 2025-05-03 06Z 10.1 60 1010.8 0.4 R 12 187º/S 3.8 10.1 24 69 81 90 5437 -27.8 1422 0.2
SA 2025-05-03 12Z 6.6 80 1010.6 0.3 R 7 148º/SE 6.6 10.4 1 87 71 97 5442 -27.9 1418 0.8
SA 2025-05-03 18Z 2.8 89 1010.8 0.0 - 9 118º/SE 2.8 6.4 0 89 100 100 5443 -28.3 1411 1.1
SU 2025-05-04 00Z 2.9 93 1012.5 0.1 S 12 244º/SW 1.6 4.1 51 52 89 100 5446 -28.3 1411 -0.5
SU 2025-05-04 06Z 2.9 70 1017.1 0.8 S 17 247º/SW 0.8 3.6 100 44 84 100 5447 -28.4 1435 -6.2
SU 2025-05-04 12Z 2.3 72 1019.1 0.0 - 9 208º/SW 2.2 4.8 64 63 98 100 5436 -28.6 1452 -6.2
SU 2025-05-04 18Z -0.8 88 1019.4 0.0 - 8 197º/S -0.8 2.2 8 88 93 97 5412 -29.6 1447 -6.1
MO 2025-05-05 00Z 1.1 82 1018.4 0.0 - 12 217º/SW -1.6 1.1 14 70 93 96 5393 -30.7 1438 -6.1
MO 2025-05-05 06Z 5.0 59 1015.0 0.1 S 7 180º/S 1.2 5.1 90 16 27 98 5380 -31.6 1426 -5.4
MO 2025-05-05 12Z 4.7 67 1012.3 0.6 S 6 161º/S 4.4 6.3 95 41 0 99 5374 -31.5 1412 -3.6
MO 2025-05-05 18Z 0.1 82 1011.2 0.0 - 8 118º/SE 0.1 4.3 11 32 0 39 5366 -30.0 1395 -3.4
TU 2025-05-06 00Z 3.0 73 1009.1 0.0 - 13 113º/SE -0.6 3.0 5 67 39 72 5369 -26.7 1380 -3.3
TU 2025-05-06 06Z 7.4 50 1007.0 0.0 - 15 104º/E 3.1 7.4 35 100 100 100 5383 -25.3 1377 -2.6
TU 2025-05-06 12Z 6.0 66 1008.4 0.0 - 12 84º/E 6.0 8.0 94 99 99 100 5401 -25.6 1388 -2.2
TU 2025-05-06 18Z 2.0 92 1011.3 0.0 - 8 58º/NE 2.0 5.9 66 100 99 100 5411 -26.7 1398 -2.8
WE 2025-05-07 00Z 4.1 85 1013.0 0.0 - 11 49º/NE 1.4 4.1 55 99 82 100 5426 -27.7 1415 -2.7


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso