Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
TU 2025-04-29 12Z 0.3 94 1022.6 - - 12 178º/S 0.3 2.1 17 0 30 46 5594 -21.6 1480 -0.1
TU 2025-04-29 18Z -4.9 94 1020.0 0.0 - 11 164º/S -5.1 0.2 26 0 4 31 5587 -21.2 1455 1.4
WE 2025-04-30 00Z 0.6 82 1013.8 0.0 - 21 169º/S -5.2 0.6 5 0 30 38 5556 -19.7 1413 1.4
WE 2025-04-30 06Z 4.5 80 1005.9 0.0 - 24 166º/S 0.6 4.5 4 0 100 100 5499 -19.1 1362 1.7
WE 2025-04-30 12Z 1.0 98 1005.3 1.3 S 17 241º/SW 1.0 5.0 41 77 100 100 5408 -20.7 1342 -4.3
WE 2025-04-30 18Z 0.5 85 1010.2 0.9 S 24 268º/W 0.1 1.4 99 74 54 100 5308 -32.6 1375 -6.0
TH 2025-05-01 00Z -4.7 73 1019.8 0.6 S 24 290º/W -4.9 0.5 94 52 0 95 5311 -33.8 1414 -13.2
TH 2025-05-01 06Z -0.1 62 1021.1 0.0 - 22 274º/W -4.6 0.0 68 0 0 69 5366 -32.0 1447 -10.4
TH 2025-05-01 12Z 0.6 83 1021.6 0.3 S 10 247º/SW -0.1 1.3 94 16 16 99 5428 -32.3 1465 -7.0
TH 2025-05-01 18Z -1.5 96 1021.8 0.0 - 12 228º/SW -1.9 0.5 10 60 78 94 5449 -30.6 1469 -4.6
FR 2025-05-02 00Z 1.8 93 1020.5 0.0 - 15 224º/SW -1.6 1.8 53 78 90 98 5462 -29.4 1471 -2.4
FR 2025-05-02 06Z 7.8 71 1018.2 0.5 R 19 247º/SW 2.0 7.8 42 69 90 97 5476 -28.3 1471 -1.8
FR 2025-05-02 12Z 4.3 89 1018.4 0.9 R 11 221º/SW 4.3 8.1 23 99 94 100 5479 -27.4 1469 -0.9
FR 2025-05-02 18Z 0.9 93 1017.9 0.0 - 9 213º/SW 0.9 4.2 68 93 97 100 5466 -28.2 1458 -1.0
SA 2025-05-03 00Z 4.0 83 1016.5 0.0 - 8 201º/S 0.3 4.0 69 73 64 94 5460 -28.3 1450 -0.9
SA 2025-05-03 06Z 9.3 65 1013.4 0.3 R 10 188º/S 4.1 9.3 24 91 90 99 5455 -27.9 1440 -0.0
SA 2025-05-03 12Z 6.3 79 1013.2 0.7 R 4 136º/SE 6.3 9.6 5 99 97 100 5457 -27.9 1437 0.3
SA 2025-05-03 18Z 2.8 87 1013.7 0.0 - 7 102º/E 2.8 6.1 9 90 99 99 5455 -28.5 1434 0.5
SU 2025-05-04 00Z 5.4 80 1014.5 0.0 - 8 91º/E 1.8 5.4 6 77 71 87 5466 -29.1 1442 1.2
SU 2025-05-04 06Z 12.9 51 1013.7 0.1 R 4 151º/SE 5.6 12.9 28 14 19 53 5488 -28.7 1456 1.7
SU 2025-05-04 12Z 8.9 75 1016.0 1.3 R 13 245º/SW 8.9 13.1 19 10 91 92 5510 -27.2 1467 1.9
SU 2025-05-04 18Z 2.7 95 1018.3 0.2 R 10 242º/SW 2.7 8.7 21 34 87 90 5514 -27.0 1466 1.7
MO 2025-05-05 00Z 4.2 82 1018.5 0.0 - 13 249º/W 1.4 4.2 9 20 75 82 5513 -26.9 1464 0.9
MO 2025-05-05 06Z 8.0 73 1017.0 0.0 - 16 257º/W 4.3 8.7 62 2 38 77 5513 -26.6 1462 -1.0
MO 2025-05-05 12Z 6.8 81 1017.2 0.1 R 14 253º/W 6.7 8.8 94 2 47 97 5518 -25.6 1465 0.1
MO 2025-05-05 18Z 4.4 90 1017.3 0.0 - 11 256º/W 3.5 6.7 68 0 37 82 5510 -25.4 1460 -0.6
TU 2025-05-06 00Z 4.8 82 1016.6 0.0 - 14 242º/SW 3.6 4.8 94 4 95 100 5495 -25.6 1450 -1.0
TU 2025-05-06 06Z 8.8 57 1014.1 0.0 - 21 253º/W 4.9 8.8 37 85 100 100 5479 -25.5 1440 -1.7
TU 2025-05-06 12Z 8.1 63 1011.7 0.2 R 16 251º/W 8.1 9.5 93 94 100 100 5469 -26.2 1424 -0.8
TU 2025-05-06 18Z 5.3 78 1008.3 0.0 - 16 222º/SW 4.8 8.1 66 60 63 89 5458 -23.5 1390 -0.3
WE 2025-05-07 00Z 3.8 95 1001.2 1.8 R 24 216º/SW 3.6 5.5 98 100 100 100 5426 -21.5 1324 -0.1
WE 2025-05-07 06Z 5.7 92 995.4 5.0 R 20 233º/SW 3.9 5.7 100 98 82 100 5379 -23.1 1287 0.8


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso