Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
MO 2025-04-28 18Z -11.0 94 1025.3 - - 1 297º/NW -11.0 -2.7 9 5 20 37 5487 -23.5 1463 -7.3
TU 2025-04-29 00Z -3.7 81 1025.6 0.0 - 5 214º/SW -12.1 -3.7 6 24 47 63 5525 -23.3 1477 -6.3
TU 2025-04-29 06Z 1.9 78 1023.0 0.0 - 12 205º/SW -3.6 1.9 6 3 24 35 5563 -22.3 1477 -3.8
TU 2025-04-29 12Z 0.6 88 1021.7 0.0 - 11 172º/S 0.6 2.6 7 0 25 33 5595 -21.3 1475 -0.1
TU 2025-04-29 18Z -3.4 89 1019.1 0.0 - 12 168º/S -3.8 0.5 2 0 3 6 5588 -21.0 1450 1.4
WE 2025-04-30 00Z 0.3 80 1013.0 0.0 - 21 161º/S -3.9 0.4 3 0 43 46 5558 -20.0 1406 1.7
WE 2025-04-30 06Z 5.6 71 1004.5 0.0 - 27 157º/SE 0.4 5.5 2 6 100 100 5502 -19.6 1356 3.5
WE 2025-04-30 12Z 1.6 98 1004.6 0.9 RS 19 229º/SW 1.6 6.4 47 78 100 100 5418 -19.7 1340 -4.1
WE 2025-04-30 18Z 0.8 92 1010.9 0.4 S 22 284º/W 0.6 1.6 96 94 73 100 5335 -32.6 1384 -5.3
TH 2025-05-01 00Z -2.8 72 1020.0 0.5 S 22 294º/NW -3.5 0.8 71 20 0 73 5346 -32.7 1426 -11.1
TH 2025-05-01 06Z 1.5 72 1021.6 0.1 - 19 260º/W -2.8 1.5 78 20 0 79 5407 -31.7 1461 -8.5
TH 2025-05-01 12Z 2.0 86 1022.2 0.3 S 13 241º/SW 1.5 2.8 96 4 27 98 5454 -31.6 1477 -5.6
TH 2025-05-01 18Z 1.6 95 1021.8 0.1 - 14 217º/SW 0.8 2.0 95 6 61 99 5461 -29.8 1478 -3.6
FR 2025-05-02 00Z 2.0 89 1021.3 0.0 - 17 210º/SW 0.4 2.0 75 74 90 99 5465 -29.5 1476 -2.9
FR 2025-05-02 06Z 7.8 70 1018.9 0.5 R 20 216º/SW 2.1 7.9 27 66 68 92 5475 -28.4 1475 -2.4
FR 2025-05-02 12Z 5.0 84 1018.5 0.8 R 11 197º/S 5.0 8.2 41 99 83 100 5482 -27.0 1470 -1.6
FR 2025-05-02 18Z 1.7 88 1017.0 0.0 - 9 160º/S 1.7 4.8 52 92 92 99 5465 -27.0 1452 -0.9
SA 2025-05-03 00Z 3.5 83 1014.8 0.0 - 13 150º/SE 0.9 3.5 20 95 99 100 5448 -27.6 1436 -0.6
SA 2025-05-03 06Z 9.0 62 1011.2 0.0 - 16 157º/SE 3.7 9.0 52 100 100 100 5433 -28.0 1420 -0.2
SA 2025-05-03 12Z 7.4 75 1010.5 0.2 R 11 151º/SE 7.4 10.5 39 81 50 94 5443 -29.1 1418 0.8
SA 2025-05-03 18Z 3.8 93 1012.0 1.0 R 9 177º/S 3.5 7.4 61 72 60 98 5450 -28.5 1416 -0.3
SU 2025-05-04 00Z 3.2 85 1016.6 0.0 - 13 233º/SW 2.7 4.6 90 51 92 100 5461 -29.4 1439 -2.5
SU 2025-05-04 06Z 8.5 50 1017.9 0.0 - 12 236º/SW 3.4 8.5 24 44 99 100 5488 -28.6 1466 -2.7
SU 2025-05-04 12Z 6.9 62 1020.3 0.0 - 7 252º/W 6.9 8.8 24 66 91 97 5516 -28.2 1485 -2.4
SU 2025-05-04 18Z 1.9 79 1022.6 0.0 - 6 291º/W 1.9 6.7 6 7 89 92 5530 -27.3 1492 -2.4
MO 2025-05-05 00Z 4.8 69 1023.2 0.0 - 3 316º/NW 1.0 4.8 5 1 83 87 5536 -27.3 1499 -2.2
MO 2025-05-05 06Z 11.8 46 1020.5 0.0 - 2 4º/N 4.9 11.8 8 0 54 62 5540 -26.9 1498 -0.8
MO 2025-05-05 12Z 9.5 58 1019.9 0.0 - 5 25º/NE 9.5 12.0 89 0 11 91 5544 -27.1 1498 0.5
MO 2025-05-05 18Z 6.2 64 1019.9 0.0 - 5 50º/NE 6.2 9.3 46 0 8 54 5536 -27.7 1492 0.3
TU 2025-05-06 00Z 8.7 59 1019.4 0.0 - 8 62º/NE 5.2 8.7 34 0 11 46 5528 -27.7 1487 -0.1
TU 2025-05-06 06Z 13.2 39 1017.3 0.0 - 9 38º/NE 8.8 13.2 53 1 15 62 5529 -26.6 1485 1.7
TU 2025-05-06 12Z 11.4 53 1016.6 0.0 - 9 25º/NE 11.4 13.6 89 31 77 99 5531 -26.0 1481 2.2


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso