Versión en castellano

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
FR 2025-04-04 18Z 6.7 74 1016.0 - - 2 215º/SW 6.1 14.1 16 19 0 36 5708 -17.0 1496 9.1
SA 2025-04-05 00Z 7.4 65 1013.3 0.0 - 5 184º/S 6.2 8.0 0 3 60 60 5693 -16.5 1477 10.5
SA 2025-04-05 06Z 9.1 72 1012.3 0.9 R 11 190º/S 6.6 9.5 14 86 100 100 5680 -15.3 1470 10.8
SA 2025-04-05 12Z 7.2 88 1010.4 5.9 R 16 249º/W 6.8 9.9 89 92 88 100 5657 -15.4 1450 9.2
SA 2025-04-05 18Z 7.0 85 1008.9 5.3 R 22 213º/SW 6.2 8.5 56 72 92 99 5646 -16.6 1439 9.5
SU 2025-04-06 00Z 6.1 75 1009.1 0.1 - 27 229º/SW 5.8 7.4 5 7 16 17 5628 -16.7 1439 8.9
SU 2025-04-06 06Z 10.9 42 1012.4 0.0 - 32 237º/SW 5.0 10.9 1 0 0 1 5676 -16.3 1474 12.4
SU 2025-04-06 12Z 15.9 25 1011.4 0.0 - 30 235º/SW 11.0 16.0 0 0 0 0 5707 -16.2 1476 17.4
SU 2025-04-06 18Z 9.1 43 1016.6 0.0 - 13 217º/SW 9.1 15.9 0 0 0 0 5732 -16.7 1507 12.1
MO 2025-04-07 00Z 6.9 46 1017.6 0.0 - 13 215º/SW 6.8 9.1 0 0 21 21 5735 -16.6 1511 10.1
MO 2025-04-07 06Z 12.4 33 1018.6 0.0 - 17 212º/SW 5.9 12.4 0 0 6 6 5743 -17.4 1528 13.3
MO 2025-04-07 12Z 17.3 28 1015.5 0.0 - 16 236º/SW 12.5 17.5 0 0 1 1 5752 -17.3 1514 18.4
MO 2025-04-07 18Z 11.8 38 1018.6 0.0 - 8 220º/SW 11.8 17.4 0 1 2 3 5766 -17.3 1531 15.1
TU 2025-04-08 00Z 9.7 41 1019.8 0.0 - 11 214º/SW 9.7 11.8 0 0 6 7 5759 -17.8 1536 13.2
TU 2025-04-08 06Z 15.9 27 1018.6 0.0 - 18 209º/SW 8.8 15.9 0 0 12 12 5779 -15.2 1536 16.9
TU 2025-04-08 12Z 19.6 20 1014.9 0.0 - 22 227º/SW 16.0 19.7 0 4 90 91 5780 -14.8 1513 20.7
TU 2025-04-08 18Z 13.7 38 1016.4 0.0 - 6 239º/SW 13.6 19.5 0 10 100 100 5783 -14.3 1517 16.8
WE 2025-04-09 00Z 10.9 46 1015.7 0.0 - 8 205º/SW 10.8 13.6 0 6 63 63 5766 -14.7 1506 14.6
WE 2025-04-09 06Z 17.0 31 1013.6 0.0 - 20 206º/SW 10.4 17.0 0 5 91 92 5769 -13.7 1497 18.4
WE 2025-04-09 12Z 19.9 31 1009.3 0.0 - 28 218º/SW 17.1 20.8 0 32 91 92 5761 -13.5 1468 21.6
WE 2025-04-09 18Z 14.6 53 1010.0 0.4 R 24 230º/SW 13.6 20.1 1 17 76 79 5757 -13.1 1465 17.4
TH 2025-04-10 00Z 12.6 57 1006.6 0.0 - 16 186º/S 11.9 15.4 0 4 23 26 5727 -13.3 1433 16.1
TH 2025-04-10 06Z 18.9 39 1005.1 0.1 - 24 204º/SW 11.5 18.9 0 11 1 12 5720 -13.8 1430 20.6
TH 2025-04-10 12Z 21.4 28 1000.0 0.2 R 43 229º/SW 18.3 22.9 0 44 1 45 5702 -14.4 1391 23.6
TH 2025-04-10 18Z 12.7 46 1003.8 0.1 - 23 221º/SW 12.7 21.6 0 59 19 60 5668 -15.5 1408 15.8
FR 2025-04-11 00Z 8.4 45 1004.9 0.0 - 22 233º/SW 8.0 12.8 0 8 0 8 5621 -15.7 1409 11.5
FR 2025-04-11 06Z 11.7 25 1004.8 0.0 - 33 227º/SW 6.3 11.7 0 0 0 0 5610 -15.9 1411 13.4
FR 2025-04-11 12Z 14.7 20 1002.5 0.0 - 41 236º/SW 11.7 15.5 0 0 47 47 5604 -18.5 1399 16.7
FR 2025-04-11 18Z 6.3 54 1008.2 0.0 - 8 216º/SW 6.1 14.6 8 5 93 93 5603 -19.9 1427 8.9
SA 2025-04-12 00Z 3.3 64 1009.7 0.0 - 8 238º/SW 3.0 6.6 21 50 62 67 5570 -21.4 1434 6.1
SA 2025-04-12 06Z 7.2 42 1007.9 0.0 - 13 234º/SW 2.5 7.2 12 12 83 85 5572 -20.1 1427 8.8
SA 2025-04-12 12Z 11.8 25 1004.0 0.0 - 22 240º/SW 7.4 12.4 0 35 72 80 5569 -21.3 1405 13.4


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso