Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
MO 2025-04-28 18Z 21.0 47 1011.5 - - 16 348º/N 19.1 27.7 0 64 39 77 5883 -6.1 1490 24.1
TU 2025-04-29 00Z 20.9 41 1009.3 0.0 - 5 36º/NE 20.4 22.2 0 53 17 61 5855 -6.6 1472 25.0
TU 2025-04-29 06Z 24.3 33 1011.1 0.0 - 2 172º/S 19.7 24.3 0 48 29 62 5877 -5.2 1491 26.5
TU 2025-04-29 12Z 28.0 24 1006.1 0.0 - 7 264º/W 24.9 28.6 0 61 71 94 5870 -6.6 1453 30.4
TU 2025-04-29 18Z 23.2 37 1009.4 0.2 R 2 297º/NW 23.0 28.5 1 81 61 96 5879 -6.4 1477 27.0
WE 2025-04-30 00Z 21.5 46 1009.3 0.1 - 7 83º/E 21.5 23.7 0 95 21 97 5856 -4.6 1473 25.0
WE 2025-04-30 06Z 24.3 37 1011.7 0.0 - 4 149º/SE 19.0 24.3 0 42 10 48 5883 -4.6 1495 26.0
WE 2025-04-30 12Z 26.1 34 1007.9 0.2 R 11 184º/S 24.4 28.8 1 57 19 66 5881 -5.4 1467 28.5
WE 2025-04-30 18Z 22.8 44 1010.4 0.4 - 4 37º/NE 21.1 26.1 0 69 52 95 5884 -6.4 1485 26.3
TH 2025-05-01 00Z 18.5 63 1012.1 0.6 - 6 86º/E 18.3 22.9 0 86 52 92 5865 -5.0 1491 21.8
TH 2025-05-01 06Z 24.9 21 1012.6 0.0 - 5 278º/W 17.8 24.9 0 46 55 70 5887 -4.7 1503 26.6
TH 2025-05-01 12Z 31.0 15 1006.6 0.0 - 9 250º/W 25.0 31.2 0 19 61 64 5891 -7.6 1461 32.7
TH 2025-05-01 18Z 24.6 31 1010.8 0.1 - 10 84º/E 24.5 30.5 0 69 63 89 5896 -6.9 1490 28.1
FR 2025-05-02 00Z 20.3 51 1011.4 0.0 - 11 79º/E 20.3 24.8 0 79 14 81 5872 -6.5 1489 23.9
FR 2025-05-02 06Z 25.0 36 1012.2 0.0 - 8 118º/SE 19.0 25.0 0 6 28 34 5899 -4.9 1501 26.9
FR 2025-05-02 12Z 28.3 26 1007.6 0.3 R 6 219º/SW 25.0 30.6 0 36 30 62 5898 -5.4 1468 30.8
FR 2025-05-02 18Z 20.6 56 1014.2 4.0 R 16 92º/E 19.6 28.4 1 77 84 100 5902 -6.7 1513 23.5
SA 2025-05-03 00Z 20.2 51 1011.8 1.3 R 8 102º/E 18.0 21.0 1 74 79 89 5880 -6.7 1492 24.0
SA 2025-05-03 06Z 25.0 34 1012.4 0.0 - 7 117º/SE 19.2 25.1 0 49 40 67 5897 -4.9 1503 27.0
SA 2025-05-03 12Z 28.5 25 1007.3 0.2 R 3 47º/NE 25.2 31.3 0 29 13 41 5898 -6.0 1466 31.0
SA 2025-05-03 18Z 21.5 50 1012.6 0.7 R 4 207º/SW 20.6 29.1 0 76 73 95 5894 -5.8 1500 24.3
SU 2025-05-04 00Z 20.6 54 1010.8 0.6 R 6 127º/SE 20.1 22.4 0 84 69 94 5873 -5.1 1483 23.8
SU 2025-05-04 06Z 25.0 36 1011.1 0.8 R 12 126º/SE 18.1 25.0 0 47 76 91 5896 -5.5 1492 27.0
SU 2025-05-04 12Z 29.4 26 1005.1 0.3 R 13 210º/SW 25.0 31.0 0 29 31 57 5885 -5.3 1447 31.4
SU 2025-05-04 18Z 19.1 62 1012.6 7.7 R 22 84º/E 18.1 29.2 15 65 79 100 5884 -5.8 1496 22.0
MO 2025-05-05 00Z 18.1 66 1010.8 0.1 - 10 80º/E 18.0 20.2 0 55 81 85 5866 -6.2 1479 21.5
MO 2025-05-05 06Z 23.2 45 1011.6 0.0 - 8 101º/E 17.5 23.2 0 41 14 50 5888 -5.7 1493 25.3
MO 2025-05-05 12Z 29.4 24 1005.6 0.1 - 6 37º/NE 23.3 29.9 1 12 39 44 5879 -5.5 1451 31.4
MO 2025-05-05 18Z 19.2 61 1012.6 4.5 R 8 325º/NW 18.8 29.5 6 77 81 90 5881 -4.2 1496 21.9
TU 2025-05-06 00Z 19.9 59 1011.0 4.9 R 2 56º/NE 17.0 20.4 8 97 99 100 5868 -5.5 1484 23.3
TU 2025-05-06 06Z 22.8 47 1013.8 1.3 R 5 216º/SW 19.1 22.8 0 82 94 97 5890 -6.1 1511 24.8
TU 2025-05-06 12Z 22.6 55 1011.4 1.7 R 9 259º/W 21.3 26.1 16 58 97 100 5880 -4.8 1491 24.7


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso