Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
MO 2025-04-28 06Z 24.5 84 1010.7 - - 7 32º/NE 24.4 26.0 1 0 77 78 5872 -4.9 1509 19.1
MO 2025-04-28 12Z 26.9 69 1013.0 0.1 R 7 116º/SE 23.6 27.0 8 0 54 55 5887 -5.9 1524 18.0
MO 2025-04-28 18Z 29.0 62 1009.7 0.2 R 9 358º/N 26.9 33.1 32 0 26 39 5875 -5.1 1510 20.0
TU 2025-04-29 00Z 25.9 79 1010.2 0.2 R 12 48º/NE 25.9 29.6 50 0 50 72 5883 -5.3 1514 20.5
TU 2025-04-29 06Z 24.4 85 1010.3 0.0 - 7 47º/NE 24.3 25.9 4 0 89 90 5868 -5.3 1505 19.5
TU 2025-04-29 12Z 27.0 69 1011.9 0.0 - 5 139º/SE 23.6 27.1 4 0 25 26 5875 -5.5 1516 18.8
TU 2025-04-29 18Z 29.0 64 1008.5 0.6 R 12 355º/N 27.0 33.8 20 0 29 46 5865 -5.1 1500 19.8
WE 2025-04-30 00Z 25.9 80 1009.4 1.0 R 9 37º/NE 25.6 29.4 78 24 51 93 5868 -5.1 1503 19.2
WE 2025-04-30 06Z 24.5 85 1009.7 1.8 R 6 41º/NE 24.4 26.0 19 19 89 92 5856 -6.1 1500 19.1
WE 2025-04-30 12Z 26.8 70 1011.2 0.3 R 4 152º/SE 23.7 26.8 2 29 64 70 5862 -6.0 1509 18.9
WE 2025-04-30 18Z 30.6 57 1007.8 0.2 R 15 326º/NW 27.0 33.8 14 6 71 76 5849 -5.4 1495 20.5
TH 2025-05-01 00Z 25.8 82 1009.7 0.3 R 10 347º/N 25.7 31.4 24 6 90 95 5860 -5.3 1502 20.2
TH 2025-05-01 06Z 24.4 86 1010.3 1.6 R 10 40º/NE 24.3 25.8 11 23 79 83 5852 -5.5 1502 18.0
TH 2025-05-01 12Z 26.5 75 1012.5 1.8 R 2 73º/E 23.6 26.6 0 22 82 85 5867 -5.4 1519 17.5
TH 2025-05-01 18Z 29.0 63 1009.3 1.1 R 13 332º/NW 26.6 31.1 32 58 63 87 5862 -5.4 1502 19.3
FR 2025-05-02 00Z 25.5 81 1010.6 1.5 R 12 39º/NE 25.5 29.7 21 55 79 89 5866 -4.4 1507 18.2
FR 2025-05-02 06Z 24.2 89 1010.5 2.5 R 8 60º/NE 24.1 25.6 69 68 54 94 5858 -5.3 1502 17.9
FR 2025-05-02 12Z 26.1 77 1012.4 1.1 R 3 93º/E 23.4 26.2 5 29 63 74 5869 -5.4 1516 17.5
FR 2025-05-02 18Z 30.9 54 1009.5 0.4 R 7 343º/N 26.3 31.2 19 69 59 91 5866 -5.3 1506 18.6
SA 2025-05-03 00Z 26.0 77 1011.0 1.7 R 10 46º/NE 25.9 30.9 70 15 43 88 5874 -4.8 1513 18.0
SA 2025-05-03 06Z 24.6 83 1010.0 1.1 R 7 61º/NE 24.5 26.1 35 21 60 75 5860 -5.7 1500 18.0
SA 2025-05-03 12Z 26.9 68 1012.3 0.9 R 7 123º/SE 23.7 26.9 6 55 40 76 5874 -5.6 1518 17.7
SA 2025-05-03 18Z 27.8 68 1010.0 0.7 R 7 357º/N 26.4 32.2 42 15 91 95 5872 -4.7 1509 18.8
SU 2025-05-04 00Z 25.9 79 1010.9 1.3 R 8 39º/NE 25.6 28.8 75 5 80 98 5879 -5.1 1514 18.7
SU 2025-05-04 06Z 24.7 84 1010.9 2.3 R 4 74º/E 24.7 26.0 59 31 91 97 5867 -5.7 1509 18.0
SU 2025-05-04 12Z 25.0 83 1013.3 2.6 R 3 148º/SE 23.7 25.1 17 47 98 98 5878 -5.8 1525 17.8
SU 2025-05-04 18Z 27.6 70 1011.1 3.9 R 7 244º/SW 25.0 28.3 28 75 100 100 5865 -5.4 1510 16.9
MO 2025-05-05 00Z 23.8 92 1012.0 6.4 R 4 24º/NE 23.7 27.3 52 98 100 100 5872 -5.1 1512 17.5
MO 2025-05-05 06Z 23.4 93 1010.8 0.6 R 2 117º/SE 23.3 23.8 25 100 100 100 5859 -5.2 1501 17.4
MO 2025-05-05 12Z 23.8 89 1012.7 0.3 R 5 157º/SE 23.1 23.8 29 99 95 100 5868 -5.5 1516 17.0
MO 2025-05-05 18Z 27.3 67 1010.3 0.3 R 7 136º/SE 23.8 27.6 49 91 84 99 5856 -5.3 1501 17.2
TU 2025-05-06 00Z 24.8 82 1010.6 0.2 R 4 33º/NE 24.8 28.5 10 82 74 96 5861 -5.2 1503 17.9


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso