Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
MO 2025-04-28 00Z 26.0 76 1010.0 - - 13 41º/NE 25.9 31.9 25 0 100 100 5884 -4.2 1508 19.8
MO 2025-04-28 06Z 24.6 84 1010.8 0.1 R 7 37º/NE 24.4 26.1 0 0 80 81 5871 -4.8 1510 19.3
MO 2025-04-28 12Z 27.0 69 1012.9 0.1 R 6 125º/SE 23.7 27.1 7 0 40 46 5886 -5.8 1524 18.1
MO 2025-04-28 18Z 28.8 65 1009.7 0.3 R 10 358º/N 27.0 33.3 34 0 6 39 5877 -4.9 1510 20.0
TU 2025-04-29 00Z 26.2 78 1010.1 0.3 R 11 42º/NE 26.1 29.4 65 0 26 74 5883 -5.4 1513 20.4
TU 2025-04-29 06Z 24.5 86 1010.3 0.0 - 7 49º/NE 24.4 26.1 6 0 34 39 5868 -5.5 1504 19.1
TU 2025-04-29 12Z 26.8 69 1012.3 0.0 - 4 125º/SE 23.6 26.9 5 2 53 56 5878 -5.6 1519 18.8
TU 2025-04-29 18Z 28.1 68 1008.7 0.9 R 13 3º/N 26.8 33.2 30 4 33 60 5864 -5.0 1500 19.6
WE 2025-04-30 00Z 25.8 81 1009.6 1.9 R 8 35º/NE 25.6 29.8 82 21 12 88 5868 -5.4 1505 19.2
WE 2025-04-30 06Z 24.3 88 1009.4 0.9 R 6 45º/NE 24.3 25.8 10 28 45 65 5856 -5.6 1498 19.4
WE 2025-04-30 12Z 26.6 68 1010.9 0.5 R 5 140º/SE 23.5 26.7 0 6 72 75 5861 -5.8 1507 19.2
WE 2025-04-30 18Z 31.4 54 1007.9 0.2 - 12 334º/NW 26.9 34.0 9 11 68 71 5852 -5.4 1497 20.6
TH 2025-05-01 00Z 26.1 79 1010.0 0.4 R 11 353º/N 26.0 31.6 44 17 97 98 5859 -5.0 1506 20.0
TH 2025-05-01 06Z 25.0 82 1010.6 0.6 R 8 39º/NE 24.8 26.1 20 7 100 100 5850 -6.0 1504 17.8
TH 2025-05-01 12Z 26.5 74 1012.1 0.3 R 6 101º/E 24.2 26.5 0 76 92 95 5867 -6.1 1516 17.9
TH 2025-05-01 18Z 31.1 55 1008.7 0.2 R 12 343º/N 26.4 33.3 25 67 79 93 5862 -4.8 1502 19.9
FR 2025-05-02 00Z 26.5 76 1010.1 0.7 R 8 27º/NE 26.3 31.7 40 32 22 64 5867 -4.4 1508 18.8
FR 2025-05-02 06Z 24.6 87 1010.2 1.6 R 7 47º/NE 24.6 26.6 51 54 22 72 5857 -5.1 1502 18.2
FR 2025-05-02 12Z 26.8 71 1012.3 0.8 R 5 123º/SE 23.9 26.8 1 20 44 58 5869 -5.6 1517 17.5
FR 2025-05-02 18Z 30.0 58 1009.2 0.3 R 14 346º/N 27.0 33.9 17 39 25 66 5866 -5.4 1506 20.1
SA 2025-05-03 00Z 26.7 74 1010.7 0.7 R 8 41º/NE 26.5 30.6 81 71 64 100 5876 -5.0 1515 19.1
SA 2025-05-03 06Z 24.8 80 1010.4 0.9 R 7 79º/E 24.7 26.6 24 56 67 88 5862 -5.5 1504 18.1
SA 2025-05-03 12Z 26.9 69 1011.9 0.1 R 4 121º/SE 24.0 26.9 1 58 75 86 5875 -5.5 1516 18.2
SA 2025-05-03 18Z 31.3 53 1008.7 0.0 - 8 333º/NW 27.2 33.4 18 21 87 92 5872 -5.2 1505 20.5
SU 2025-05-04 00Z 26.3 76 1010.5 1.0 R 8 34º/NE 26.1 31.3 88 10 94 100 5878 -4.8 1511 18.8
SU 2025-05-04 06Z 25.2 81 1010.2 1.4 R 7 59º/NE 24.9 26.3 59 22 62 83 5870 -5.0 1503 18.1
SU 2025-05-04 12Z 26.9 73 1011.9 1.7 R 7 110º/E 23.9 27.0 18 51 60 81 5877 -5.6 1517 18.3
SU 2025-05-04 18Z 27.6 71 1009.6 2.5 R 7 339º/N 26.6 32.1 52 27 57 80 5865 -5.1 1505 18.6
MO 2025-05-05 00Z 24.0 91 1011.0 11.6 R 4 29º/NE 23.8 27.6 77 39 62 93 5868 -4.9 1507 17.6
MO 2025-05-05 06Z 24.0 90 1010.0 2.1 R 2 63º/NE 23.7 24.4 34 84 100 100 5856 -5.4 1497 17.4
MO 2025-05-05 12Z 25.1 82 1011.9 1.0 R 6 146º/SE 23.5 25.2 18 79 91 97 5867 -5.5 1513 17.4
MO 2025-05-05 18Z 27.3 69 1010.0 0.8 R 2 65º/NE 25.1 28.1 37 94 72 99 5857 -5.2 1500 17.2


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso