English version

Predicción GFS / ECMWF

Dia / hora UTCSUPERIFCIENUBOSIDAD 500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
H. rel.
%
Pr. N.mar
Hpa
Prec.
mm
T.
Prec.
V. vi.
km/h
Dir. vi.
T.min.
ºC
T.máx.
ºC
Baja
%
Media
%
Alta
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
DO 04/05/2025 00Z 17.9 76 1021.0 - - 11 26º/NE 17.6 18.8 7 0 0 7 5814 -10.7 1545 12.0
DO 04/05/2025 06Z 17.4 78 1019.3 0.0 - 12 38º/NE 17.3 18.0 9 0 28 35 5799 -10.8 1529 11.8
DO 04/05/2025 12Z 18.1 78 1020.2 0.0 - 13 36º/NE 17.1 18.4 15 0 29 39 5807 -10.9 1539 11.6
DO 04/05/2025 18Z 18.1 78 1018.4 0.0 - 14 31º/NE 17.8 18.6 28 0 36 51 5795 -11.2 1525 11.9
LU 05/05/2025 00Z 17.7 76 1018.8
1019.1
0.0 - 18 44º/NE 17.5 18.3 10 1 42 50 5797
5808
-11.5 1528 12.4
13.1
LU 05/05/2025 06Z 17.4 74 1017.4 0.0 - 21 51º/NE 17.3 17.9 2 14 76 82 5782 -11.5 1514 11.9
LU 05/05/2025 12Z 18.9 71 1017.8 0.0 - 25 57º/NE 17.4 19.0 2 32 79 87 5787 -12.5 1523 12.1
LU 05/05/2025 18Z 18.6 75 1017.2 0.0 - 18 53º/NE 18.0 19.5 2 33 83 94 5778 -11.3 1517 11.7
MA 06/05/2025 00Z 18.5 75 1016.5
1017.9
0.0 - 24 59º/NE 18.2 18.9 30 79 81 96 5770
5791
-11.3 1516 13.3
12.8
MA 06/05/2025 06Z 18.0 76 1015.4 0.0 - 17 60º/NE 17.8 18.7 25 34 76 77 5743 -12.4 1499 10.8
MA 06/05/2025 12Z 18.7 74 1015.9 0.0 - 11 58º/NE 17.6 19.2 2 7 3 12 5750 -11.9 1507 11.4
MA 06/05/2025 18Z 18.7 74 1014.2 0.0 - 6 40º/NE 18.2 19.2 10 1 0 11 5751 -11.5 1494 11.6
MI 07/05/2025 00Z 18.4 77 1015.3
1015.8
0.0 - 7 66º/NE 18.0 19.1 5 0 7 11 5762
5773
-11.4 1503 12.1
11.9
MI 07/05/2025 06Z 18.1 76 1013.2 0.0 - 2 264º/W 18.0 18.5 1 0 88 88 5740 -12.5 1484 11.9
MI 07/05/2025 12Z 19.1 73 1014.3 0.0 - 12 247º/SW 17.7 19.5 3 0 47 50 5751 -12.0 1495 11.0
MI 07/05/2025 18Z 19.6 78 1013.1 0.1 - 18 265º/W 18.7 20.0 11 0 35 44 5745 -12.0 1486 10.6
JU 08/05/2025 00Z 18.8 76 1014.9
1015.3
0.1 - 7 304º/NW 18.7 19.7 11 0 7 18 5758
5769
-12.8 1497 10.1
10.3
JU 08/05/2025 06Z 18.5 77 1013.6 0.0 - 6 343º/N 18.3 19.0 8 0 25 34 5751 -13.0 1484 9.5
JU 08/05/2025 12Z 18.8 77 1015.9 0.1 R 6 30º/NE 18.0 19.2 14 0 4 18 5773 -12.9 1504 9.8
JU 08/05/2025 18Z 18.8 75 1014.1 0.1 - 5 33º/NE 18.5 19.2 41 0 0 41 5762 -12.5 1491 10.4
VI 09/05/2025 00Z 18.4 76 1014.2
1012.6
0.0 - 5 48º/NE 18.1 19.2 33 0 3 36 5755
5725
-12.2 1491 10.6
9.9
VI 09/05/2025 06Z 17.8 79 1012.3 0.1 R 4 64º/NE 17.6 18.4 15 0 55 60 5728 -12.4 1472 9.7
VI 09/05/2025 12Z 19.0 75 1013.4 0.0 - 7 236º/SW 17.5 19.4 9 0 100 100 5737 -12.8 1485 10.7
VI 09/05/2025 18Z 19.5 73 1011.9 0.0 - 14 241º/SW 18.7 19.9 5 1 100 100 5725 -13.1 1476 11.3
SA 10/05/2025 00Z 19.1 80 1012.1
1013.0
0.0 - 8 226º/SW 18.9 19.7 1 3 67 67 5725
5720
-12.9 1481 11.6
9.1
SA 10/05/2025 06Z 19.0 78 1011.1 0.1 - 8 234º/SW 18.7 19.3 1 0 1 1 5705 -12.9 1470 10.4
SA 10/05/2025 12Z 19.9 78 1012.7 0.1 - 20 246º/SW 18.8 20.2 0 0 13 14 5727 -12.2 1484 10.6
SA 10/05/2025 18Z 20.0 77 1012.2 0.2 R 18 256º/W 19.3 20.5 2 0 5 7 5730 -11.5 1483 11.0
DO 11/05/2025 00Z 19.3 80 1014.3
1014.0
0.1 R 18 266º/W 19.2 20.1 0 0 8 9 5746
5708
-11.6 1497 10.4
8.9
DO 11/05/2025 06Z 18.9 76 1013.6 0.1 R 14 252º/W 18.9 19.4 0 0 91 92 5734 -12.3 1488 10.0
DO 11/05/2025 12Z 19.7 76 1015.1 0.0 - 18 260º/W 18.6 20.0 2 0 35 38 5752 -12.2 1503 10.4
DO 11/05/2025 18Z 19.5 77 1015.1 0.1 - 9 265º/W 19.2 20.1 9 1 26 34 5758 -11.8 1501 10.0


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso