English version

Predicción GFS / ECMWF


Dia / hora UTCSUPERIFCIENUBOSIDAD 500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
H. rel.
%
Pr. N.mar
Hpa
Prec.
mm
T.
Prec.
V. vi.
km/h
Dir. vi.
T.min.
ºC
T.máx.
ºC
Baja
%
Media
%
Alta
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
VI 18/04/2025 18Z 0.9 73 1025.9 - - 4 17º/N 0.8 6.3 34 0 48 71 5675 -19.2 1550 3.0
SA 19/04/2025 00Z -0.1 71 1025.2 0.0 - 2 19º/N -0.3 1.1 4 27 95 96 5663 -19.8 1541 2.5
SA 19/04/2025 06Z 5.2 51 1022.6 0.0 - 4 48º/NE -0.5 5.2 1 32 35 39 5669 -20.0 1540 5.9
SA 19/04/2025 12Z 9.4 46 1018.3 0.0 - 5 49º/NE 5.3 9.9 9 4 2 13 5672 -20.1 1517 10.2
SA 19/04/2025 18Z 3.7 75 1020.3 0.0 - 1 343º/N 3.4 9.4 6 5 0 10 5680 -19.5 1524 6.6
DO 20/04/2025 00Z 3.1 68 1018.1 0.0 - 3 191º/S 2.8 4.0 0 16 12 25 5678 -18.4 1507 7.1
DO 20/04/2025 06Z 9.9 49 1016.4 0.0 - 9 187º/S 2.9 9.9 2 57 58 80 5688 -17.6 1504 10.9
DO 20/04/2025 12Z 13.3 46 1013.5 0.1 - 5 261º/W 9.9 14.1 4 64 17 71 5701 -17.2 1487 14.6
DO 20/04/2025 18Z 7.5 76 1015.9 0.1 - 2 291º/W 7.2 13.6 4 31 65 83 5717 -16.3 1500 10.9
LU 21/04/2025 00Z 7.2 64 1015.2 0.0 - 8 203º/SW 6.8 8.0 0 3 84 86 5711 -16.9 1493 11.0
LU 21/04/2025 06Z 14.2 43 1014.3 0.0 - 14 213º/SW 6.9 14.2 0 1 62 64 5719 -17.5 1497 15.4
LU 21/04/2025 12Z 17.4 34 1012.1 0.0 - 13 225º/SW 14.3 18.5 0 20 36 55 5730 -17.3 1485 18.7
LU 21/04/2025 18Z 11.3 51 1015.7 0.2 R 7 221º/SW 11.0 17.5 5 42 21 53 5747 -17.0 1507 14.7
MA 22/04/2025 00Z 9.5 59 1016.7 0.1 R 10 202º/S 9.5 11.4 0 16 18 26 5745 -17.0 1511 13.1
MA 22/04/2025 06Z 15.1 43 1017.2 0.0 - 20 210º/SW 9.1 15.2 0 15 83 84 5753 -17.3 1523 16.2
MA 22/04/2025 12Z 18.5 34 1013.7 0.1 - 20 260º/W 15.1 20.0 0 32 42 65 5762 -16.3 1502 19.7
MA 22/04/2025 18Z 11.5 57 1016.7 0.6 R 9 216º/SW 11.2 18.6 3 60 37 67 5763 -16.0 1515 14.8
MI 23/04/2025 00Z 10.0 58 1016.1 0.2 R 12 216º/SW 9.8 12.1 5 37 22 47 5746 -15.6 1507 13.2
MI 23/04/2025 06Z 17.6 32 1014.6 0.0 - 26 254º/W 9.6 17.6 0 0 1 1 5757 -15.1 1507 18.7
MI 23/04/2025 12Z 21.6 24 1009.6 0.0 - 33 261º/W 17.7 21.7 0 25 29 42 5769 -14.1 1473 23.1
MI 23/04/2025 18Z 13.4 57 1012.7 0.4 R 17 248º/W 12.7 21.6 0 34 61 71 5759 -14.0 1485 16.1
JU 24/04/2025 00Z 11.0 61 1011.9 0.0 - 18 213º/SW 10.9 13.7 0 54 79 79 5736 -14.4 1474 14.0
JU 24/04/2025 06Z 17.9 39 1009.4 0.0 - 35 236º/SW 10.6 17.9 0 0 23 23 5737 -13.7 1464 19.5
JU 24/04/2025 12Z 21.1 24 1006.2 0.0 - 36 262º/W 18.0 22.0 0 1 36 37 5745 -12.6 1443 22.9
JU 24/04/2025 18Z 12.5 51 1011.4 0.0 - 15 206º/SW 12.4 21.0 0 3 57 58 5760 -11.8 1473 15.7
VI 25/04/2025 00Z 11.6 55 1010.6 0.0 - 16 208º/SW 10.9 13.1 0 4 67 68 5759 -11.2 1464 14.7
VI 25/04/2025 06Z 16.8 44 1009.8 0.0 - 23 251º/W 11.3 16.9 0 45 97 98 5749 -11.9 1466 18.7
VI 25/04/2025 12Z 18.2 47 1005.8 0.8 R 29 236º/SW 15.7 21.4 4 39 71 74 5740 -11.8 1435 20.1
VI 25/04/2025 18Z 11.9 74 1008.7 1.5 R 14 205º/SW 11.7 19.9 3 36 63 71 5715 -13.7 1448 14.5
SA 26/04/2025 00Z 10.3 68 1008.8 0.1 R 17 232º/SW 10.2 12.7 1 0 0 2 5702 -13.4 1447 13.6
SA 26/04/2025 06Z 16.1 40 1010.0 0.0 - 19 223º/SW 9.5 16.1 0 0 0 0 5726 -12.2 1465 17.4
SA 26/04/2025 12Z 18.6 35 1008.6 0.0 - 17 249º/W 15.2 20.2 6 0 4 11 5733 -14.5 1458 20.0


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso