English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por horas

Fecha Hora UTC Temp.
(ºC)
H.Rel
(%)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Nubes
bajas
Nubes
medias
Nubes
altas
Prec.
(mm)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Situación
07/05/2025 17Z 12.3 46% 1015.7 Hpa 010º (N) 18.0 7/8 1/8 CU AC N/D - - - Nuboso
07/05/2025 16Z 13.2 47% 1015.6 Hpa 10º (N) 21.6 7/8 1/8 CU AC N/D - - - Nuboso
07/05/2025 15Z 13.5 46% 1015.4 Hpa 10º (N) 21.6 7/8 2/8 CU AC N/D - - - Nuboso
07/05/2025 14Z 14.4 42% 1015.4 Hpa 10º (N) 21.6 8/8 5/8 CU AC N/D - - - Cubierto
07/05/2025 13Z 14.1 40% 1015.6 Hpa 10º (N) 21.6 8/8 4/8 CU AC N/D - - - Cubierto
07/05/2025 12Z 14.5 37% 1015.7 Hpa 020º (N) 21.6 7/8 7/8 CU/SC N/D N/D - - - Nuboso
07/05/2025 11Z 14.3 35% 1015.9 Hpa 70º (E) 21.6 6/8 6/8 CU AC CI - - - Nuboso
07/05/2025 10Z 13.6 38% 1016.0 Hpa 40º (NE) 21.6 8/8 5/8 CU AC CI - - - Cubierto
07/05/2025 09Z 13.7 41% 1016.2 Hpa 50º (NE) 18.0 5/8 4/8 CU AC CI - - - Nuboso
07/05/2025 08Z 12.7 46% 1016.3 Hpa 30º (NE) 21.6 5/8 2/8 CU AC CI - - - Nuboso
07/05/2025 07Z 10.5 54% 1016.8 Hpa 60º (NE) 10.8 5/8 - 3/8 AC CI - - - Nuboso
07/05/2025 06Z 8.1 59% 1016.9 Hpa 040º (NE) 10.8 5/8 - 3/8 AC CI - - 6.1 Nuboso
07/05/2025 05Z 6.7 67% 1016.9 Hpa 20º (N) 14.4 5/8 - 5/8 AC CI - - - Nuboso
07/05/2025 04Z 6.3 68% 1016.5 Hpa 40º (NE) 7.2 6/8 6/8 SC - CI - - - Nuboso
07/05/2025 03Z 6.8 66% 1016.4 Hpa 50º (NE) 7.2 7/8 7/8 SC N/D N/D - - - Nuboso
07/05/2025 02Z 7.7 65% 1016.1 Hpa 40º (NE) 7.2 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
07/05/2025 01Z 8.2 66% 1016.0 Hpa 10º (N) 10.8 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
07/05/2025 00Z 8.6 65% 1016.1 Hpa 010º (N) 10.8 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 23Z 9.0 66% 1016.2 Hpa 10º (N) 10.8 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 22Z 9.4 65% 1016.4 Hpa 10º (N) 10.8 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 21Z 9.5 65% 1016.1 Hpa 360º (N) 10.8 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 20Z 9.9 64% 1015.8 Hpa 10º (N) 10.8 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 19Z 10.1 64% 1015.7 Hpa 360º (N) 10.8 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 18Z 10.3 65% 1015.1 Hpa 360º (N ) 10.8 8/8 8/8 SC N/D N/D - 11.7 - Cubierto
06/05/2025 17Z 11.0 62% 1014.6 Hpa 10º (N) 10.8 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 16Z 11.2 61% 1014.5 Hpa 10º (N) 14.4 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 15Z 11.2 63% 1014.2 Hpa 10º (N) 14.4 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 14Z 11.2 61% 1014.3 Hpa 10º (N) 18.0 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 13Z 11.2 64% 1014.5 Hpa 360º (N) 18.0 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 12Z 10.6 66% 1014.5 Hpa 360º (N ) 14.4 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 11Z 11.0 66% 1014.5 Hpa 360º (N) 18.0 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 10Z 11.3 67% 1014.5 Hpa 10º (N) 18.0 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 09Z 9.2 74% 1014.7 Hpa 360º (N) 18.0 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 08Z 8.7 77% 1014.7 Hpa 360º (N) 18.0 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 07Z 8.2 78% 1014.6 Hpa 10º (N) 21.6 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 06Z 7.1 80% 1014.7 Hpa 360º (N) 18.0 8/8 8/8 ST N/D N/D - - 6.6 Cubierto
06/05/2025 05Z 6.8 80% 1014.5 Hpa 10º (N) 18.0 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 04Z 6.6 81% 1014.5 Hpa 10º (N) 14.4 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 03Z 6.7 80% 1014.8 Hpa 10º (N) 14.4 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 02Z 6.8 79% 1014.7 Hpa 10º (N) 14.4 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 01Z 7.1 76% 1014.7 Hpa 30º (NE) 14.4 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
06/05/2025 00Z 7.2 74% 1015.0 Hpa 010º (N) 14.4 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
05/05/2025 23Z 7.6 71% 1015.2 Hpa 20º (N) 14.4 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
05/05/2025 22Z 8.1 65% 1015.6 Hpa 30º (NE) 18.0 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
05/05/2025 21Z 8.2 62% 1015.7 Hpa 30º (NE) 18.0 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
05/05/2025 20Z 8.4 61% 1015.4 Hpa 30º (NE) 21.6 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
05/05/2025 19Z 8.4 63% 1015.0 Hpa 30º (NE) 21.6 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
05/05/2025 18Z 8.8 61% 1014.4 Hpa 040º (NE) 21.6 8/8 6/8 SC AC N/D - 12.3 - Cubierto
05/05/2025 17Z 9.2 61% 1014.2 Hpa 20º (N) 25.2 8/8 5/8 SC AC N/D - - - Cubierto
05/05/2025 16Z 9.8 59% 1013.7 Hpa 20º (N) 25.2 8/8 2/8 SC AC N/D - - - Cubierto
05/05/2025 15Z 10.6 58% 1013.6 Hpa 20º (N) 28.8 8/8 - 8/8 AS N/D - - - Cubierto
05/05/2025 14Z 10.9 59% 1013.4 Hpa 10º (N) 28.8 8/8 4/8 SC AS N/D - - - Cubierto
05/05/2025 13Z 11.3 57% 1013.3 Hpa 10º (N) 21.6 8/8 5/8 SC AC N/D - - - Cubierto
05/05/2025 12Z 11.9 52% 1013.4 Hpa 020º (N) 21.6 8/8 5/8 SC AC N/D - - - Cubierto
05/05/2025 11Z 11.3 58% 1013.7 Hpa 10º (N) 21.6 8/8 6/8 SC AC N/D - - - Cubierto
05/05/2025 10Z 10.7 62% 1013.5 Hpa 20º (N) 25.2 7/8 2/8 SC AC - - - - Nuboso
05/05/2025 09Z 9.6 68% 1013.9 Hpa 30º (NE) 21.6 7/8 6/8 SC AC N/D - - - Nuboso
05/05/2025 08Z 9.6 74% 1013.4 Hpa 360º (N) 21.6 6/8 5/8 SC AC - - - - Nuboso
05/05/2025 07Z 8.9 78% 1013.0 Hpa 360º (N) 21.6 7/8 6/8 ST AC N/D - - - Nuboso
05/05/2025 06Z 8.4 79% 1012.5 Hpa 20º (N) 18.0 7/8 1/8 SC AC N/D 0.2(24h) - 8.1 Nuboso
05/05/2025 05Z 8.5 78% 1012.7 Hpa 20º (N) 18.0 7/8 - 7/8 AC N/D - - - Nuboso
05/05/2025 04Z 8.1 77% 1012.3 Hpa 20º (N) 14.4 7/8 - 7/8 AC - - - - Nuboso
05/05/2025 03Z 8.3 77% 1012.1 Hpa 30º (NE) 10.8 8/8 4/8 SC AC - - - - Cubierto
05/05/2025 02Z 8.4 76% 1011.6 Hpa 30º (NE) 10.8 8/8 - 8/8 AC N/D - - - Cubierto
05/05/2025 01Z 8.3 75% 1011.7 Hpa 20º (N) 10.8 8/8 - 8/8 AC N/D - - - Cubierto
05/05/2025 00Z 8.6 69% 1011.6 Hpa 020º (N) 10.8 8/8 - 8/8 AC N/D - - - Cubierto
04/05/2025 23Z 9.2 67% 1011.2 Hpa 20º (N) 10.8 7/8 4/8 SC AC - - - - Nuboso
04/05/2025 22Z 10.2 62% 1011.4 Hpa 50º (NE) 10.8 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
04/05/2025 21Z 10.8 59% 1011.2 Hpa 30º (NE) 10.8 7/8 4/8 SC AC - - - - Nuboso
04/05/2025 20Z 10.7 62% 1010.5 Hpa 30º (NE) 10.8 7/8 4/8 SC AC - - - - Nuboso
04/05/2025 19Z 10.8 63% 1010.2 Hpa 10º (N) 10.8 7/8 5/8 SC AC - - - - Nuboso
04/05/2025 18Z 12.3 60% 1009.2 Hpa 010º (N) 14.4 6/8 5/8 SC AC - 0.2(12h) 17.3 - Nuboso
04/05/2025 17Z 15.3 55% 1007.9 Hpa 10º (N) 21.6 6/8 5/8 SC AC - - - - Nuboso
04/05/2025 16Z 17.0 47% 1007.3 Hpa 0º (N) 7.2 6/8 5/8 SC AC - - - - Nuboso
04/05/2025 15Z 16.3 56% 1007.2 Hpa 0º (N) 3.6 6/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
04/05/2025 14Z 15.1 63% 1007.9 Hpa 0º (N) 7.2 5/8 4/8 CU AC CI - - - Nuboso
04/05/2025 13Z 14.5 69% 1008.3 Hpa 0º (N) 7.2 6/8 2/8 CU/ST AC - - - - Nuboso
04/05/2025 12Z 12.3 80% 1009.0 Hpa Vble. 7/8 7/8 CU/SC N/D N/D 0.2(6h) - - Nuboso, lluvia
04/05/2025 11Z 13.4 72% 1008.6 Hpa 50º (NE) 14.4 8/8 7/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
04/05/2025 10Z 12.1 78% 1008.6 Hpa 20º (N) 14.4 8/8 8/8 ST N/D N/D - - - Cubierto
04/05/2025 09Z 13.6 76% 1007.8 Hpa 20º (N) 10.8 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
04/05/2025 08Z 13.6 75% 1007.2 Hpa 360º (N) 18.0 8/8 8/8 SC N/D N/D - - - Cubierto
04/05/2025 07Z 14.8 76% 1005.9 Hpa 240º (SW) 14.4 7/8 7/8 SC N/D N/D - - - Nuboso
04/05/2025 06Z 14.9 75% 1005.4 Hpa 220º (SW) 18.0 6/8 3/8 SC AC - 1.0(12h) - 12.0 Nuboso
04/05/2025 05Z 15.0 77% 1004.9 Hpa 220º (SW) 25.2 7/8 - 7/8 AC - - - - Nuboso
04/05/2025 04Z 15.3 78% 1004.4 Hpa 230º (SW) 14.4 7/8 2/8 SC AC N/D - - - Nuboso
04/05/2025 03Z 14.2 84% 1003.4 Hpa 240º (SW) 18.0 6/8 - 5/8 AC CI - - - Nuboso
04/05/2025 02Z 16.2 74% 1002.4 Hpa 220º (SW) 28.8 6/8 - 4/8 AC CI - - - Nuboso
04/05/2025 01Z 12.7 94% 1003.5 Hpa 240º (SW) 10.8 3/8 2/8 SC - CI - - - Nubes dispersas
04/05/2025 00Z 13.6 96% 1003.7 Hpa Vble. 0/8 - - - 1.0(6h) - - Despejado
03/05/2025 23Z 14.3 92% 1004.1 Hpa 230º (SW) 3.6 4/8 - 4/8 AC - - - - Nubes dispersas
03/05/2025 22Z 15.4 94% 1005.0 Hpa 200º (S) 14.4 7/8 7/8 SC N/D N/D 1.0(1h) - - Nuboso, chubasco(s) de lluvia
03/05/2025 21Z 16.0 86% 1004.9 Hpa 250º (W) 7.2 8/8 1/8 ST AC N/D 0.2(1h) - - Cubierto, chubasco(s) de lluvia
03/05/2025 20Z 16.3 84% 1005.8 Hpa 250º (W) 14.4 7/8 - 7/8 AC N/D - - - Nuboso
03/05/2025 19Z 16.9 80% 1006.3 Hpa 230º (SW) 10.8 7/8 - 7/8 AC N/D 0.1(1h) - - Nuboso, chubasco(s) de lluvia
03/05/2025 18Z 16.4 86% 1006.7 Hpa 230º (SW) 10.8 7/8 - 7/8 AC N/D 0.4(12h) 27.3 - Nuboso, chubascos de lluvia
03/05/2025 17Z 17.1 79% 1006.9 Hpa 210º (SW) 14.4 7/8 - 7/8 AC N/D - - - Nuboso, tormenta
03/05/2025 16Z 17.6 70% 1006.7 Hpa 200º (S) 32.4 6/8 2/8 CB AC CI Ip(1h) - - Nuboso, tormenta
03/05/2025 15Z 20.0 60% 1006.8 Hpa 260º (W) 28.8 6/8 2/8 CB AC CI 0.3(1h) - - Nuboso, tormenta
03/05/2025 14Z 25.8 41% 1006.1 Hpa 280º (W) 10.8 6/8 2/8 CU AC CI Ip(1h) - - Nuboso, tormenta
03/05/2025 13Z 26.5 31% 1006.6 Hpa 220º (SW) 28.8 6/8 2/8 CU AC CI - - - Nuboso
03/05/2025 12Z 25.9 35% 1007.5 Hpa 230º (SW) 21.6 5/8 2/8 CU AC CI - - - Nuboso
03/05/2025 11Z 26.4 38% 1008.3 Hpa 240º (SW) 18.0 5/8 2/8 CU AC CI - - - Nuboso
03/05/2025 10Z 25.0 41% 1009.0 Hpa 230º (SW) 21.6 5/8 3/8 CU AC CI - - - Nuboso
03/05/2025 09Z 23.6 49% 1009.6 Hpa 230º (SW) 21.6 3/8 - 2/8 AC CI - - - Nubes dispersas
03/05/2025 08Z 22.7 50% 1009.9 Hpa 230º (SW) 21.6 2/8 - 1/8 AC CI - - - Algunas nubes
03/05/2025 07Z 20.4 55% 1010.6 Hpa 230º (SW) 18.0 2/8 - - CI - - - Algunas nubes
03/05/2025 06Z 18.9 57% 1011.1 Hpa 220º (SW) 14.4 1/8 - - CI - - 11.6 Algunas nubes
03/05/2025 05Z 15.7 67% 1011.7 Hpa 210º (SW) 14.4 1/8 - 1/8 AC CI - - - Algunas nubes
03/05/2025 04Z 13.0 74% 1011.6 Hpa 0º (N) 3.6 1/8 - 1/8 AC - - - - Algunas nubes
03/05/2025 03Z 12.3 76% 1011.8 Hpa 220º (SW) 10.8 2/8 - 2/8 AC - - - - Algunas nubes
03/05/2025 02Z 13.2 72% 1012.1 Hpa 230º (SW) 10.8 5/8 - 4/8 AC CI - - - Nuboso
03/05/2025 01Z 13.7 69% 1012.2 Hpa 260º (W) 7.2 7/8 - 2/8 AC CS - - - Nuboso
03/05/2025 00Z 15.0 62% 1012.5 Hpa 210º (SW) 10.8 3/8 - 3/8 AC CI - - - Nubes dispersas
02/05/2025 23Z 13.9 70% 1013.3 Hpa 230º (SW) 10.8 2/8 - 1/8 AC CI - - - Algunas nubes
02/05/2025 22Z 14.9 66% 1013.4 Hpa 230º (SW) 7.2 2/8 - 1/8 AC CI - - - Algunas nubes
02/05/2025 21Z 15.8 62% 1013.6 Hpa 240º (SW) 10.8 2/8 - 1/8 AC CI - - - Algunas nubes
02/05/2025 20Z 16.2 59% 1013.8 Hpa 240º (SW) 7.2 3/8 - 3/8 AC CI - - - Nubes dispersas
02/05/2025 19Z 19.1 48% 1013.4 Hpa 0º (N) 7.2 1/8 - 1/8 AC - - - - Algunas nubes
02/05/2025 18Z 21.1 42% 1013.1 Hpa 200º (S ) 10.8 1/8 - 1/8 AC - - 25.5 - Algunas nubes
02/05/2025 17Z 22.9 38% 1013.3 Hpa 220º (SW) 18.0 1/8 - 1/8 AC - - - - Algunas nubes
02/05/2025 16Z 24.0 37% 1013.9 Hpa 230º (SW) 25.2 3/8 - 2/8 AC CI - - - Nubes dispersas
02/05/2025 15Z 25.0 33% 1013.9 Hpa 240º (SW) 25.2 5/8 1/8 CU AC CI - - - Nuboso
02/05/2025 14Z 25.1 33% 1014.4 Hpa 230º (SW) 25.2 6/8 1/8 CU AC CI - - - Nuboso
02/05/2025 13Z 25.2 33% 1015.2 Hpa 240º (SW) 25.2 3/8 1/8 CU AC CI - - - Nubes dispersas
02/05/2025 12Z 24.5 38% 1016.1 Hpa 230º (SW) 21.6 3/8 1/8 CU AC CI - - - Nubes dispersas
02/05/2025 11Z 24.3 37% 1016.6 Hpa 230º (SW) 25.2 3/8 1/8 CU - CI - - - Nubes dispersas
02/05/2025 10Z 23.2 35% 1017.3 Hpa 240º (SW) 25.2 1/8 1/8 CU AC CI - - - Algunas nubes
02/05/2025 09Z 21.8 40% 1017.8 Hpa 240º (SW) 21.6 1/8 1/8 CU - CI - - - Algunas nubes
02/05/2025 08Z 20.6 41% 1018.2 Hpa 230º (SW) 14.4 1/8 1/8 CU - CI - - - Algunas nubes
02/05/2025 07Z 15.1 64% 1019.2 Hpa 0º (N) 7.2 0/8 - - - - - - Despejado
02/05/2025 06Z 11.9 71% 1019.6 Hpa 230º (SW) 10.8 0/8 - - - - - 5.1 Despejado
02/05/2025 05Z 8.7 86% 1020.0 Hpa 230º (SW) 7.2 1/8 1/8 CU - - - - - Algunas nubes
02/05/2025 04Z 5.2 89% 1020.4 Hpa 240º (SW) 7.2 0/8 - - - - - - Despejado
02/05/2025 03Z 7.7 83% 1020.7 Hpa 200º (S) 7.2 0/8 - - - - - - Despejado
02/05/2025 02Z 6.9 88% 1020.9 Hpa 220º (SW) 7.2 0/8 - - - - - - Despejado
02/05/2025 01Z 7.0 87% 1021.1 Hpa 200º (S) 3.6 0/8 - - - - - - Despejado
02/05/2025 00Z 7.9 80% 1021.1 Hpa Vble. 0/8 - - - - - - Despejado
01/05/2025 23Z 9.8 76% 1020.8 Hpa 200º (S) 3.6 1/8 - - CI - - - Algunas nubes
01/05/2025 22Z 10.9 73% 1020.8 Hpa 220º (SW) 7.2 1/8 - - CI - - - Algunas nubes
01/05/2025 21Z 11.4 69% 1020.7 Hpa 0º (N) 3.6 1/8 - - CI - - - Algunas nubes
01/05/2025 20Z 13.3 62% 1020.6 Hpa Vble. 1/8 - - CI - - - Algunas nubes
01/05/2025 19Z 16.1 50% 1020.2 Hpa 0º (N) 3.6 1/8 - - CI - - - Algunas nubes
01/05/2025 18Z 18.6 36% 1019.7 Hpa 360º (N ) 3.6 2/8 - - CI - 22.1 - Algunas nubes
01/05/2025 17Z 19.6 40% 1019.8 Hpa 10º (N) 10.8 2/8 - - CI - - - Algunas nubes
01/05/2025 16Z 21.2 35% 1019.8 Hpa 350º (N) 10.8 3/8 1/8 CU - CI - - - Nubes dispersas
01/05/2025 15Z 21.5 31% 1020.1 Hpa 30º (NE) 10.8 2/8 1/8 CU - CI - - - Algunas nubes
01/05/2025 14Z 21.5 32% 1020.5 Hpa 0º (N) 7.2 1/8 1/8 CU - CI - - - Algunas nubes
01/05/2025 13Z 21.6 37% 1021.0 Hpa 30º (NE) 14.4 3/8 3/8 CU - - - - - Nubes dispersas
01/05/2025 12Z 21.1 41% 1021.4 Hpa 360º (N ) 14.4 3/8 3/8 CU - - - - - Nubes dispersas
01/05/2025 11Z 21.1 43% 1021.6 Hpa 20º (N) 14.4 4/8 4/8 CU - - - - - Nubes dispersas
01/05/2025 10Z 20.6 45% 1021.9 Hpa 20º (N) 14.4 5/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
01/05/2025 09Z 18.7 59% 1022.4 Hpa 40º (NE) 10.8 1/8 1/8 CU - - - - - Algunas nubes
01/05/2025 08Z 17.5 62% 1022.6 Hpa 30º (NE) 10.8 2/8 1/8 CU AC - - - - Algunas nubes
01/05/2025 07Z 16.0 63% 1022.4 Hpa 0º (N) 7.2 2/8 - 1/8 AC CI - - - Algunas nubes
01/05/2025 06Z 12.5 77% 1022.5 Hpa Vble. 2/8 - - CI - - 5.6 Algunas nubes
01/05/2025 05Z 9.0 90% 1022.8 Hpa 200º (S) 3.6 3/8 - 1/8 AC CI - - - Nubes dispersas
01/05/2025 04Z 6.4 94% 1022.6 Hpa 250º (W) 3.6 1/8 - - CI - - - Algunas nubes
01/05/2025 03Z 6.0 93% 1022.2 Hpa 240º (SW) 3.6 1/8 - - CI - - - Algunas nubes
01/05/2025 02Z 8.5 88% 1021.8 Hpa 0º (N) 3.6 0/8 - - - - - - Despejado
01/05/2025 01Z 8.9 88% 1021.8 Hpa 210º (SW) 3.6 1/8 - - CI - - - Algunas nubes
01/05/2025 00Z 7.5 90% 1022.0 Hpa 240º (SW) 7.2 2/8 - 2/8 AC - - - - Algunas nubes
30/04/2025 23Z 9.4 83% 1022.0 Hpa 240º (SW) 3.6 4/8 - - CI - - - Nubes dispersas
30/04/2025 22Z 11.5 76% 1021.8 Hpa 200º (S) 7.2 6/8 - - CI - - - Nuboso
30/04/2025 21Z 13.3 70% 1021.5 Hpa 190º (S) 7.2 4/8 - - CI - - - Nubes dispersas
30/04/2025 20Z 14.5 65% 1021.3 Hpa 0º (N) 3.6 4/8 - - CI - - - Nubes dispersas
30/04/2025 19Z 16.4 50% 1021.2 Hpa 0º (N) 3.6 5/8 - - CI - - - Nuboso
30/04/2025 18Z 18.5 44% 1020.6 Hpa 310º (NW) 3.6 5/8 - - CI - 22.3 - Nuboso
30/04/2025 17Z 19.4 46% 1020.4 Hpa 360º (N) 7.2 6/8 1/8 CU - CI - - - Nuboso
30/04/2025 16Z 21.2 40% 1020.2 Hpa 20º (N) 10.8 4/8 1/8 CU - CI - - - Nubes dispersas
30/04/2025 15Z 22.0 41% 1020.4 Hpa 10º (N) 14.4 3/8 1/8 CU - CI - - - Nubes dispersas
30/04/2025 14Z 21.8 40% 1020.8 Hpa 10º (N) 14.4 4/8 2/8 CU - CI - - - Nubes dispersas
30/04/2025 13Z 22.3 43% 1021.2 Hpa 10º (N) 14.4 5/8 3/8 CU - CI - - - Nuboso
30/04/2025 12Z 20.8 46% 1021.9 Hpa 040º (NE) 10.8 6/8 5/8 CU - CI - - - Nuboso
30/04/2025 11Z 20.3 46% 1022.2 Hpa 050º (NE) 14.4 6/8 5/8 CU - CI - - - Nuboso
30/04/2025 10Z 20.8 50% 1022.6 Hpa 0º (N) 7.2 4/8 3/8 CU - CI - - - Nubes dispersas
30/04/2025 09Z 19.1 54% 1023.1 Hpa 0º (N) 3.6 6/8 4/8 CU - CI - - - Nuboso
30/04/2025 08Z 17.2 58% 1023.5 Hpa 0º (N) 3.6 4/8 2/8 SC - CI - - - Nubes dispersas
30/04/2025 07Z 14.9 63% 1023.8 Hpa 0º (N) 3.6 5/8 3/8 SC - CI - - - Nuboso
30/04/2025 06Z 11.0 76% 1024.2 Hpa 250º (W ) 3.6 6/8 1/8 SC AC CI - - 6.2 Nuboso
30/04/2025 05Z 8.6 85% 1024.4 Hpa 230º (SW) 3.6 6/8 - 2/8 AC CI - - - Nuboso
30/04/2025 04Z 6.3 90% 1024.3 Hpa 240º (SW) 3.6 6/8 - 3/8 AC CS - - - Nuboso
30/04/2025 03Z 7.3 87% 1024.0 Hpa 240º (SW) 3.6 6/8 - 6/8 AC - - - - Nuboso
30/04/2025 02Z 8.2 79% 1023.9 Hpa 0º (N) 3.6 7/8 - - CS - - - Nuboso
30/04/2025 01Z 7.9 83% 1023.8 Hpa 230º (SW) 7.2 7/8 - 7/8 AC N/D - - - Nuboso
30/04/2025 00Z 6.5 85% 1023.9 Hpa 240º (SW) 7.2 7/8 - 4/8 AC CS - - - Nuboso
29/04/2025 23Z 10.5 75% 1023.6 Hpa 190º (S) 7.2 8/8 - - CS - - - Cubierto
29/04/2025 22Z 10.2 78% 1023.7 Hpa 230º (SW) 7.2 8/8 - 5/8 AC CS - - - Cubierto
29/04/2025 21Z 12.1 70% 1023.4 Hpa 0º (N) 7.2 7/8 - 2/8 AC CS - - - Nuboso
29/04/2025 20Z 14.2 59% 1023.1 Hpa 0º (N) 3.6 7/8 - 1/8 AC CS - - - Nuboso
29/04/2025 19Z 16.5 48% 1022.6 Hpa Vble. 7/8 - - CI - - - Nuboso
29/04/2025 18Z 17.8 43% 1021.8 Hpa 030º (NE) 7.2 4/8 - 1/8 AC CI - 22.6 - Nubes dispersas
29/04/2025 17Z 19.2 49% 1021.5 Hpa 10º (N) 10.8 4/8 - 1/8 AC CI - - - Nubes dispersas
29/04/2025 16Z 21.3 43% 1021.4 Hpa 20º (N) 10.8 6/8 2/8 CU - CI - - - Nuboso
29/04/2025 15Z 22.4 38% 1021.5 Hpa 0º (N) 7.2 6/8 2/8 CU - CI - - - Nuboso
29/04/2025 14Z 22.1 40% 1022.1 Hpa 0º (N) 7.2 6/8 3/8 CU - CI - - - Nuboso
29/04/2025 13Z 22.2 39% 1022.6 Hpa 0º (N) 7.2 5/8 4/8 CU - CI - - - Nuboso
29/04/2025 12Z 21.9 39% 1023.0 Hpa Vble. 5/8 4/8 CU AC CI - - - Nuboso
29/04/2025 11Z 20.9 42% 1023.6 Hpa 0º (N) 7.2 5/8 4/8 CU AC CI - - - Nuboso
29/04/2025 10Z 20.8 40% 1024.0 Hpa 0º (N) 7.2 3/8 3/8 CU AC CI - - - Nubes dispersas
29/04/2025 09Z 19.7 45% 1024.5 Hpa 0º (N) 7.2 2/8 2/8 CU AC CI - - - Algunas nubes
29/04/2025 08Z 18.2 48% 1025.0 Hpa 260º (W) 10.8 2/8 1/8 CU AC CI - - - Algunas nubes
29/04/2025 07Z 15.2 61% 1025.7 Hpa 240º (SW) 10.8 1/8 - 1/8 AC CI - - - Algunas nubes
29/04/2025 06Z 10.2 73% 1026.0 Hpa 240º (SW) 7.2 1/8 - - CI - - 3.2 Algunas nubes
29/04/2025 05Z 7.5 86% 1026.2 Hpa 230º (SW) 10.8 0/8 - - - - - - Despejado
29/04/2025 04Z 6.1 85% 1026.0 Hpa 200º (S) 7.2 0/8 - - - - - - Despejado
29/04/2025 03Z 3.8 93% 1026.3 Hpa 230º (SW) 10.8 0/8 - - - - - - Despejado
29/04/2025 02Z 5.2 88% 1026.1 Hpa 210º (SW) 10.8 0/8 - - - - - - Despejado
29/04/2025 01Z 7.1 81% 1026.1 Hpa 0º (N) 3.6 0/8 - - - - - - Despejado
29/04/2025 00Z 6.9 84% 1026.2 Hpa Vble. 0/8 - - - - - - Despejado
28/04/2025 23Z 8.9 75% 1026.1 Hpa 220º (SW) 7.2 0/8 - - - - - - Despejado
28/04/2025 22Z 7.9 82% 1026.4 Hpa 220º (SW) 7.2 0/8 - - - - - - Despejado
28/04/2025 21Z 10.3 66% 1026.2 Hpa 220º (SW) 7.2 1/8 - - CI - - - Algunas nubes
28/04/2025 20Z 13.0 57% 1025.7 Hpa 190º (S) 7.2 1/8 - - CI - - - Algunas nubes
28/04/2025 19Z 14.6 49% 1025.3 Hpa 190º (S) 3.6 1/8 - - CI - - - Algunas nubes
28/04/2025 18Z 16.4 40% 1024.5 Hpa 220º (SW) 10.8 1/8 - - CI - 20.5 - Algunas nubes
28/04/2025 17Z 18.6 39% 1024.1 Hpa 250º (W) 14.4 0/8 - - - - - - Despejado
28/04/2025 16Z 20.1 36% 1024.2 Hpa 260º (W) 14.4 0/8 - - - - - - Despejado
28/04/2025 15Z 19.9 38% 1024.4 Hpa 260º (W) 21.6 0/8 - - - - - - Despejado
28/04/2025 14Z 20.4 40% 1024.6 Hpa 260º (W) 18.0 0/8 - - - - - - Despejado
28/04/2025 13Z 19.9 38% 1025.2 Hpa 250º (W ) 14.4 0/8 - - - - - - Despejado
28/04/2025 12Z 19.8 41% 1025.7 Hpa 250º (W ) 18.0 1/8 1/8 CU - CI - - - Algunas nubes
28/04/2025 11Z 18.6 39% 1026.3 Hpa 250º (W) 14.4 1/8 1/8 CU - CI - - - Algunas nubes
28/04/2025 10Z 18.2 39% 1026.6 Hpa 240º (SW) 18.0 1/8 1/8 CU - CI - - - Algunas nubes
