English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por horas

Fecha Hora UTC Temp.
(ºC)
H.Rel
(%)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Nubes
bajas
Nubes
medias
Nubes
altas
Prec.
(mm)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Situación
09/04/2025 01Z 6.2 94% 1016.2 Hpa 090º (E ) 1.9 - - - - - - - -
09/04/2025 00Z 6.4 90% 1016.8 Hpa 70º (E) 0.0 - - - - - - - -
08/04/2025 23Z 6.6 86% 1017.3 Hpa 60º (NE) 3.6 - - - - - - - -
08/04/2025 22Z 6.9 75% 1017.8 Hpa 60º (NE) 7.6 - - - - - - - -
08/04/2025 21Z 7.1 79% 1018.0 Hpa 10º (N) 3.6 - - - - - - - -
08/04/2025 20Z 7.2 77% 1018.2 Hpa 350º (N) 3.6 - - - - - - - -
08/04/2025 19Z 7.3 76% 1018.5 Hpa 10º (N) 5.4 - - - - - - - -
08/04/2025 18Z 7.3 79% 1018.7 Hpa 20º (N) 3.6 7/8 3/8 CU AC - - 12.0 - Nuboso
08/04/2025 17Z 7.5 75% 1018.5 Hpa 20º (N) 7.6 - - - - - - - -
08/04/2025 16Z 8.0 74% 1019.0 Hpa 20º (N) 5.4 - - - - - - - -
08/04/2025 15Z 8.7 71% 1019.5 Hpa 30º (NE) 7.6 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
08/04/2025 14Z 9.2 69% 1020.2 Hpa N/D - - - - - - - -
08/04/2025 13Z 9.2 71% 1020.2 Hpa 20º (N) 11.2 - - - - - - - -
08/04/2025 12Z 11.3 63% 1020.6 Hpa 360º (N) 9.4 5/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
08/04/2025 11Z 9.7 65% 1021.2 Hpa N/D - - - - - - - -
08/04/2025 10Z 9.4 68% 1021.7 Hpa 340º (N) 7.6 - - - - - - - -
08/04/2025 09Z 10.3 68% 1022.1 Hpa 20º (N) 7.6 5/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
08/04/2025 08Z 9.0 74% 1022.6 Hpa 60º (NE) 11.2 - - - - - - - -
08/04/2025 07Z 7.4 87% 1022.7 Hpa 40º (NE) 3.6 - - - - - - - -
08/04/2025 06Z 5.9 100% 1022.0 Hpa 0º (N) 0.0 7/8 4/8 SC AC - 10.0(24h) - 4.3 Nuboso
08/04/2025 05Z 4.9 93% 1022.0 Hpa 190º (S) 1.8 - - - - - - - -
08/04/2025 04Z 4.5 96% 1021.7 Hpa 210º (SW) 3.6 - - - - - - - -
08/04/2025 03Z 4.5 96% 1021.5 Hpa 170º (S) 3.6 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
08/04/2025 02Z 4.7 95% 1021.2 Hpa 80º (E) 1.8 - - - - - - - Llovizna
08/04/2025 01Z 4.8 94% 1021.2 Hpa 160º (S) 1.8 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
08/04/2025 00Z 4.9 93% 1021.2 Hpa 150º (SE) 1.8 - - - - 6.0(6h) - - Lluvia
07/04/2025 23Z 4.9 93% 1020.6 Hpa 70º (E) 1.8 - - - - - - - Lluvia
07/04/2025 22Z 5.1 99% 1020.6 Hpa 50º (NE) 1.8 - - - - - - - Llovizna
07/04/2025 21Z 5.5 94% 1020.2 Hpa 270º (W) 5.4 - - - - - - - Lluvia
07/04/2025 20Z 5.7 95% 1019.5 Hpa 280º (W) 3.6 - - - - - - - Lluvia
07/04/2025 19Z 5.6 95% 1018.2 Hpa 20º (N) 5.4 - - - - - - - Llovizna
07/04/2025 18Z 6.3 97% 1016.2 Hpa 320º (NW) 7.6 7/8 4/8 CU AC - 3.0(12h) 16.3 - Nuboso, chubasco(s) de lluvia
07/04/2025 17Z 7.8 94% 1013.3 Hpa N/D - - - - - - - lluvia
07/04/2025 16Z 9.1 99% 1011.3 Hpa 350º (N) 3.6 - - - - - - - Lluvia
07/04/2025 15Z 9.8 93% 1010.3 Hpa 360º (N) 5.4 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
07/04/2025 14Z 10.1 91% 1009.5 Hpa 360º (N) 13.0 - - - - - - - -
07/04/2025 13Z 12.2 84% 1008.0 Hpa 10º (N) 11.2 - - - - - - - -
07/04/2025 12Z 15.4 79% 1005.8 Hpa 360º (N) 11.2 2/8 2/8 CU - - - - - Algunas nubes
07/04/2025 11Z 15.7 74% 1006.5 Hpa 350º (N) 11.2 - - - - - - - -
07/04/2025 10Z 15.0 81% 1006.5 Hpa 50º (NE) 14.8 - - - - - - - -
07/04/2025 09Z 15.8 79% 1007.0 Hpa 30º (NE) 11.2 3/8 3/8 CU - - - - - Nubes dispersas
07/04/2025 08Z 15.1 80% 1007.1 Hpa 50º (NE) 9.4 - - - - - - - -
07/04/2025 07Z 14.1 81% 1007.6 Hpa N/D - - - - - - - -
07/04/2025 06Z 11.4 91% 1008.3 Hpa 20º (N) 1.8 6/8 3/8 CU AC - 0.6(24h) - 9.1 Nuboso
07/04/2025 05Z 10.2 96% 1008.5 Hpa 260º (W) 1.8 - - - - - - - -
07/04/2025 04Z 9.3 97% 1008.6 Hpa 30º (NE) 3.6 - - - - - - - -
07/04/2025 03Z 9.1 99% 1008.6 Hpa 20º (N) 3.6 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
07/04/2025 02Z 9.1 99% 1009.0 Hpa 10º (N) 3.6 - - - - - - - -
07/04/2025 01Z 9.2 98% 1009.7 Hpa 40º (NE) 3.6 - - - - - - - -
07/04/2025 00Z 9.3 97% 1010.0 Hpa - - - - - - 0.2(6h) - - -
06/04/2025 23Z 9.4 97% 1010.2 Hpa 10º (N) 3.6 - - - - - - - -
06/04/2025 22Z 9.8 92% 1010.6 Hpa 340º (N) 3.6 - - - - - - - -
06/04/2025 21Z 10.0 98% 1010.8 Hpa 20º (N) 1.8 - - - - - - - -
06/04/2025 20Z 10.2 96% 1010.7 Hpa 20º (N) 3.6 - - - - - - - Lluvia
06/04/2025 19Z 10.7 90% 1010.2 Hpa 360º (N) 5.4 - - - - - - - -
06/04/2025 18Z 11.0 93% 1009.3 Hpa 360º (N) 5.4 7/8 4/8 CU AC - 0.4(12h) 21.2 - Nuboso
06/04/2025 17Z 11.0 94% 1008.3 Hpa 340º (N) 3.6 - - - - - - - -
06/04/2025 16Z 12.6 88% 1007.7 Hpa 320º (NW) 3.6 - - - - - - - -
06/04/2025 15Z 14.8 84% 1007.0 Hpa 300º (NW) 3.6 5/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso, chubasco(s) de lluvia
06/04/2025 14Z 16.9 58% 1006.2 Hpa 290º (W) 13.0 - - - - - - - -
06/04/2025 13Z 20.1 51% 1005.2 Hpa 350º (N) 13.0 - - - - - - - -
06/04/2025 12Z 19.4 49% 1005.2 Hpa 280º (W) 5.4 6/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
06/04/2025 11Z 19.2 49% 1005.5 Hpa 300º (NW) 13.0 - - - - - - - Lluvia
06/04/2025 10Z 20.2 51% 1005.3 Hpa 280º (W) 9.4 - - - - - - - Lluvia
06/04/2025 09Z 19.4 60% 1005.5 Hpa 340º (N) 3.6 1/8 1/8 CU - - - - - Algunas nubes
06/04/2025 08Z 15.6 72% 1006.0 Hpa 80º (E) 3.6 - - - - - - - -
06/04/2025 07Z 11.5 86% 1006.1 Hpa 60º (NE) 1.8 - - - - - - - -
06/04/2025 06Z 8.3 95% 1005.7 Hpa 0º (N) 0.0 6/8 3/8 CU AC - - - 2.0 Nuboso
06/04/2025 05Z 4.9 93% 1005.7 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
06/04/2025 04Z 2.3 97% 1005.7 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
06/04/2025 03Z 2.4 97% 1005.6 Hpa 210º (SW) 0.0 - - - - - - - -
06/04/2025 02Z 3.0 100% 1005.6 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
06/04/2025 01Z 3.4 97% 1005.7 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
06/04/2025 00Z 3.8 94% 1005.6 Hpa 190º (S) 1.8 - - - - - - - -
05/04/2025 23Z 4.6 95% 1005.7 Hpa 30º (NE) 1.8 - - - - - - - -
05/04/2025 22Z 4.5 96% 1006.0 Hpa 150º (SE) 1.8 - - - - - - - -
05/04/2025 21Z 5.0 100% 1006.2 Hpa 180º (S) 1.8 - - - - - - - -
05/04/2025 20Z 5.5 96% 1006.2 Hpa 180º (S) 0.0 - - - - - - - -
05/04/2025 19Z 6.4 97% 1006.2 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
05/04/2025 18Z 7.6 99% 1006.2 Hpa 70º (E) 1.8 3/8 3/8 CU - - - 15.1 - Nubes dispersas
05/04/2025 17Z 8.9 90% 1005.8 Hpa 240º (SW) 1.8 - - - - - - - -
05/04/2025 16Z 12.6 77% 1005.7 Hpa 300º (NW) 3.6 - - - - - - - -
05/04/2025 15Z 13.6 78% 1005.9 Hpa 310º (NW) 3.6 3/8 3/8 CU - - - - - Nubes dispersas
05/04/2025 12Z 14.6 75% 1007.2 Hpa 300º (NW) 5.4 5/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
05/04/2025 11Z 13.7 82% 1008.2 Hpa 270º (W) 3.6 - - - - - - - -
05/04/2025 10Z 12.7 83% 1008.7 Hpa 270º (W) 5.4 - - - - - - - -
05/04/2025 09Z 12.7 88% 1009.0 Hpa 270º (W) 3.6 7/8 4/8 SC AC - - - - Nuboso
05/04/2025 08Z 10.5 95% 1009.8 Hpa 300º (NW) 3.6 - - - - - - - -
05/04/2025 07Z 9.9 92% 1010.2 Hpa 10º (N) 1.8 - - - - - - - -
05/04/2025 06Z 8.9 99% 1009.9 Hpa 60º (NE) 1.8 7/8 4/8 SC AC - - - 5.6 Nuboso
05/04/2025 05Z 8.3 97% 1010.2 Hpa 330º (NW) 1.8 - - - - - - - -
05/04/2025 04Z 7.8 94% 1010.1 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
05/04/2025 03Z 7.8 94% 1010.1 Hpa 230º (SW) 0.0 - - - - - - - -
05/04/2025 02Z 7.4 97% 1010.1 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
05/04/2025 01Z 7.2 98% 1010.6 Hpa 80º (E) 0.0 - - - - - - - -
05/04/2025 00Z 6.8 94% 1010.7 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
04/04/2025 23Z 6.0 100% 1011.3 Hpa 110º (E) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
04/04/2025 22Z 6.1 99% 1012.0 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
04/04/2025 21Z 6.8 94% 1012.6 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
04/04/2025 20Z 6.7 95% 1012.8 Hpa 80º (E) 0.0 - - - - - - - -
04/04/2025 19Z 7.1 99% 1013.2 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
04/04/2025 18Z 9.7 91% 1013.7 Hpa 0º (N) 0.0 0/8 - - - - 17.4 - Despejado
04/04/2025 17Z 11.6 81% 1013.2 Hpa 280º (W) 3.6 - - - - - - - -
04/04/2025 16Z 13.0 79% 1013.1 Hpa 350º (N) 3.6 - - - - - - - -
04/04/2025 15Z 13.6 76% 1013.7 Hpa 360º (N) 5.4 6/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
04/04/2025 14Z 14.2 74% 1013.7 Hpa 10º (N) 7.6 - - - - - - - -
04/04/2025 13Z 15.8 66% 1014.1 Hpa 40º (NE) 9.4 - - - - - - - -
04/04/2025 12Z 17.3 65% 1014.3 Hpa 350º (N) 7.6 6/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
04/04/2025 11Z 16.4 64% 1014.7 Hpa 360º (N) 9.4 - - - - - - - -
04/04/2025 10Z 17.3 62% 1015.0 Hpa 300º (NW) 7.6 - - - - - - - -
04/04/2025 09Z 16.2 72% 1015.6 Hpa 290º (W) 3.6 2/8 2/8 CU - - - - - Algunas nubes
04/04/2025 06Z 6.4 100% 1017.3 Hpa 40º (NE) 3.6 2/8 - 2/8 AC - 1.6(24h) - 3.3 Algunas nubes
04/04/2025 04Z 3.7 95% 1017.2 Hpa 190º (S) 1.8 - - - - - - - Niebla
04/04/2025 03Z 3.8 94% 1017.2 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Niebla
04/04/2025 02Z 3.6 95% 1017.0 Hpa 80º (E) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
04/04/2025 01Z 3.6 95% 1016.8 Hpa 30º (NE) 3.6 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
04/04/2025 00Z 4.1 99% 1017.2 Hpa 60º (NE) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
03/04/2025 23Z 4.6 95% 1017.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
03/04/2025 22Z 4.6 95% 1017.7 Hpa 190º (S) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
03/04/2025 21Z 5.1 99% 1017.7 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
03/04/2025 20Z 6.1 99% 1018.2 Hpa 50º (NE) 0.0 - - - - - - - -
03/04/2025 19Z 7.1 99% 1018.3 Hpa 40º (NE) 1.8 - - - - - - - -
03/04/2025 18Z 7.5 100% 1018.4 Hpa 0º (N) 0.0 0/8 - - - 2.0(12h) 14.9 - Despejado
03/04/2025 17Z 10.1 94% 1017.3 Hpa 10º (N) 5.4 - - - - - - - -
03/04/2025 16Z 11.7 84% 1016.8 Hpa 340º (N) 1.8 - - - - - - - -
03/04/2025 15Z 13.7 79% 1016.5 Hpa 320º (NW) 5.4 2/8 2/8 CU - - - - - Algunas nubes
03/04/2025 14Z 14.4 80% 1016.2 Hpa 270º (W) 5.4 - - - - - - - -
03/04/2025 13Z 13.6 81% 1016.3 Hpa 250º (W) 11.2 - - - - - - - -
03/04/2025 12Z 13.8 78% 1016.4 Hpa 280º (W) 11.2 7/8 4/8 CU AC - 2.0(6h) - - Nuboso
03/04/2025 11Z 13.5 80% 1016.5 Hpa 300º (NW) 5.4 - - - - - - - -
03/04/2025 10Z 13.1 94% 1016.5 Hpa 280º (W) 11.2 - - - - - - - Lluvia
03/04/2025 09Z 10.6 100% 1016.5 Hpa 260º (W) 7.6 7/8 5/8 CU AC - - - - Nuboso, chubascos(s) de lluvia
03/04/2025 08Z 10.6 96% 1016.2 Hpa 290º (W) 5.4 - - - - - - - Llovizna
03/04/2025 07Z 10.7 95% 1015.6 Hpa 270º (W) 3.6 - - - - - - - Lluvia
03/04/2025 06Z 10.5 100% 1014.7 Hpa 260º (W) 5.4 8/8 5/8 CU AS N/D 2.6(24h) - 10.3 Cubierto, chubascos(s) de lluvia
03/04/2025 05Z 10.7 95% 1014.2 Hpa 290º (W) 5.4 - - - - - - - Llovizna
03/04/2025 04Z 10.6 96% 1013.2 Hpa 280º (W) 7.6 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
03/04/2025 03Z 10.6 96% 1012.6 Hpa 260º (W) 5.4 - - - - - - - -
03/04/2025 02Z 10.4 97% 1012.3 Hpa 270º (W) 3.6 - - - - - - - -
03/04/2025 01Z 10.3 98% 1012.0 Hpa 290º (W) 3.6 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
03/04/2025 00Z 10.3 98% 1011.8 Hpa 250º (W) 11.2 - - - - 2.0(6h) - - Calima o humo, o polvo
02/04/2025 23Z 10.5 96% 1011.6 Hpa 290º (W) 11.2 - - - - - - - Lluvia
02/04/2025 22Z 10.5 96% 1011.2 Hpa 270º (W) 3.6 - - - - - - - Lluvia
02/04/2025 21Z 10.8 94% 1010.8 Hpa 240º (SW) 5.4 - - - - - - - -
02/04/2025 20Z 11.0 100% 1010.7 Hpa 250º (W) 5.4 - - - - - - - -
02/04/2025 19Z 10.9 94% 1010.2 Hpa 270º (W) 5.4 - - - - - - - -
02/04/2025 18Z 11.3 98% 1009.9 Hpa 240º (SW) 3.6 7/8 4/8 CU AC - - 20.0 - Nuboso
02/04/2025 17Z 11.5 94% 1008.7 Hpa 250º (W) 7.6 - - - - - - - -
02/04/2025 16Z 11.6 94% 1008.2 Hpa 240º (SW) 5.4 - - - - - - - -
02/04/2025 15Z 11.8 96% 1007.7 Hpa 280º (W) 3.6 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
02/04/2025 14Z 12.4 91% 1007.2 Hpa 320º (NW) 5.4 - - - - - - - -
02/04/2025 13Z 12.6 89% 1006.7 Hpa 280º (W) 5.4 - - - - - - - -
02/04/2025 12Z 12.5 93% 1006.5 Hpa 270º (W) 13.0 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
02/04/2025 11Z 14.1 86% 1005.8 Hpa 300º (NW) 14.8 - - - - - - - -
02/04/2025 10Z 19.0 66% 1004.8 Hpa 290º (W) 9.4 - - - - - - - -
02/04/2025 09Z 19.7 73% 1004.6 Hpa 240º (SW) 7.6 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
02/04/2025 08Z 18.3 77% 1004.7 Hpa 300º (NW) 1.8 - - - - - - - -
02/04/2025 07Z 17.2 85% 1004.7 Hpa 80º (E) 5.4 - - - - - - - -
02/04/2025 06Z 14.3 95% 1004.4 Hpa 80º (E) 1.8 7/8 4/8 CU AC - 1.0(24h) - 11.5 Nuboso
02/04/2025 05Z 12.3 98% 1004.6 Hpa 300º (NW) 1.8 - - - - - - - -
02/04/2025 04Z 11.6 96% 1004.2 Hpa 230º (SW) 1.8 - - - - - - - -
02/04/2025 03Z 11.8 94% 1004.2 Hpa 120º (SE) 1.8 - - - - - - - -
02/04/2025 02Z 11.7 95% 1004.6 Hpa 220º (SW) 5.4 - - - - - - - -
02/04/2025 01Z 11.7 95% 1005.0 Hpa 210º (SW) 1.8 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
02/04/2025 00Z 12.3 96% 1005.2 Hpa 180º (S) 3.6 - - - - 0.8(6h) - - Lluvia
01/04/2025 23Z 12.8 94% 1005.1 Hpa 170º (S) 7.6 - - - - - - - Lluvia
01/04/2025 22Z 13.8 88% 1005.6 Hpa 210º (SW) 3.6 - - - - - - - -
01/04/2025 21Z 13.6 92% 1005.5 Hpa 130º (SE) 3.6 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
01/04/2025 20Z 14.8 80% 1006.2 Hpa 340º (N) 0.0 - - - - - - - Lluvia
01/04/2025 19Z 15.5 74% 1007.1 Hpa 330º (NW) 3.6 - - - - - - - -
01/04/2025 18Z 15.7 79% 1007.1 Hpa 0º (N) 0.0 7/8 4/8 CU AC - Ip(12h) 25.5 - Nuboso
01/04/2025 17Z 17.3 67% 1006.7 Hpa N/D - - - - - - - -
01/04/2025 16Z 18.2 64% 1006.7 Hpa 120º (SE) 9.4 - - - - - - - -
01/04/2025 15Z 20.9 54% 1006.5 Hpa 40º (NE) 1.8 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
01/04/2025 14Z 21.0 50% 1006.2 Hpa 10º (N) 7.6 - - - - - - - Lluvia
01/04/2025 13Z 22.5 44% 1006.1 Hpa 40º (NE) 9.4 - - - - - - - -
01/04/2025 12Z 24.8 38% 1006.5 Hpa 360º (N) 3.6 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
01/04/2025 11Z 25.2 40% 1007.2 Hpa 350º (N) 5.4 - - - - - - - -
01/04/2025 10Z 25.2 39% 1007.8 Hpa 70º (E) 5.4 - - - - - - - -
01/04/2025 09Z 23.4 51% 1008.5 Hpa 40º (NE) 1.8 6/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
01/04/2025 08Z 19.8 66% 1009.2 Hpa 290º (W) 1.8 - - - - - - - -
01/04/2025 07Z 15.9 81% 1009.7 Hpa 10º (N) 1.8 - - - - - - - -
01/04/2025 06Z 11.9 99% 1010.3 Hpa 40º (NE) 1.8 6/8 3/8 CU AC - 0.8(24h) - 8.7 Nuboso
01/04/2025 05Z 10.5 96% 1010.1 Hpa 200º (S) 3.6 - - - - - - - -
01/04/2025 04Z 9.9 94% 1011.0 Hpa 110º (E) 1.8 - - - - - - - -
01/04/2025 03Z 9.2 98% 1010.1 Hpa 160º (S) 1.8 - - - - - - - -
01/04/2025 02Z 9.2 98% 1010.3 Hpa 180º (S) 0.0 - - - - - - - -
01/04/2025 01Z 9.0 100% 1010.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
01/04/2025 00Z 9.3 97% 1011.0 Hpa 110º (E) 1.8 - - - - 0.6(6h) - - -
31/03/2025 23Z 10.6 96% 1011.2 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
31/03/2025 22Z 12.1 99% 1011.3 Hpa 110º (E) 0.0 - - - - - - - -
31/03/2025 21Z 12.0 100% 1011.7 Hpa 90º (E) 3.6 - - - - - - - Lluvia
31/03/2025 20Z 12.4 92% 1012.2 Hpa 90º (E) 1.8 - - - - - - - -
31/03/2025 19Z 12.0 96% 1012.1 Hpa 220º (SW) 9.4 - - - - - - - -
31/03/2025 18Z 12.9 89% 1011.1 Hpa 0º (N) 0.0 5/8 3/8 CU AC - Ip(12h) 20.6 - Nuboso
31/03/2025 17Z 13.3 89% 1010.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
31/03/2025 16Z 15.1 79% 1011.2 Hpa 180º (S) 7.6 - - - - - - - -
31/03/2025 15Z 16.0 78% 1009.9 Hpa 160º (S) 3.6 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
31/03/2025 14Z 17.3 68% 1010.2 Hpa 240º (SW) 5.4 - - - - - - - -
31/03/2025 13Z 17.8 66% 1009.7 Hpa 10º (N) 3.6 - - - - - - - -
31/03/2025 12Z 19.9 62% 1009.1 Hpa 290º (W) 7.6 2/8 2/8 CU - - - - - Algunas nubes
31/03/2025 11Z 20.5 60% 1008.8 Hpa 290º (W) 9.4 - - - - - - - -
31/03/2025 10Z 19.9 58% 1009.2 Hpa 120º (SE) 3.6 - - - - - - - -
31/03/2025 09Z 17.7 78% 1009.5 Hpa 60º (NE) 1.8 2/8 2/8 CU - - - - - Algunas nubes
31/03/2025 08Z 15.2 89% 1009.6 Hpa 180º (S) 3.6 - - - - - - - -
31/03/2025 07Z 12.6 96% 1009.7 Hpa 50º (NE) 3.6 - - - - - - - -
31/03/2025 06Z 11.5 100% 1009.5 Hpa 0º (N) 0.0 7/8 4/8 CU AC - 2.2(24h) - 10.0 Nuboso, neblina
31/03/2025 05Z 10.6 96% 1009.2 Hpa 140º (SE) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
31/03/2025 04Z 10.5 96% 1008.7 Hpa 200º (S) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
31/03/2025 03Z 10.2 98% 1008.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
31/03/2025 02Z 10.1 99% 1008.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
31/03/2025 01Z 10.1 99% 1008.0 Hpa 200º (S) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
31/03/2025 00Z 10.0 100% 1008.1 Hpa 230º (SW) 3.6 - - - - 0.2(6h) - - Calima o humo, o polvo


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso