English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2000 -1.4 1.6 -4.3 13.1 -12.9 1.2 0 4 8 0 9 28 90% 92% 93%
FEBRERO 2000 3.8 9.2 -1.7 15.2 -6.0 4.0 2 5 2 0 5 22 100% 95% 100%
MARZO 2000 6.0 11.5 0.5 21.0 -4.4 35.8 8 15 4 0 1 18 98% 94% 96%
ABRIL 2000 14.3 20.6 8.0 27.2 -1.0 40.5 3 6 0 5 1 1 100% 97% 100%
MAYO 2000 18.2 25.8 10.6 31.3 5.8 12.6 5 8 0 7 2 0 100% 98% 100%
JUNIO 2000 20.9 28.4 13.3 36.4 5.4 2.5 1 5 0 5 1 0 100% 100% 100%
JULIO 2000 20.8 27.6 14.1 37.4 8.2 36.8 5 7 0 8 0 0 100% 98% 96%
AGOSTO 2000 23.1 31.2 14.9 37.8 7.7 8.0 2 4 0 3 1 0 98% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2000 17.0 23.7 10.3 30.4 2.7 4.6 2 6 0 2 2 0 98% 100% 96%
OCTUBRE 2000 14.7 21.0 8.3 28.4 -3.3 2.7 1 4 0 0 3 3 97% 97% 93%
NOVIEMBRE 2000 10.6 16.0 5.1 23.0 -4.5 16.5 4 8 0 0 14 4 100% 93% 96%
DICIEMBRE 2000 3.1 6.9 -0.7 13.3 -12.0 33.4 9 13 4 0 15 18 97% 81% 96%
RESUMEN PERIODO 12.6 18.6 6.5 37.8 -12.9 198.6 42 85 18 30 54 94 98% 95% 97%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso