English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2024 6.0 11.1 0.9 16.1 -6.4 47.8 4 9 0 0 0 13 98% 94% 45%
FEBRERO 2024 10.7 17.8 3.6 23.4 -5.7 7.0 1 4 0 1 1 5 96% 100% 58%
MARZO 2024 13.1 19.0 7.1 28.4 1.1 48.8 8 15 0 0 0 0 89% 89% 61%
ABRIL 2024 17.8 26.2 9.4 32.4 5.2 33.1 6 7 0 0 0 0 97% 98% 70%
MAYO 2024 20.1 27.5 12.6 33.0 8.8 23.6 6 13 0 0 0 0 100% 98% 61%
JUNIO 2024 28.6 37.6 19.6 41.1 14.8 10.0 4 4 0 0 0 0 100% 100% 40%
JULIO 2024 30.0 39.1 21.0 43.2 16.7 22.0 3 4 0 1 0 0 100% 100% 64%
AGOSTO 2024 29.0 37.9 20.1 41.4 16.9 20.6 2 5 0 2 0 0 100% 98% 41%
SEPTIEMBRE 2024 23.4 31.1 15.7 36.9 8.9 1.8 1 4 0 0 0 0 100% 98% 76%
OCTUBRE 2024 17.6 25.7 9.5 31.9 3.8 0.9 0 2 0 0 0 0 100% 100% 67%
NOVIEMBRE 2024 8.8 14.6 2.9 22.0 -2.7 75.9 6 7 0 0 0 9 92% 87% 53%
DICIEMBRE 2024 7.5 11.6 3.4 16.2 -2.5 89.7 12 13 0 0 1 6 97% 97% 54%
RESUMEN PERIODO 17.7 24.9 10.5 43.2 -6.4 381.2 53 87 0 4 2 33 97% 97% 58%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso