English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2024 28.5 31.8 25.1 34.3 23.2 78.0 8 12 0 2 0 0 100% 90% 96%
FEBRERO 2024 28.9 32.2 25.5 34.8 23.8 225.0 9 9 0 6 0 0 100% 75% 100%
MARZO 2024 28.1 30.9 25.2 34.8 23.3 276.4 17 19 0 8 0 0 96% 80% 100%
ABRIL 2024 28.3 31.1 25.5 33.5 24.2 152.9 13 18 0 7 0 0 100% 83% 96%
MAYO 2024 27.9 30.5 25.3 34.0 23.6 207.0 17 20 0 7 0 0 96% 80% 100%
JUNIO 2024 28.6 31.8 25.3 33.5 23.5 139.3 8 9 0 7 0 0 100% 93% 100%
JULIO 2024 28.9 32.4 25.5 34.9 23.5 38.3 2 5 0 2 0 0 96% 95% 96%
AGOSTO 2024 30.0 33.9 26.0 36.8 23.7 1.7 1 2 0 4 0 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2024 31.3 35.9 26.7 38.4 22.1 34.5 2 4 0 6 0 0 100% 93% 100%
OCTUBRE 2024 30.2 34.6 25.9 37.6 23.3 14.0 2 5 0 8 0 0 100% 95% 100%
NOVIEMBRE 2024 29.2 33.2 25.2 36.0 23.0 80.6 9 12 0 12 0 0 100% 92% 100%
DICIEMBRE 2024 28.2 31.7 24.7 35.6 23.2 139.7 12 15 0 13 0 0 100% 90% 100%
RESUMEN PERIODO 29.0 32.5 25.5 38.4 22.1 1387.4 100 130 0 82 0 0 99% 89% 99%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso