English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/03/2002 7.3 12.0 4.6 0.0 1012.6 Hpa 209º(SW) 8.6 6/8
02/03/2002 4.6 5.9 3.7 1.2 1011.5 Hpa 340º(N) 8.5 7/8
03/03/2002 4.8 9.6 2.4 0.0 1016.0 Hpa 317º(NW) 14.4 6/8
04/03/2002 5.3 11.6 0.1 0.0 1021.7 Hpa 268º(W) 9.9 3/8
05/03/2002 8.3 13.3 3.5 0.0 1013.2 Hpa 152º(SE) 16.8 1/8
06/03/2002 8.1 16.5 1.9 0.0 1008.5 Hpa 256º(W) 8.6 4/8
07/03/2002 12.1 15.0 10.3 0.0 1010.2 Hpa 267º(W) 25.7 6/8
08/03/2002 8.4 12.4 6.6 0.0 1024.6 Hpa 307º(NW) 16.6 5/8
09/03/2002 9.5 17.2 3.4 0.0 1016.4 Hpa 167º(S) 12.6 3/8
10/03/2002 9.7 13.5 5.5 0.0 1018.3 Hpa 323º(NW) 17.5 3/8
11/03/2002 1.6 - 0.3 - 1025.4 Hpa 219º(SW) 1.8 0/8
12/03/2002 - - - - - - - -
13/03/2002 - - - - - - - -
14/03/2002 - - - - - - - -
15/03/2002 10.2 14.0 8.5 0.0 1015.3 Hpa 347º(N) 10.1 2/8
16/03/2002 6.8 10.5 4.4 0.0 1019.2 Hpa 352º(N) 7.2 5/8
17/03/2002 9.4 14.9 4.8 0.0 1017.2 Hpa 119º(SE) 15.8 6/8
18/03/2002 9.5 14.2 5.1 0.0 1013.3 Hpa 138º(SE) 9.9 4/8
19/03/2002 7.4 9.1 4.0 13.0 1006.4 Hpa 245º(SW) 7.7 6/8
20/03/2002 8.4 11.2 7.1 21.0 1011.6 Hpa 262º(W) 16.7 7/8
21/03/2002 9.4 11.9 6.8 18.0 1014.8 Hpa 241º(SW) 13.5 8/8
22/03/2002 8.2 12.1 5.0 7.9 1013.8 Hpa 293º(NW) 24.3 7/8
23/03/2002 4.0 6.6 1.5 0.4 1017.9 Hpa 331º(NW) 25.2 5/8
24/03/2002 3.3 5.8 2.1 3.0 1023.3 Hpa 352º(N) 20.7 6/8
25/03/2002 1.9 1.9 1.6 0.0 1026.9 Hpa 328º(NW) 20.2 8/8
26/03/2002 3.0 6.5 1.4 0.0 1027.0 Hpa 323º(NW) 16.2 7/8
27/03/2002 3.8 7.0 1.7 0.0 1029.5 Hpa 349º(N) 15.8 5/8
28/03/2002 5.9 11.5 0.4 0.0 1030.4 Hpa 338º(N) 12.9 1/8
29/03/2002 7.5 14.9 1.4 0.0 1027.8 Hpa 347º(N) 8.6 2/8
30/03/2002 9.5 18.1 1.4 0.0 1023.3 Hpa 114º(SE) 7.2 0/8
31/03/2002 10.4 18.9 2.7 0.0 1018.8 Hpa 98º(E) 4.5 3/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso