English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/09/2008 19.4 26.1 13.7 0.3 1016.7 Hpa 150º(SE) 12.2 5/8
02/09/2008 21.0 26.8 16.0 0.0 1014.4 Hpa 128º(SE) 8.6 3/8
03/09/2008 21.8 28.9 14.4 0.0 1009.6 Hpa 133º(SE) 9.0 2/8
04/09/2008 22.2 27.6 18.3 Ip 1008.5 Hpa 359º(N) 8.6 3/8
05/09/2008 21.9 30.2 16.2 0.0 1008.7 Hpa 0º(N) 6.8 3/8
06/09/2008 22.9 30.7 16.2 0.0 1006.8 Hpa 90º(E) 8.1 3/8
07/09/2008 20.9 25.3 18.8 8.0 1010.2 Hpa 289º(W) 15.8 4/8
08/09/2008 18.1 23.2 15.1 0.0 1017.1 Hpa 278º(W) 16.7 4/8
09/09/2008 18.3 24.8 12.3 0.0 1019.7 Hpa 97º(E) 6.3 1/8
10/09/2008 20.1 27.7 13.1 0.4 1016.9 Hpa 73º(E) 6.8 2/8
11/09/2008 21.6 26.9 17.4 0.0 1012.9 Hpa 37º(NE) 6.8 5/8
12/09/2008 19.9 24.2 17.4 Ip 1009.6 Hpa 18º(N) 11.2 6/8
13/09/2008 13.5 17.4 11.0 0.0 1015.9 Hpa 16º(N) 16.7 6/8
14/09/2008 10.1 12.2 7.5 5.0 1019.2 Hpa 30º(NE) 9.0 8/8
15/09/2008 8.9 10.3 7.7 23.0 1015.4 Hpa 327º(NW) 15.8 8/8
16/09/2008 7.6 8.1 7.3 10.3 1015.9 Hpa 327º(NW) 22.1 8/8
17/09/2008 8.5 10.4 7.1 Ip 1021.4 Hpa 309º(NW) 18.0 8/8
18/09/2008 9.6 14.1 4.8 0.0 1023.8 Hpa 325º(NW) 9.9 6/8
19/09/2008 9.4 13.3 4.6 Ip 1023.4 Hpa 332º(NW) 11.2 6/8
20/09/2008 10.1 11.0 9.6 0.9 1024.5 Hpa 310º(NW) 19.8 8/8
21/09/2008 10.1 11.8 9.0 2.1 1020.1 Hpa 317º(NW) 12.6 8/8
22/09/2008 10.6 13.3 9.1 0.7 1016.5 Hpa 301º(NW) 9.4 7/8
23/09/2008 11.4 15.8 8.4 Ip 1016.0 Hpa 279º(W) 9.0 7/8
24/09/2008 11.0 14.1 9.8 2.1 1018.8 Hpa 281º(W) 9.0 8/8
25/09/2008 11.9 14.9 10.7 4.0 1022.5 Hpa 349º(N) 13.5 8/8
26/09/2008 11.4 14.0 8.4 0.0 1028.8 Hpa 351º(N) 12.6 6/8
27/09/2008 12.3 16.5 10.8 0.0 1029.4 Hpa 337º(N) 9.0 6/8
28/09/2008 10.7 16.8 6.0 0.0 1025.0 Hpa 311º(NW) 6.8 1/8
29/09/2008 11.6 18.2 5.5 0.0 1018.1 Hpa 247º(SW) 8.6 3/8
30/09/2008 13.7 18.0 9.9 5.0 1013.2 Hpa 264º(W) 12.2 6/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso