English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
01/12/2003 6.3 7.4 5.7 0.0 1016.3 Hpa 144º(SE) 22.8 7/8 -
02/12/2003 5.9 7.2 5.1 0.0 1021.5 Hpa 140º(SE) 19.2 8/8 -
03/12/2003 4.9 6.2 4.5 0.0 1025.3 Hpa 139º(SE) 16.0 8/8 -
04/12/2003 3.4 4.1 2.9 0.5 1026.1 Hpa 120º(SE) 14.2 8/8 -
05/12/2003 3.8 5.0 2.4 0.0 1025.8 Hpa 301º(NW) 11.6 8/8 -
06/12/2003 3.7 6.0 2.6 0.8 1015.5 Hpa 286º(W) 29.2 5/8 -
07/12/2003 0.5 3.0 -0.8 0.0 1030.3 Hpa 327º(NW) 13.1 2/8 -
08/12/2003 -2.2 1.3 -5.2 0.0 1030.7 Hpa 316º(NW) 4.9 0/8 -
09/12/2003 -1.9 1.4 -4.5 0.0 1028.2 Hpa 122º(SE) 8.2 0/8 -
10/12/2003 -0.6 1.2 -2.7 0.0 1027.2 Hpa 139º(SE) 14.7 5/8 -
11/12/2003 0.1 1.5 -1.2 Ip 1023.4 Hpa 127º(SE) 11.1 7/8 -
12/12/2003 3.7 8.1 -2.1 1.0 1023.3 Hpa 287º(W) 11.9 7/8 -
13/12/2003 3.0 6.2 -0.7 7.0 1022.4 Hpa 212º(SW) 6.7 6/8 -
14/12/2003 5.6 10.2 3.2 3.4 1005.7 Hpa 241º(SW) 21.8 6/8 -
15/12/2003 2.8 3.8 0.7 0.6 1007.9 Hpa 281º(W) 22.8 6/8 1.0
16/12/2003 1.4 2.9 -0.7 Ip 1016.8 Hpa 294º(NW) 28.5 6/8 1.0
17/12/2003 1.6 3.5 -0.9 0.1 1027.7 Hpa 284º(W) 13.7 5/8 1.0
18/12/2003 1.6 5.0 -0.1 0.0 1027.2 Hpa 41º(NE) 5.6 3/8 variable. Capa discontinua
19/12/2003 -1.0 0.2 -2.7 Ip 1025.2 Hpa 86º(E) 4.6 5/8 -
20/12/2003 0.4 3.6 -1.7 Ip 1024.0 Hpa 142º(SE) 6.0 7/8 -
21/12/2003 2.4 6.6 -0.6 0.2 1008.6 Hpa 221º(SW) 16.5 8/8 -
22/12/2003 4.3 6.1 2.2 Ip 1010.3 Hpa 282º(W) 19.4 7/8 -
23/12/2003 -1.8 0.1 -3.3 Ip 1026.5 Hpa 311º(NW) 19.7 4/8 -
24/12/2003 -5.2 -1.8 -6.9 0.0 1035.9 Hpa 294º(NW) 11.1 1/8 -
25/12/2003 -6.2 -1.9 -11.0 0.0 1032.4 Hpa 108º(E) 3.9 2/8 -
26/12/2003 -4.0 -0.3 -7.0 0.0 1023.8 Hpa 150º(SE) 6.4 2/8 -
27/12/2003 -4.1 -2.6 -6.4 0.1 1015.8 Hpa 131º(SE) 8.8 7/8 -
28/12/2003 0.1 7.3 -4.0 Ip 1007.3 Hpa 154º(SE) 8.1 8/8 menos de 0.5 cm
29/12/2003 4.7 6.5 0.8 0.9 1012.8 Hpa 248º(W) 11.0 8/8 -
30/12/2003 3.7 5.1 1.8 7.1 1013.3 Hpa 137º(SE) 9.0 8/8 -
31/12/2003 2.2 3.2 1.0 14.0 1016.6 Hpa 295º(NW) 9.8 8/8 -





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso