English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/01/2004 -0.4 2.2 -2.6 0.0 1020.3 Hpa 240º(SW) 15.3 3/8 - 8.0
02/01/2004 3.7 7.2 0.0 0.0 1014.8 Hpa 247º(W) 21.6 1/8 - 0.0
03/01/2004 2.2 4.2 0.0 0.0 1015.1 Hpa 255º(W) 11.7 4/8 - 8.3
04/01/2004 2.8 6.0 1.4 0.0 1017.4 Hpa 235º(SW) 27.9 2/8 - 3.3
05/01/2004 5.1 7.0 2.0 0.0 1012.0 Hpa 237º(SW) 34.2 5/8 - 8.2
06/01/2004 3.8 4.8 3.0 0.0 1011.7 Hpa 237º(SW) 27.0 1/8 - -
07/01/2004 4.0 6.0 2.4 0.0 1007.9 Hpa 212º(SW) 21.6 5/8 - 7.5
08/01/2004 3.4 5.6 1.4 0.0 1010.8 Hpa 252º(W) 33.3 5/8 - -
09/01/2004 1.1 5.4 -1.8 0.0 1015.5 Hpa 282º(W) 13.5 8/8 - 8.0
10/01/2004 3.0 15.2 -6.0 0.0 1023.0 Hpa 239º(SW) 13.5 4/8 - 4.2
11/01/2004 -1.9 4.0 -4.0 0.0 1024.6 Hpa 50º(NE) 3.6 7/8 - 0.8
12/01/2004 5.0 6.4 -1.2 0.0 1016.2 Hpa 214º(SW) 17.1 5/8 - 2.1
13/01/2004 3.5 5.6 1.0 6.0 1004.1 Hpa 230º(SW) 23.4 3/8 - 7.2
14/01/2004 4.3 8.2 1.4 0.0 1007.1 Hpa 247º(W) 24.3 2/8 - 7.0
15/01/2004 4.4 8.6 2.2 0.0 1010.8 Hpa 267º(W) 24.3 2/8 - -
16/01/2004 5.3 8.6 2.6 0.0 1015.7 Hpa 217º(SW) 32.4 1/8 - 1.1
17/01/2004 4.9 7.4 2.8 0.0 1015.1 Hpa 209º(SW) 25.2 5/8 - 1.1
18/01/2004 0.1 2.2 -1.0 0.0 1018.8 Hpa 90º(E) 3.6 7/8 - 6.2
19/01/2004 -0.4 7.2 -5.6 0.0 1021.6 Hpa - 0.0 3/8 491.0 7.8
20/01/2004 0.4 6.8 -3.2 0.0 1020.3 Hpa 224º(SW) 18.0 0/8 - 8.8
21/01/2004 3.8 9.4 0.8 0.0 1013.4 Hpa 234º(SW) 19.8 0/8 - 8.4
22/01/2004 5.9 9.6 2.6 0.0 1008.1 Hpa 240º(SW) 37.8 3/8 - 6.7
23/01/2004 6.9 10.8 4.6 0.0 1001.6 Hpa 232º(SW) 40.5 3/8 - 4.2
24/01/2004 5.1 8.4 2.4 0.0 1008.6 Hpa 244º(SW) 29.7 3/8 - 6.5
25/01/2004 1.2 2.4 0.0 0.0 1015.8 Hpa - 0.0 0/8 - 2.3
26/01/2004 0.8 4.2 -2.8 Ip 1012.8 Hpa 90º(E) 4.5 6/8 - -
27/01/2004 1.0 2.6 -0.4 0.4 1012.9 Hpa 90º(E) 2.4 8/8 - 3.7
28/01/2004 -1.3 5.6 -6.8 0.0 1020.0 Hpa - 0.0 3/8 - 7.8
29/01/2004 2.3 7.8 -3.4 0.0 1023.5 Hpa 210º(SW) 3.6 0/8 - 9.6
30/01/2004 2.6 7.6 0.2 0.0 1019.1 Hpa 236º(SW) 15.3 0/8 - 5.1
31/01/2004 0.9 8.4 -4.0 0.0 1018.2 Hpa 210º(SW) 7.2 2/8 - 3.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso