English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/03/2000 -4.0 0.6 -7.0 0.0 - 61º(NE) 17.3 5/8 - -
02/03/2000 -4.2 -2.2 -6.0 0.0 - 29º(NE) 12.3 8/8 - -
03/03/2000 -2.2 0.6 -5.8 0.0 - 250º(W) 4.8 0/8 - -
04/03/2000 0.5 4.6 -5.0 0.0 - 274º(W) 15.3 2/8 - -
05/03/2000 1.6 5.4 -2.6 0.0 - 257º(W) 7.7 1/8 - -
06/03/2000 4.3 6.5 -0.4 0.0 1011.6 Hpa 254º(W) 35.4 3/8 - 7.0
07/03/2000 4.0 9.4 1.6 0.0 1010.4 Hpa 206º(SW) 25.2 6/8 - -
08/03/2000 -2.0 3.0 -4.4 0.0 - 100º(E) 19.4 8/8 - -
09/03/2000 0.1 3.6 -4.4 0.0 - 245º(SW) 11.8 4/8 - -
10/03/2000 5.0 10.4 -0.4 0.0 - 279º(W) 51.6 0/8 - -
11/03/2000 8.8 13.0 5.0 0.0 1010.8 Hpa 253º(W) 33.6 1/8 - -
12/03/2000 -1.5 1.8 -3.0 0.0 - 97º(E) 12.9 6/8 - -
13/03/2000 5.5 10.4 -3.2 0.0 - 351º(N) 13.5 4/8 - -
14/03/2000 -5.1 -1.6 -7.2 0.0 - 80º(E) 13.0 8/8 - -
15/03/2000 -5.9 -2.4 -7.0 0.0 - 224º(SW) 4.2 0/8 - -
16/03/2000 -2.0 3.0 -7.8 - - 300º(NW) 5.4 0/8 - -
17/03/2000 3.1 10.0 -3.8 0.0 - 285º(W) 12.6 3/8 - -
18/03/2000 9.6 15.8 6.4 0.0 1006.1 Hpa 235º(SW) 39.6 5/8 - -
19/03/2000 15.6 17.0 7.7 0.0 - 240º(SW) 40.8 2/8 - -
20/03/2000 6.9 8.8 14.2 0.0 - 194º(S) 19.8 2/8 - -
21/03/2000 12.2 14.8 5.0 0.0 - 266º(W) 31.2 7/8 - -
22/03/2000 - - - - - - - - - -
23/03/2000 - - - - - - - - - -
24/03/2000 -0.8 -0.8 -0.8 - - 90º(E) 7.2 8/8 - -
25/03/2000 0.2 4.6 4.6 - - 59º(NE) 9.0 4/8 - -
26/03/2000 -2.2 2.6 -11.4 - - 90º(E) 3.6 4/8 - -
27/03/2000 - - - - - - - - - -
28/03/2000 5.8 9.6 6.4 0.0 - 119º(SE) 1.8 0/8 - -
29/03/2000 6.9 12.0 -0.4 0.0 1020.4 Hpa 78º(E) 10.8 1/8 4.0 -
30/03/2000 3.9 7.4 0.4 0.0 - - 0.0 7/8 - -
31/03/2000 - - - - - - - - - -





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso