English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/03/2010 1.9 6.2 2.0 4.0 1015.0 Hpa 82º(E) 23.1 8/8 - 6.6
02/03/2010 3.0 8.6 -1.2 0.0 1015.7 Hpa 295º(NW) 4.8 5/8 medicion imposible o imprecisa 8.5
03/03/2010 9.0 13.8 2.4 0.0 1005.9 Hpa 252º(W) 25.9 2/8 - 0.0
04/03/2010 3.5 5.4 3.4 1.0 1009.6 Hpa 60º(NE) 13.2 6/8 - 8.6
05/03/2010 6.9 14.4 -0.6 0.0 1012.7 Hpa 232º(SW) 23.7 5/8 - 8.0
06/03/2010 12.0 16.2 10.0 0.0 1006.9 Hpa 249º(W) 39.1 2/8 - 6.9
07/03/2010 11.8 17.8 7.0 0.0 1010.6 Hpa 257º(W) 44.6 4/8 - -
08/03/2010 1.4 2.0 -1.4 0.0 1021.5 Hpa - 0.0 8/8 - 3.6
09/03/2010 16.7 20.2 14.0 0.0 1014.9 Hpa 240º(SW) 31.8 6/8 - 2.2
10/03/2010 13.8 20.6 13.2 0.0 1012.4 Hpa 230º(SW) 42.3 6/8 - 0.7
11/03/2010 0.1 3.0 -0.4 0.0 1026.0 Hpa 94º(E) 17.6 7/8 - -
12/03/2010 14.1 22.2 -3.2 0.0 1016.0 Hpa 243º(SW) 33.4 7/8 - 4.7
13/03/2010 18.1 23.6 13.4 0.0 1006.6 Hpa 240º(SW) 30.2 7/8 - 3.6
14/03/2010 16.4 22.0 11.0 0.0 1007.0 Hpa 264º(W) 22.1 6/8 - 3.9
15/03/2010 20.4 27.2 12.6 0.0 1001.8 Hpa 226º(SW) 28.4 6/8 - 3.1
16/03/2010 17.4 25.4 18.6 0.0 996.4 Hpa 277º(W) 52.2 7/8 - 1.1
17/03/2010 -1.1 3.0 -3.0 0.0 1020.9 Hpa 93º(E) 19.4 5/8 - 0.6
18/03/2010 -2.9 0.0 -7.4 18.2 1022.4 Hpa 88º(E) 31.9 8/8 - 0.6
19/03/2010 -6.0 13.0 -6.6 3.8 1031.7 Hpa 96º(E) 16.6 7/8 19.0 2.3
20/03/2010 -1.3 -0.8 -10.0 Ip 1036.1 Hpa 30º(NE) 8.6 8/8 14.0 -
21/03/2010 -2.7 0.0 -3.4 0.1 1031.6 Hpa 226º(SW) 5.1 6/8 10.0 -
22/03/2010 -0.1 10.2 -10.0 0.0 1026.9 Hpa 90º(E) 1.0 1/8 8.0 10.0
23/03/2010 5.4 15.0 -3.6 0.0 1020.4 Hpa 236º(SW) 6.3 0/8 4.0 6.7
24/03/2010 3.5 10.0 1.0 0.0 1023.6 Hpa 80º(E) 6.0 5/8 - 10.4
25/03/2010 7.3 16.6 -1.4 0.0 1018.0 Hpa 63º(NE) 12.2 3/8 - 9.2
26/03/2010 -1.2 6.4 -4.2 Ip 1025.2 Hpa 69º(E) 18.0 7/8 - -
27/03/2010 -1.6 -0.2 -2.6 1.4 1027.4 Hpa 70º(E) 25.2 8/8 1.0 3.4
28/03/2010 3.9 6.6 -0.4 Ip 1015.8 Hpa 330º(NW) 4.8 7/8 6.0 10.5
29/03/2010 10.2 17.2 2.4 0.0 1013.2 Hpa 249º(W) 18.0 3/8 - 9.6
30/03/2010 12.9 19.4 6.2 0.0 1012.1 Hpa 234º(SW) 23.7 3/8 - 4.7
31/03/2010 8.5 17.0 7.4 1.1 1010.4 Hpa 254º(W) 40.1 6/8 - 6.6





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso