English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/12/1999 -5.8 -3.8 -9.2 0.0 - 310º(NW) 3.6 1/8
02/12/1999 -0.4 2.8 -5.0 0.0 - 265º(W) 3.6 6/8
03/12/1999 1.8 5.8 -3.0 0.0 - 221º(SW) 9.4 2/8
04/12/1999 1.8 5.6 -3.8 0.0 - 233º(SW) 18.0 4/8
05/12/1999 1.9 4.0 1.2 0.0 - 243º(SW) 27.6 0/8
06/12/1999 4.3 6.2 0.6 0.0 - 226º(SW) 45.6 1/8
07/12/1999 8.3 10.6 9.4 0.0 - 239º(SW) 42.0 3/8
08/12/1999 0.5 3.8 -0.8 0.0 - 320º(NW) 2.1 6/8
09/12/1999 6.3 10.6 -2.4 0.0 1022.2 Hpa 219º(SW) 21.6 7/8
10/12/1999 1.1 4.4 -1.0 0.0 - 94º(E) 51.8 8/8
11/12/1999 5.1 10.2 -1.8 0.0 - 265º(W) 19.8 4/8
12/12/1999 6.6 9.6 3.8 0.0 - 224º(SW) 31.7 1/8
13/12/1999 6.2 6.8 4.2 0.0 - 270º(W) 15.6 4/8
14/12/1999 6.7 10.4 5.0 0.0 - 237º(SW) 29.7 3/8
15/12/1999 7.0 9.4 5.0 0.0 - 237º(SW) 30.2 6/8
16/12/1999 1.0 4.0 -2.4 - - 145º(SE) 7.2 5/8
17/12/1999 2.7 10.8 -1.8 0.0 - 240º(SW) 2.1 1/8
18/12/1999 3.8 12.4 -6.4 0.0 - 250º(W) 10.1 3/8
19/12/1999 6.2 11.2 0.0 0.0 - 259º(W) 18.0 6/8
20/12/1999 3.4 12.8 -5.0 0.0 - 263º(W) 10.8 0/8
21/12/1999 6.2 10.6 1.6 0.0 - 224º(SW) 30.6 3/8
22/12/1999 8.7 15.0 6.4 0.0 - 277º(W) 14.4 4/8
23/12/1999 1.6 5.8 0.8 0.0 - 92º(E) 10.8 6/8
24/12/1999 0.1 1.0 0.0 0.0 - 97º(E) 23.4 8/8
25/12/1999 3.3 6.0 -0.8 - - 210º(SW) 12.0 6/8
26/12/1999 6.9 9.2 4.4 - - 233º(SW) 32.4 3/8
27/12/1999 8.8 9.6 7.2 - - 194º(S) 27.0 0/8
28/12/1999 7.6 10.6 4.6 - - 240º(SW) 48.6 3/8
29/12/1999 9.6 12.8 6.0 - - 240º(SW) 34.2 4/8
30/12/1999 8.2 9.6 6.8 - - 230º(SW) 18.0 0/8
31/12/1999 10.6 10.6 9.6 - - - 0.0 0/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso