English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/02/2002 - - - - - - - - -
02/02/2002 - - - - - - - - -
03/02/2002 - - - - - - - - -
04/02/2002 23.1 25.0 20.6 0.0 1013.4 Hpa 110º(E) 10.8 7/8 5.4
05/02/2002 20.7 30.0 20.7 0.0 1014.6 Hpa 310º(NW) 7.2 6/8 -
06/02/2002 22.9 21.0 - 0.0 1012.4 Hpa 70º(E) 10.8 1/8 8.3
07/02/2002 23.5 29.6 18.9 0.0 1012.8 Hpa 100º(E) 8.7 5/8 -
08/02/2002 24.0 30.3 19.4 0.0 1012.9 Hpa 111º(E) 9.8 4/8 8.2
09/02/2002 24.5 30.5 20.4 0.0 1013.0 Hpa 84º(E) 12.9 3/8 -
10/02/2002 23.1 21.2 - 0.0 1012.8 Hpa 70º(E) 18.0 2/8 8.5
11/02/2002 24.3 30.7 18.6 0.0 1012.4 Hpa 107º(E) 13.0 4/8 -
12/02/2002 24.1 32.3 18.4 0.0 1012.2 Hpa 127º(SE) 13.4 2/8 -
13/02/2002 25.2 31.6 20.1 0.0 1012.6 Hpa 76º(E) 13.8 4/8 9.2
14/02/2002 24.1 30.8 19.0 0.0 1012.6 Hpa 109º(E) 12.3 4/8 8.2
15/02/2002 25.0 30.8 19.0 0.0 1012.3 Hpa 121º(SE) 15.0 2/8 10.4
16/02/2002 25.1 31.6 20.7 0.0 1012.7 Hpa 129º(SE) 9.4 4/8 9.0
17/02/2002 23.2 29.9 20.0 0.1 1012.0 Hpa 126º(SE) 12.2 3/8 3.2
18/02/2002 26.4 32.4 19.6 0.0 1010.4 Hpa 133º(SE) 12.9 2/8 9.5
19/02/2002 24.9 31.7 20.2 0.0 1011.1 Hpa 110º(E) 15.9 3/8 8.4
20/02/2002 24.1 31.8 19.6 0.0 1012.3 Hpa 75º(E) 10.8 3/8 10.0
21/02/2002 22.8 31.3 18.0 0.0 1013.2 Hpa 95º(E) 13.2 2/8 10.8
22/02/2002 24.0 32.1 19.2 0.0 1010.9 Hpa 113º(SE) 15.8 3/8 -
23/02/2002 24.8 33.0 18.8 0.0 1010.2 Hpa 98º(E) 17.5 3/8 10.2
24/02/2002 26.4 33.4 20.7 0.0 1011.9 Hpa 78º(E) 14.9 7/8 -
25/02/2002 25.3 33.0 20.8 0.0 1011.8 Hpa 101º(E) 16.2 7/8 9.1
26/02/2002 24.5 32.0 18.2 0.0 1011.1 Hpa 90º(E) 8.1 5/8 9.6
27/02/2002 24.1 33.9 17.6 0.0 994.6 Hpa 60º(NE) 7.8 3/8 9.8
28/02/2002 23.6 30.5 19.0 0.0 1011.2 Hpa 46º(NE) 10.2 6/8 10.5





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso