English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2001 23.4 31.4 20.4 0.0 1011.2 Hpa 116º(SE) 12.6 7/8 7.3
02/10/2001 25.8 32.2 21.0 0.0 1011.0 Hpa 119º(SE) 18.6 6/8 6.4
03/10/2001 25.5 28.7 21.8 0.0 1012.4 Hpa 116º(SE) 19.8 7/8 7.1
04/10/2001 25.2 31.9 21.2 0.0 1011.6 Hpa 105º(E) 15.4 5/8 -
05/10/2001 25.8 32.2 22.1 0.0 1009.9 Hpa 119º(SE) 19.2 1/8 -
06/10/2001 24.7 27.2 22.0 0.0 1010.8 Hpa 118º(SE) 16.6 8/8 1.1
07/10/2001 25.6 32.0 21.8 0.0 1010.4 Hpa 113º(SE) 13.4 8/8 6.7
08/10/2001 24.4 32.6 20.5 3.0 1009.6 Hpa 103º(E) 14.4 5/8 -
09/10/2001 22.8 32.4 21.3 0.3 1009.8 Hpa 103º(E) 20.2 8/8 3.5
10/10/2001 25.0 30.5 21.6 0.0 1009.1 Hpa 106º(E) 15.1 7/8 6.3
11/10/2001 25.1 31.0 21.1 0.0 1009.7 Hpa 102º(E) 17.1 6/8 7.3
12/10/2001 25.4 32.6 22.0 0.0 1009.7 Hpa 131º(SE) 16.2 5/8 -
13/10/2001 26.7 31.8 21.6 0.0 1009.6 Hpa 117º(SE) 17.1 8/8 8.0
14/10/2001 24.9 32.2 21.9 0.0 1008.3 Hpa 121º(SE) 13.4 5/8 5.5
15/10/2001 23.4 33.0 22.0 0.1 1007.9 Hpa 110º(E) 19.8 8/8 5.3
16/10/2001 22.9 24.0 21.6 8.0 1008.6 Hpa 129º(SE) 10.8 8/8 0.3
17/10/2001 24.4 29.8 20.4 0.2 1009.0 Hpa 138º(SE) 13.7 8/8 -
18/10/2001 25.0 30.8 21.6 2.0 1007.9 Hpa 173º(S) 8.1 7/8 7.9
19/10/2001 24.7 30.9 21.0 0.0 1007.7 Hpa 121º(SE) 13.4 8/8 6.3
20/10/2001 25.4 30.6 21.5 0.0 1007.7 Hpa 112º(E) 16.2 4/8 10.1
21/10/2001 25.8 34.2 21.8 0.0 1009.2 Hpa 113º(SE) 10.8 4/8 6.4
22/10/2001 25.8 32.2 20.6 0.0 1009.4 Hpa 128º(SE) 16.5 2/8 10.0
23/10/2001 24.7 33.6 21.4 1.4 1008.5 Hpa 104º(E) 7.7 6/8 3.5
24/10/2001 33.7 30.6 20.2 11.0 1010.0 Hpa 121º(SE) 13.8 7/8 6.0
25/10/2001 24.0 30.3 20.0 0.1 1012.4 Hpa 119º(SE) 11.4 7/8 6.1
26/10/2001 25.0 30.0 20.2 0.0 1011.0 Hpa 112º(E) 15.8 2/8 9.3
27/10/2001 25.3 31.5 22.0 0.0 1008.9 Hpa 111º(E) 15.8 5/8 5.9
28/10/2001 25.9 32.2 20.6 0.0 1009.4 Hpa 111º(E) 8.6 7/8 9.3
29/10/2001 25.1 32.0 21.8 0.0 1010.3 Hpa 104º(E) 8.2 5/8 10.2
30/10/2001 23.8 32.4 13.1 0.0 1008.6 Hpa 124º(SE) 16.2 5/8 10.4
31/10/2001 26.0 31.6 22.0 0.0 1008.7 Hpa 125º(SE) 56.1 7/8 5.4





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso