Versión en español

SYNOP/BUFR observations. Data by hours

Date UTC time Temp.
(ºC)
Rel. Hum.
(%)
Pressure/
Geopot.
Wind dir Wins speed
(Km/h)
Clouds Low
clouds
Medium
clouds
High
clouds
Prec.
(mm)
Max temp.
(ºC)
Min temp.
(ºC)
Conditions
26/04/2025 04Z -5.0 77% 1021.6 Hpa 294º (NW) 23.0 - - - - - -5.0 -5.4 -
26/04/2025 03Z -5.2 77% 1021.3 Hpa 287º (W) 20.2 - - - - - -5.2 -5.5 -
26/04/2025 02Z -5.4 79% 1020.9 Hpa 281º (W) 18.4 - - - - - -5.3 -5.6 -
26/04/2025 01Z -5.4 80% 1020.5 Hpa 281º (W) 17.3 - - - - - -4.9 -5.4 -
26/04/2025 00Z -5.3 79% 1020.1 Hpa 300º (NW) 18.7 - - - - - -5.3 -6.2 -
25/04/2025 23Z -5.6 72% 1019.8 Hpa 289º (W) 15.8 - - - - - -5.3 -5.6 -
25/04/2025 22Z -5.5 67% 1019.4 Hpa 302º (NW) 15.8 - - - - - -4.6 -5.6 -
25/04/2025 21Z -4.6 65% 1018.7 Hpa 316º (NW) 19.1 - - - - - -4.1 -4.6 -
25/04/2025 20Z -4.0 72% 1018.1 Hpa 317º (NW) 21.6 - - - - - -3.5 -4.0 -
25/04/2025 19Z -3.6 73% 1017.3 Hpa 336º (NW) 23.4 - - - - - -3.2 -4.1 -
25/04/2025 18Z -3.9 80% 1016.6 Hpa 320º (NW) 18.4 - - - - - 0.5 -4.3 -
25/04/2025 17Z -4.3 83% 1016.0 Hpa 350º (N) 25.9 - - - - - -2.8 -4.3 -
25/04/2025 16Z -2.8 66% 1015.1 Hpa 323º (NW) 22.0 - - - - - -2.3 -2.9 -
25/04/2025 15Z -2.3 59% 1014.1 Hpa 299º (NW) 22.7 - - - - - -1.9 -2.4 -
25/04/2025 14Z -2.2 48% 1013.7 Hpa 283º (W) 22.0 - - - - - -2.0 -2.4 -
25/04/2025 13Z -2.2 54% 1013.3 Hpa 293º (NW) 21.2 - - - - - -0.7 -2.2 -
25/04/2025 12Z -0.8 43% 1012.5 Hpa 316º (NW) 20.5 - - - - - -0.7 -2.2 -
25/04/2025 11Z -1.3 68% 1012.1 Hpa 322º (NW) 30.2 - - - - - 0.5 -1.9 -
25/04/2025 10Z -0.4 70% 1011.3 Hpa 286º (W) 20.9 - - - - - 0.2 -0.9 -
25/04/2025 09Z -0.5 66% 1010.8 Hpa 258º (W) 28.8 - - - - - -0.4 -1.3 -
25/04/2025 08Z -1.1 67% 1010.5 Hpa 247º (SW) 31.0 - - - - - -0.5 -1.6 -
25/04/2025 07Z -1.5 66% 1010.6 Hpa 242º (SW) 29.2 - - - - - -1.4 -2.4 -
25/04/2025 06Z -2.4 68% 1010.9 Hpa 235º (SW) 32.0 - - - - - -1.7 -4.8 -
25/04/2025 05Z -2.9 69% 1011.2 Hpa 233º (SW) 31.0 - - - - - -2.8 -4.0 -
25/04/2025 04Z -4.0 73% 1011.9 Hpa 227º (SW) 29.9 - - - - - -4.0 -4.4 -
25/04/2025 03Z -4.3 76% 1012.5 Hpa 227º (SW) 29.5 - - - - - -4.3 -4.8 -
25/04/2025 02Z -4.8 78% 1013.1 Hpa 220º (SW) 25.9 - - - - - -4.6 -4.8 -
25/04/2025 01Z -4.7 77% 1013.6 Hpa 229º (SW) 26.6 - - - - - -3.9 -4.7 -
25/04/2025 00Z -4.3 76% 1014.1 Hpa 236º (SW) 27.0 - - - - - -4.0 -4.4 -
24/04/2025 23Z -4.4 78% 1014.7 Hpa 235º (SW) 24.1 - - - - - -3.5 -4.4 -
24/04/2025 22Z -3.5 75% 1015.0 Hpa 244º (SW) 25.2 - - - - - -3.1 -3.6 -
24/04/2025 21Z -3.2 75% 1015.0 Hpa 248º (W) 27.7 - - - - - -2.9 -3.7 -
24/04/2025 20Z -2.9 76% 1015.3 Hpa 242º (SW) 21.6 - - - - - -2.4 -3.0 -
24/04/2025 19Z -2.4 74% 1015.3 Hpa 255º (W) 25.6 - - - - - -1.7 -2.5 -
24/04/2025 18Z -1.7 71% 1015.5 Hpa 254º (W) 23.0 - - - - - 0.9 -3.6 -
24/04/2025 17Z -1.2 69% 1015.6 Hpa 261º (W) 24.1 - - - - - 0.0 -1.2 -
24/04/2025 16Z 0.0 65% 1015.6 Hpa 261º (W) 23.8 - - - - - 0.4 -0.1 -
24/04/2025 15Z 0.1 64% 1015.9 Hpa 269º (W) 24.5 - - - - - 0.8 0.0 -
24/04/2025 14Z 0.6 62% 1015.8 Hpa 273º (W) 25.2 - - - - - 0.9 0.5 -
24/04/2025 13Z 0.7 62% 1015.8 Hpa 267º (W) 25.6 - - - - - 0.9 0.4 -
24/04/2025 12Z 0.5 62% 1016.0 Hpa 266º (W) 25.6 - - - - - 0.8 0.2 -
24/04/2025 11Z 0.3 64% 1016.2 Hpa 266º (W) 21.6 - - - - - 0.6 -0.1 -
24/04/2025 10Z -0.1 65% 1016.0 Hpa 271º (W) 22.7 - - - - - 0.0 -0.3 -
24/04/2025 09Z 0.0 66% 1016.0 Hpa 258º (W) 20.2 - - - - - 0.1 -0.6 -
24/04/2025 08Z -0.2 65% 1016.0 Hpa 254º (W) 20.2 - - - - - 0.2 -1.8 -
24/04/2025 07Z -1.8 72% 1016.1 Hpa 239º (SW) 17.6 - - - - - -1.0 -3.6 -
24/04/2025 06Z -3.5 80% 1016.3 Hpa 168º (S) 7.6 - - - - - -1.7 -5.1 -
24/04/2025 05Z -2.8 74% 1016.2 Hpa 231º (SW) 7.9 - - - - - -2.8 -4.5 -
24/04/2025 04Z -4.4 81% 1016.2 Hpa 227º (SW) 11.2 - - - - - -3.5 -4.7 -
24/04/2025 03Z -4.8 84% 1016.2 Hpa 264º (W) 16.2 - - - - - -4.6 -5.1 -
24/04/2025 02Z -4.7 84% 1016.2 Hpa 265º (W) 19.1 - - - - - -4.2 -4.9 -
24/04/2025 01Z -4.4 81% 1016.1 Hpa 273º (W) 19.8 - - - - - -3.9 -4.4 -
24/04/2025 00Z -3.8 80% 1016.2 Hpa 277º (W) 19.1 - - - - - -3.2 -4.1 -
23/04/2025 23Z -3.7 83% 1016.1 Hpa 283º (W) 17.3 - - - - - -3.3 -4.2 -
23/04/2025 22Z -3.3 83% 1015.9 Hpa 268º (W) 16.2 - - - - - -2.6 -3.5 -
23/04/2025 21Z -2.7 81% 1016.0 Hpa 296º (NW) 14.4 - - - - - -2.1 -2.7 -
23/04/2025 20Z -2.1 80% 1016.0 Hpa 292º (W) 15.5 - - - - - -2.1 -2.4 -
23/04/2025 19Z -2.2 77% 1015.8 Hpa 282º (W) 15.1 - - - - - -1.7 -2.2 -
23/04/2025 18Z -1.7 73% 1015.8 Hpa 304º (NW) 15.1 - - - - - 1.0 -1.7 -
23/04/2025 17Z -1.3 69% 1015.9 Hpa 317º (NW) 22.0 - - - - - -0.1 -1.3 -
23/04/2025 16Z -0.7 66% 1015.8 Hpa 327º (NW) 18.4 - - - - - -0.3 -0.9 -
23/04/2025 15Z -0.6 64% 1015.6 Hpa 331º (NW) 26.6 - - - - - 0.1 -0.6 -
23/04/2025 14Z 0.1 56% 1015.4 Hpa 348º (N) 25.2 - - - - - 0.3 0.0 -
23/04/2025 13Z 0.2 56% 1015.1 Hpa 347º (N) 32.4 - - - - - 0.5 -0.1 -
23/04/2025 12Z 0.3 56% 1014.8 Hpa 350º (N) 30.6 - - - - - 0.5 -0.1 -
23/04/2025 11Z 0.0 68% 1014.5 Hpa 345º (N) 32.8 - - - - - 0.9 0.0 -
23/04/2025 10Z 0.3 68% 1013.8 Hpa 353º (N) 32.4 - - - - - 0.6 -0.2 -
23/04/2025 09Z -0.2 83% 1013.2 Hpa 352º (N) 33.5 - - - - - 0.5 -0.2 -
23/04/2025 08Z 0.4 78% 1013.0 Hpa 334º (NW) 19.4 - - - - - 1.0 0.1 -
23/04/2025 07Z 0.1 76% 1012.7 Hpa 343º (N) 19.1 - - - - - 0.1 -0.5 -
23/04/2025 06Z -0.6 87% 1012.5 Hpa 309º (NW) 14.0 - - - - - -0.3 -3.0 -
23/04/2025 05Z -1.4 94% 1012.6 Hpa 306º (NW) 10.1 - - - - - -1.4 -1.8 -
23/04/2025 04Z -1.7 97% 1012.7 Hpa 327º (NW) 5.0 - - - - - -1.7 -2.3 -
23/04/2025 03Z -2.3 97% 1012.8 Hpa 236º (SW) 5.4 - - - - - -2.3 -3.0 -
23/04/2025 02Z -2.6 98% 1013.3 Hpa 219º (SW) 4.0 - - - - - -2.1 -2.6 -
23/04/2025 01Z -2.0 97% 1013.8 Hpa 193º (S) 4.3 - - - - - -1.8 -2.1 -
23/04/2025 00Z -1.9 96% 1014.4 Hpa 210º (SW) 6.5 - - - - - -1.8 -2.0 -
22/04/2025 23Z -2.0 96% 1014.9 Hpa 153º (SE) 5.8 - - - - - -1.8 -2.0 -
22/04/2025 22Z -1.8 96% 1015.3 Hpa 138º (SE) 10.8 - - - - - -1.7 -1.8 -
22/04/2025 21Z -1.7 96% 1016.0 Hpa 140º (SE) 13.3 - - - - - -1.5 -1.7 -
22/04/2025 20Z -1.5 92% 1016.7 Hpa 140º (SE) 10.8 - - - - - -1.0 -1.6 -
22/04/2025 19Z -1.0 83% 1017.3 Hpa 137º (SE) 14.0 - - - - - -0.3 -1.0 -
22/04/2025 18Z -0.4 76% 1017.8 Hpa 140º (SE) 7.9 - - - - - 5.5 -2.8 -
22/04/2025 17Z 0.2 64% 1018.2 Hpa 137º (SE) 6.5 - - - - - 0.2 0.0 -
22/04/2025 16Z 0.1 63% 1018.5 Hpa 114º (SE) 7.9 - - - - - 0.3 0.0 -
22/04/2025 15Z 0.3 58% 1018.9 Hpa 90º (E) 14.4 - - - - - 0.4 0.2 -
22/04/2025 14Z 0.3 58% 1019.5 Hpa 87º (E) 14.4 - - - - - 1.1 0.1 -
22/04/2025 13Z 1.0 52% 1020.1 Hpa 62º (NE) 6.1 - - - - - 5.3 0.5 -
22/04/2025 12Z 5.0 34% 1020.7 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - 5.1 1.7 -
22/04/2025 11Z 3.1 39% 1021.3 Hpa 194º (S) 1.4 - - - - - 5.5 1.2 -
22/04/2025 10Z 1.6 45% 1021.7 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - 4.1 1.3 -
22/04/2025 09Z 1.2 47% 1021.8 Hpa 192º (S) 5.4 - - - - - 1.2 -1.4 -
22/04/2025 08Z -0.3 58% 1022.0 Hpa 185º (S) 12.2 - - - - - -0.3 -1.5 -
22/04/2025 07Z -1.4 66% 1021.9 Hpa 200º (S) 11.9 - - - - - -1.4 -2.8 -
22/04/2025 06Z -2.7 74% 1021.9 Hpa 193º (S) 13.3 - - - - - -1.3 -5.3 -
22/04/2025 05Z -3.5 82% 1022.0 Hpa 207º (SW) 16.2 - - - - - -3.5 -5.0 -
22/04/2025 04Z -4.6 88% 1022.1 Hpa 208º (SW) 14.4 - - - - - -4.0 -4.7 -
22/04/2025 03Z -4.1 89% 1022.3 Hpa 236º (SW) 10.8 - - - - - -4.0 -4.5 -
22/04/2025 02Z -4.3 88% 1022.6 Hpa 215º (SW) 11.5 - - - - - -4.1 -4.4 -
22/04/2025 01Z -4.1 88% 1022.8 Hpa 218º (SW) 8.3 - - - - - -3.6 -4.1 -
22/04/2025 00Z -3.9 79% 1022.5 Hpa 208º (SW) 14.0 - - - - - -3.8 -4.7 -
21/04/2025 23Z -4.2 80% 1022.5 Hpa 191º (S) 10.4 - - - - - -4.1 -5.3 -
21/04/2025 22Z -5.1 81% 1022.6 Hpa 206º (SW) 13.7 - - - - - -3.9 -5.3 -
21/04/2025 21Z -3.8 78% 1022.5 Hpa 207º (SW) 7.6 - - - - - -3.5 -4.7 -
21/04/2025 20Z -4.2 83% 1022.2 Hpa 209º (SW) 9.0 - - - - - -3.5 -4.2 -
21/04/2025 19Z -3.7 79% 1022.0 Hpa 205º (SW) 9.0 - - - - - -1.3 -3.7 -
21/04/2025 18Z -1.3 71% 1021.6 Hpa 319º (NW) 8.3 - - - - - 2.2 -5.1 -
21/04/2025 17Z -0.8 69% 1021.2 Hpa 353º (N) 14.0 - - - - - -0.5 -1.0 -
21/04/2025 16Z -0.5 71% 1020.8 Hpa 360º (N) 18.7 - - - - - 0.8 -0.5 -
21/04/2025 15Z 0.7 62% 1020.1 Hpa 360º (N) 21.2 - - - - - 0.8 0.4 -
21/04/2025 14Z 0.8 65% 1019.3 Hpa 360º (N) 23.8 - - - - - 1.1 0.4 -
21/04/2025 13Z 0.6 63% 1018.4 Hpa 1º (N) 28.1 - - - - - 1.2 0.4 -
21/04/2025 12Z 1.3 67% 1017.2 Hpa 343º (N) 28.1 - - - - - 1.4 0.3 -
21/04/2025 11Z 0.6 71% 1016.4 Hpa 358º (N) 29.9 - - - - - 2.2 0.0 -
21/04/2025 10Z 0.4 67% 1015.0 Hpa 355º (N) 23.8 - - - - - 1.8 0.4 -
21/04/2025 09Z 1.0 64% 1013.4 Hpa 344º (N) 30.2 - - - - - 1.3 0.0 -
21/04/2025 08Z 0.0 75% 1011.5 Hpa 322º (NW) 35.6 - - - - - 0.9 -1.9 -
21/04/2025 07Z -1.9 78% 1010.8 Hpa 253º (W) 29.2 - - - - - -1.9 -5.1 -
21/04/2025 06Z -5.2 80% 1010.8 Hpa 239º (SW) 37.1 - - - - - -3.2 -8.5 -
21/04/2025 05Z -6.0 74% 1010.8 Hpa 244º (SW) 44.6 - - - - - -5.8 -7.2 -
21/04/2025 04Z -7.2 75% 1012.2 Hpa 231º (SW) 33.5 - - - - - -7.2 -8.2 -
21/04/2025 03Z -8.0 75% 1013.2 Hpa 230º (SW) 29.2 - - - - - -7.4 -8.5 -
21/04/2025 02Z -8.1 77% 1013.6 Hpa 233º (SW) 28.1 - - - - - -7.4 -8.1 -
21/04/2025 01Z -7.7 77% 1014.0 Hpa 245º (SW) 27.0 - - - - - -7.1 -7.9 -
21/04/2025 00Z -7.7 79% 1014.4 Hpa 237º (SW) 22.3 - - - - - -6.9 -8.4 -
20/04/2025 23Z -7.1 78% 1014.5 Hpa 242º (SW) 21.2 - - - - - -6.6 -7.1 -
20/04/2025 22Z -6.7 81% 1014.7 Hpa 245º (SW) 16.2 - - - - - -6.2 -6.8 -
20/04/2025 21Z -6.1 81% 1014.5 Hpa 244º (SW) 14.8 - - - - - -5.2 -6.1 -
20/04/2025 20Z -5.2 79% 1014.6 Hpa 247º (SW) 21.6 - - - - - -4.7 -5.2 -
20/04/2025 19Z -4.7 75% 1014.5 Hpa 247º (SW) 20.2 - - - - - -3.2 -4.7 -
20/04/2025 18Z -3.2 66% 1014.2 Hpa 263º (W) 26.6 - - - - - 0.1 -3.4 -
20/04/2025 17Z -2.2 66% 1014.0 Hpa 263º (W) 23.0 - - - - - -1.4 -2.2 -
20/04/2025 16Z -1.4 66% 1014.2 Hpa 267º (W) 18.4 - - - - - -1.3 -1.5 -
20/04/2025 15Z -1.3 70% 1014.6 Hpa 269º (W) 20.2 - - - - - -0.5 -1.5 -
20/04/2025 14Z -0.5 58% 1014.5 Hpa 272º (W) 20.9 - - - - - -0.3 -0.9 -
20/04/2025 13Z -0.7 60% 1014.5 Hpa 267º (W) 26.3 - - - - - 0.1 -0.8 -
20/04/2025 12Z 0.0 61% 1014.3 Hpa 270º (W) 24.8 - - - - - 0.0 -0.3 -
20/04/2025 11Z -0.1 63% 1014.1 Hpa 269º (W) 30.6 - - - - - 0.0 -0.6 -
20/04/2025 10Z -0.3 60% 1013.5 Hpa 272º (W) 31.3 - - - - - 0.0 -0.4 -
20/04/2025 09Z -0.4 62% 1013.0 Hpa 259º (W) 28.8 - - - - - 0.0 -0.5 -
20/04/2025 08Z -0.3 62% 1012.5 Hpa 255º (W) 25.9 - - - - - -0.3 -1.5 -
20/04/2025 07Z -1.3 64% 1012.4 Hpa 242º (SW) 23.0 - - - - - -1.3 -3.4 -
20/04/2025 06Z -2.7 72% 1012.3 Hpa 245º (SW) 29.2 - - - - - -1.5 -5.9 -
20/04/2025 05Z -3.2 74% 1012.3 Hpa 236º (SW) 25.9 - - - - - -3.2 -4.0 -
20/04/2025 04Z -3.6 77% 1012.7 Hpa 219º (SW) 13.0 - - - - - -3.6 -4.4 -
20/04/2025 03Z -4.3 83% 1013.2 Hpa 206º (SW) 18.0 - - - - - -4.2 -5.2 -
20/04/2025 02Z -4.8 92% 1013.9 Hpa 203º (SW) 18.0 - - - - - -4.8 -5.4 -
20/04/2025 01Z -5.0 93% 1014.4 Hpa 222º (SW) 15.8 - - - - - -5.0 -5.9 -
20/04/2025 00Z -5.4 88% 1014.6 Hpa 173º (S) 12.6 - - - - - -4.4 -5.4 -
19/04/2025 23Z -4.8 87% 1014.7 Hpa 194º (S) 13.0 - - - - - -4.2 -4.9 -
19/04/2025 22Z -4.5 87% 1015.1 Hpa 188º (S) 9.0 - - - - - -2.7 -4.5 -
19/04/2025 21Z -2.8 80% 1015.3 Hpa 177º (S) 8.6 - - - - - -2.1 -3.1 -
19/04/2025 20Z -2.7 80% 1015.4 Hpa 223º (SW) 3.6 - - - - - -1.8 -2.7 -
19/04/2025 19Z -1.8 73% 1015.8 Hpa 196º (S) 6.8 - - - - - -1.5 -1.8 -
19/04/2025 18Z -1.4 76% 1015.5 Hpa 177º (S) 4.0 - - - - - 1.1 -1.4 -
19/04/2025 17Z -1.0 74% 1015.5 Hpa 277º (W) 4.3 - - - - - -0.6 -1.0 -
19/04/2025 16Z -0.5 72% 1015.6 Hpa 300º (NW) 8.3 - - - - - -0.2 -0.6 -
19/04/2025 15Z -0.1 69% 1015.5 Hpa 291º (W) 9.7 - - - - - 0.2 -0.2 -
19/04/2025 14Z 0.2 62% 1015.4 Hpa 326º (NW) 9.7 - - - - - 0.3 -0.2 -
19/04/2025 13Z 0.1 64% 1015.3 Hpa 307º (NW) 11.9 - - - - - 1.1 0.1 -
19/04/2025 12Z 0.2 62% 1015.1 Hpa 329º (NW) 5.4 - - - - - 0.3 0.0 -
19/04/2025 11Z 0.0 69% 1014.9 Hpa 307º (NW) 15.1 - - - - - 0.3 0.0 -
19/04/2025 10Z 0.0 67% 1014.6 Hpa 309º (NW) 14.0 - - - - - 0.2 0.0 -
19/04/2025 09Z 0.0 68% 1014.3 Hpa 305º (NW) 14.4 - - - - - 0.4 0.0 -
19/04/2025 08Z 0.2 65% 1013.9 Hpa 11º (N) 5.4 - - - - - 0.3 -0.6 -
19/04/2025 07Z -0.6 71% 1013.6 Hpa 299º (NW) 12.2 - - - - - -0.3 -0.7 -
19/04/2025 06Z -0.5 65% 1013.1 Hpa 345º (N) 13.3 - - - - - 0.4 -1.3 -
19/04/2025 05Z -0.6 68% 1012.5 Hpa 344º (N) 14.0 - - - - - -0.6 -1.3 -
19/04/2025 04Z -1.3 78% 1012.2 Hpa 350º (N) 19.1 - - - - - -0.9 -1.3 -
19/04/2025 03Z -1.1 76% 1011.7 Hpa 311º (NW) 18.4 - - - - - -1.0 -1.1 -
19/04/2025 02Z -1.0 77% 1011.5 Hpa 337º (NW) 17.3 - - - - - -0.6 -1.0 -
19/04/2025 01Z -0.7 76% 1011.0 Hpa 334º (NW) 18.4 - - - - - -0.4 -0.7 -
19/04/2025 00Z -0.6 82% 1010.3 Hpa 333º (NW) 16.9 - - - - - -0.6 -0.8 -
18/04/2025 23Z -0.6 86% 1009.5 Hpa 339º (N) 20.2 - - - - - -0.4 -0.6 -
18/04/2025 22Z -0.4 87% 1008.4 Hpa 349º (N) 24.5 - - - - - 0.0 -0.4 -
18/04/2025 21Z 0.0 86% 1006.7 Hpa 344º (N) 31.3 - - - - - 0.4 0.0 -
18/04/2025 20Z 0.3 88% 1005.0 Hpa 337º (NW) 27.4 - - - - - 0.4 0.3 -
18/04/2025 19Z 0.4 92% 1003.5 Hpa 339º (N) 31.0 - - - - - 0.4 0.2 -
18/04/2025 18Z 0.3 96% 1001.7 Hpa 325º (NW) 25.6 - - - - - 3.1 0.1 -
18/04/2025 17Z 0.2 98% 999.9 Hpa 323º (NW) 27.7 - - - - - 0.4 0.1 -
18/04/2025 16Z 0.4 96% 998.3 Hpa 321º (NW) 20.2 - - - - - 0.4 0.3 -
18/04/2025 15Z 0.4 98% 997.6 Hpa 341º (N) 19.1 - - - - - 1.0 0.3 -
18/04/2025 14Z 1.0 98% 997.6 Hpa 346º (N) 10.4 - - - - - 1.9 1.0 -
18/04/2025 13Z 1.8 98% 998.1 Hpa 327º (NW) 5.8 - - - - - 1.8 1.7 -
18/04/2025 12Z 1.7 98% 998.7 Hpa 2º (N) 9.7 - - - - - 1.8 1.6 -
18/04/2025 11Z 1.7 97% 999.5 Hpa 356º (N) 7.9 - - - - - 2.3 1.7 -
18/04/2025 10Z 2.3 94% 1000.2 Hpa 359º (N) 6.1 - - - - - 2.5 2.1 -
18/04/2025 09Z 2.4 93% 1001.0 Hpa 13º (N) 4.3 - - - - - 3.1 2.2 -
18/04/2025 08Z 2.8 94% 1002.2 Hpa 47º (NE) 3.6 - - - - - 2.8 1.6 -
18/04/2025 07Z 1.7 97% 1003.3 Hpa 6º (N) 7.2 - - - - - 1.9 1.6 -
18/04/2025 06Z 1.6 95% 1004.1 Hpa 18º (N) 3.2 - - - - - 1.7 0.4 -
18/04/2025 05Z 1.5 98% 1005.0 Hpa 6º (N) 3.2 - - - - - 1.5 1.2 -
18/04/2025 04Z 1.2 98% 1005.8 Hpa 298º (NW) 1.4 - - - - - 1.2 0.7 -
18/04/2025 03Z 0.7 99% 1006.9 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - 0.8 0.6 -
18/04/2025 02Z 0.6 99% 1007.4 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - 0.7 0.6 -
18/04/2025 01Z 0.7 98% 1007.9 Hpa 353º (N) 2.5 - - - - - 0.7 0.5 -
18/04/2025 00Z 0.5 100% 1008.4 Hpa 136º (SE) 1.8 - - - - - 0.6 0.4 -
17/04/2025 23Z 0.6 99% 1009.1 Hpa 103º (E) 4.0 - - - - - 0.6 0.4 -
17/04/2025 22Z 0.5 100% 1009.9 Hpa 101º (E) 2.5 - - - - - 0.7 0.5 -
17/04/2025 21Z 0.6 99% 1009.9 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - 0.7 0.5 -
17/04/2025 20Z 0.7 99% 1010.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - 0.8 0.5 -
17/04/2025 19Z 0.7 99% 1011.0 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - 1.0 0.7 -
17/04/2025 18Z 1.0 98% 1010.8 Hpa 308º (NW) 5.4 - - - - - 3.2 -1.1 -
17/04/2025 17Z 1.1 98% 1010.9 Hpa 277º (W) 5.8 - - - - - 1.3 1.1 -
17/04/2025 16Z 1.3 96% 1011.1 Hpa 265º (W) 3.6 - - - - - 1.5 1.3 -
17/04/2025 15Z 1.5 95% 1011.1 Hpa 292º (W) 5.4 - - - - - 2.0 1.5 -
17/04/2025 14Z 1.8 93% 1010.7 Hpa 321º (NW) 6.8 - - - - - 2.1 1.6 -
17/04/2025 13Z 2.2 93% 1011.0 Hpa 311º (NW) 7.2 - - - - - 2.8 2.2 -
17/04/2025 12Z 2.6 91% 1010.7 Hpa 288º (W) 2.9 - - - - - 3.2 1.9 -
17/04/2025 11Z 2.0 92% 1010.5 Hpa 75º (E) 2.5 - - - - - 2.1 1.4 -
17/04/2025 10Z 1.4 94% 1010.9 Hpa 130º (SE) 6.1 - - - - - 1.4 0.7 -
17/04/2025 09Z 0.7 94% 1011.4 Hpa 131º (SE) 14.0 - - - - - 0.7 0.1 -
17/04/2025 08Z 0.1 94% 1012.3 Hpa 122º (SE) 14.8 - - - - - 0.1 -0.1 -
17/04/2025 07Z -0.2 93% 1013.7 Hpa 107º (E) 19.8 - - - - - -0.2 -1.1 -
17/04/2025 06Z -1.1 96% 1015.3 Hpa 106º (E) 18.0 - - - - - -0.6 -1.9 -
17/04/2025 05Z -1.4 96% 1016.8 Hpa 98º (E) 17.6 - - - - - -1.4 -1.6 -
17/04/2025 04Z -1.6 94% 1017.4 Hpa 102º (E) 16.9 - - - - - -1.6 -1.9 -
17/04/2025 03Z -1.8 93% 1018.5 Hpa 110º (E) 16.9 - - - - - -1.8 -1.9 -
17/04/2025 02Z -1.9 93% 1019.5 Hpa 106º (E) 20.2 - - - - - -1.8 -1.9 -
17/04/2025 01Z -1.8 91% 1020.2 Hpa 107º (E) 22.3 - - - - - -1.5 -1.8 -
17/04/2025 00Z -1.5 87% 1021.0 Hpa 105º (E) 20.9 - - - - - -1.2 -1.5 -


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso