English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por horas

Fecha Hora UTC Temp.
(ºC)
H.Rel
(%)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Nubes
bajas
Nubes
medias
Nubes
altas
Prec.
(mm)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Situación
27/04/2025 16Z 14.0 86% 1020.5 Hpa calma - - - - - - - lluvia
27/04/2025 15Z 14.3 80% 1020.7 Hpa 260º (W) 3.6 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
27/04/2025 14Z 15.0 79% 1019.6 Hpa 280º (W) 3.6 - - - - - - - -
27/04/2025 13Z 15.1 76% 1019.0 Hpa 260º (W) 7.6 - - - - - - - -
27/04/2025 12Z 15.3 84% 1019.1 Hpa 270º (W) 5.4 7/8 4/8 CU AC - 2.0(6h) - - Nuboso
27/04/2025 11Z 16.3 76% 1017.7 Hpa 300º (NW) 3.6 - - - - - - - -
27/04/2025 10Z 16.2 86% 1017.2 Hpa 120º (SE) 3.6 - - - - - - - -
27/04/2025 09Z 15.1 91% 1017.6 Hpa 0º (N) 0.0 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
27/04/2025 08Z 15.0 96% 1016.2 Hpa 90º (E) 3.6 - - - - - - - Lluvia
27/04/2025 07Z 14.4 93% 1015.7 Hpa 70º (E) 1.8 - - - - - - - Lluvia
27/04/2025 06Z 13.5 96% 1016.2 Hpa 0º (N) 0.0 7/8 4/8 CU AC - 2.0(24h) - 12.5 Nuboso, chubascos(s) de lluvia
27/04/2025 05Z 13.5 93% 1014.8 Hpa 280º (W) 1.8 - - - - - - - -
27/04/2025 04Z 13.5 93% 1014.2 Hpa 250º (W) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
27/04/2025 03Z 12.9 91% 1013.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
27/04/2025 02Z 12.9 91% 1013.0 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
27/04/2025 01Z 13.1 96% 1012.8 Hpa 120º (SE) 1.8 - - - - - - - Lluvia
27/04/2025 00Z 13.1 95% 1012.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - 1.0(6h) - - Lluvia
26/04/2025 23Z 13.4 92% 1012.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Lluvia
26/04/2025 22Z 13.7 87% 1011.8 Hpa 270º (W) 5.4 - - - - - - - Lluvia
26/04/2025 21Z 13.5 88% 1010.8 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
26/04/2025 20Z 12.7 88% 1010.6 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
26/04/2025 19Z 12.6 89% 1010.7 Hpa 120º (SE) 1.8 - - - - - - - -
26/04/2025 18Z 12.8 93% 1011.0 Hpa 0º (N) 0.0 7/8 4/8 CU AC - 0.4(12h) 14.7 - Nuboso
26/04/2025 17Z 13.0 93% 1010.2 Hpa 80º (E) 3.6 - - - - - - - Lluvia
26/04/2025 16Z 13.1 91% 1011.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Chubascos(s) de lluvia
26/04/2025 15Z 13.5 89% 1012.3 Hpa 270º (W) 1.8 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso, chubascos(s) de lluvia
26/04/2025 14Z 14.2 84% 1011.2 Hpa 260º (W) 3.6 - - - - - - - -
26/04/2025 13Z 14.1 84% 1010.3 Hpa 340º (N) 3.6 - - - - - - - -
26/04/2025 12Z 14.2 84% 1010.9 Hpa 40º (NE) 5.4 6/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
26/04/2025 11Z 13.8 81% 1010.5 Hpa 60º (NE) 5.4 - - - - - - - -
26/04/2025 10Z 13.9 79% 1010.7 Hpa 40º (NE) 3.6 - - - - - - - -
26/04/2025 09Z 13.6 86% 1011.7 Hpa 340º (N) 5.4 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
26/04/2025 08Z 14.4 81% 1010.5 Hpa 300º (NW) 3.6 - - - - - - - -
26/04/2025 07Z 14.3 85% 1010.7 Hpa 280º (W) 3.6 - - - - - - - -
26/04/2025 06Z 14.1 88% 1011.1 Hpa 290º (W) 1.8 6/8 3/8 CU AC - 0.7(24h) - 11.6 Nuboso
26/04/2025 05Z 12.7 90% 1010.3 Hpa 70º (E) 5.4 - - - - - - - -
26/04/2025 04Z 12.3 94% 1010.6 Hpa 270º (W) 1.8 - - - - - - - -
26/04/2025 03Z 11.7 91% 1010.5 Hpa 280º (W) 3.6 - - - - - - - -
26/04/2025 02Z 11.7 92% 1010.3 Hpa 250º (W) 5.4 - - - - - - - -
26/04/2025 01Z 11.8 91% 1010.6 Hpa 280º (W) 1.8 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
26/04/2025 00Z 11.9 90% 1010.6 Hpa 280º (W) 5.4 - - - - 0.3(6h) - - Llovizna o nieve granulada
25/04/2025 23Z 12.3 93% 1011.1 Hpa 290º (W) 5.4 - - - - - - - Llovizna
25/04/2025 22Z 12.6 88% 1011.2 Hpa 260º (W) 9.4 - - - - - - - Lluvia
25/04/2025 21Z 14.3 85% 1009.8 Hpa 280º (W) 3.6 - - - - - - - Lluvia
25/04/2025 20Z 14.2 86% 1009.2 Hpa 110º (E) 5.4 - - - - - - - Lluvia
25/04/2025 19Z 13.5 91% 1009.3 Hpa 270º (W) 3.6 - - - - - - - -
25/04/2025 18Z 14.0 90% 1009.7 Hpa 90º (E) 3.6 3/8 3/8 CU - - - 16.7 - Nubes dispersas
25/04/2025 17Z 14.0 90% 1009.5 Hpa 280º (W) 5.4 - - - - - - - -
25/04/2025 16Z 14.1 89% 1008.2 Hpa 20º (N) 1.8 - - - - - - - -
25/04/2025 15Z 14.8 88% 1008.9 Hpa 280º (W) 1.8 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
25/04/2025 14Z 15.3 82% 1007.5 Hpa 300º (NW) 3.6 - - - - - - - -
25/04/2025 13Z 16.0 79% 1005.2 Hpa 340º (N) 5.4 - - - - - - - -
25/04/2025 12Z 15.5 81% 1006.8 Hpa 30º (NE) 1.8 5/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
25/04/2025 11Z 15.1 82% 1006.5 Hpa 50º (NE) 7.6 - - - - - - - -
25/04/2025 10Z 16.4 76% 1006.2 Hpa 110º (E) 7.6 - - - - - - - -
25/04/2025 09Z 15.1 84% 1007.1 Hpa 80º (E) 7.6 5/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
25/04/2025 08Z 16.0 78% 1006.3 Hpa 120º (SE) 5.4 - - - - - - - -
25/04/2025 07Z 14.1 82% 1008.0 Hpa 40º (NE) 5.4 - - - - - - - -
25/04/2025 06Z 12.3 94% 1008.7 Hpa 330º (NW) 1.8 7/8 4/8 CU AC - 0.1(24h) - 11.6 Nuboso
25/04/2025 05Z 11.8 91% 1006.6 Hpa 230º (SW) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
25/04/2025 04Z 11.7 91% 1006.1 Hpa 300º (NW) 1.8 - - - - - - - Lluvia
25/04/2025 03Z 11.9 89% 1006.3 Hpa 270º (W) 5.4 - - - - - - - -
25/04/2025 02Z 11.7 90% 1005.2 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
25/04/2025 01Z 11.8 89% 1005.7 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
25/04/2025 00Z 12.1 90% 1006.2 Hpa 280º (W) 1.8 - - - - - - - -
24/04/2025 23Z 12.0 91% 1005.6 Hpa 260º (W) 1.8 - - - - - - - -
24/04/2025 22Z 12.1 90% 1005.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
24/04/2025 21Z 12.1 91% 1005.5 Hpa 360º (N) 1.8 - - - - - - - -
24/04/2025 20Z 12.1 91% 1005.8 Hpa 60º (NE) 3.6 - - - - - - - -
24/04/2025 19Z 12.2 90% 1006.7 Hpa 260º (W) 1.8 - - - - - - - -
24/04/2025 18Z 12.1 92% 1007.4 Hpa 30º (NE) 1.8 7/8 4/8 CU AC - - 13.4 - Nuboso
24/04/2025 17Z 12.1 90% 1007.0 Hpa 30º (NE) 1.8 - - - - - - - -
24/04/2025 16Z 12.3 87% 1006.8 Hpa 320º (NW) 1.8 - - - - - - - -
24/04/2025 15Z 12.5 87% 1007.6 Hpa 50º (NE) 1.8 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
24/04/2025 14Z 12.8 83% 1008.0 Hpa 140º (SE) 1.8 - - - - - - - -
24/04/2025 13Z 12.7 81% 1008.5 Hpa 70º (E) 3.6 - - - - - - - Lluvia
24/04/2025 12Z 12.2 85% 1010.7 Hpa 50º (NE) 1.8 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
24/04/2025 11Z 12.2 84% 1009.7 Hpa 30º (NE) 3.6 - - - - - - - -
24/04/2025 10Z 12.2 87% 1010.6 Hpa 340º (N) 1.8 - - - - - - - -
24/04/2025 09Z 12.0 91% 1011.7 Hpa 320º (NW) 1.8 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
24/04/2025 08Z 11.3 92% 1010.7 Hpa 310º (NW) 3.6 - - - - - - - -
24/04/2025 07Z 11.5 92% 1010.6 Hpa 350º (N) 7.6 - - - - - - - -
24/04/2025 06Z 11.4 97% 1010.7 Hpa 10º (N) 1.8 7/8 4/8 ST AC - 1.8(24h) - 11.1 Nuboso, neblina
24/04/2025 05Z 11.3 94% 1010.6 Hpa 300º (NW) 1.8 - - - - - - - Lluvia
24/04/2025 04Z 11.2 95% 1010.2 Hpa 310º (NW) 5.4 - - - - - - - -
24/04/2025 03Z 11.2 95% 1010.5 Hpa 300º (NW) 5.4 - - - - - - - -
24/04/2025 02Z 11.2 95% 1009.8 Hpa 360º (N) 5.4 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
24/04/2025 01Z 11.2 95% 1009.7 Hpa 30º (NE) 3.6 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
24/04/2025 00Z 11.2 95% 1010.8 Hpa 320º (NW) 5.4 - - - - 0.5(6h) - - Calima o humo, o polvo
23/04/2025 23Z 11.1 96% 1010.8 Hpa 20º (N) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
23/04/2025 22Z 11.3 94% 1011.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
23/04/2025 21Z 11.3 94% 1012.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
23/04/2025 20Z 11.4 93% 1012.6 Hpa 360º (N) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
23/04/2025 19Z 11.6 91% 1012.8 Hpa 340º (N) 5.4 - - - - - - - Lluvia
23/04/2025 18Z 11.6 94% 1013.8 Hpa 330º (NW) 3.6 7/8 4/8 CU AC - 0.3(12h) 13.1 - Nuboso
23/04/2025 17Z 11.7 89% 1012.7 Hpa 20º (N) 1.8 - - - - - - - -
23/04/2025 16Z 11.9 86% 1013.7 Hpa 290º (W) 3.6 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
23/04/2025 15Z 12.3 89% 1013.6 Hpa 340º (N) 1.8 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
23/04/2025 14Z 12.5 85% 1013.5 Hpa 60º (NE) 1.8 - - - - - - - -
23/04/2025 13Z 12.9 83% 1013.2 Hpa 10º (N) 1.8 - - - - - - - -
23/04/2025 12Z 12.7 90% 1014.0 Hpa 360º (N) 1.8 7/8 4/8 CU AC - 0.5(6h) - - Nuboso, chubasco(s) de lluvia
23/04/2025 11Z 12.3 89% 1015.0 Hpa 250º (W) 3.6 - - - - - - - -
23/04/2025 10Z 12.0 91% 1014.3 Hpa 340º (N) 9.4 - - - - - - - Lluvia
23/04/2025 09Z 11.9 93% 1014.6 Hpa 320º (NW) 5.4 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso, chubasco(s) de lluvia
23/04/2025 08Z 12.0 91% 1015.2 Hpa 270º (W) 3.6 - - - - - - - -
23/04/2025 07Z 11.8 89% 1014.2 Hpa 280º (W) 1.8 - - - - - - - -
23/04/2025 06Z 12.0 97% 1015.0 Hpa 280º (W) 1.8 7/8 4/8 CU AC - 1.0(24h) - 11.1 Nuboso
23/04/2025 05Z 11.3 94% 1014.5 Hpa 290º (W) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
23/04/2025 04Z 11.4 94% 1014.1 Hpa 280º (W) 0.0 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
23/04/2025 03Z 11.2 95% 1013.8 Hpa 250º (W) 5.4 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
23/04/2025 02Z 11.3 94% 1013.2 Hpa 310º (NW) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
23/04/2025 01Z 11.2 95% 1013.6 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
23/04/2025 00Z 11.1 96% 1014.2 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - 0.3(6h) - - Lluvia
22/04/2025 23Z 11.3 94% 1015.5 Hpa 260º (W) 3.6 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
22/04/2025 22Z 11.3 94% 1015.8 Hpa 280º (W) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
22/04/2025 21Z 11.7 92% 1016.1 Hpa 290º (W) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
22/04/2025 20Z 12.0 96% 1015.3 Hpa 270º (W) 1.8 - - - - - - - Niebla
22/04/2025 19Z 12.3 94% 1014.7 Hpa 40º (NE) 5.4 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
22/04/2025 18Z 12.2 96% 1015.3 Hpa 330º (NW) 3.6 7/8 4/8 ST AC - - 13.9 - Nuboso, neblina
22/04/2025 17Z 12.2 93% 1015.1 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
22/04/2025 16Z 12.3 92% 1015.0 Hpa 300º (NW) 3.6 - - - - - - - -
22/04/2025 15Z 12.2 93% 1015.6 Hpa 330º (NW) 1.8 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
22/04/2025 14Z 12.9 85% 1014.5 Hpa 290º (W) 3.6 - - - - - - - -
22/04/2025 13Z 12.9 85% 1014.0 Hpa 340º (N) 5.4 - - - - - - - -
22/04/2025 12Z 12.9 90% 1014.7 Hpa 320º (NW) 5.4 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
22/04/2025 11Z 13.7 81% 1014.1 Hpa 360º (N) 3.6 - - - - - - - -
22/04/2025 10Z 13.1 85% 1014.3 Hpa 340º (N) 3.6 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
22/04/2025 09Z 13.4 86% 1015.3 Hpa 40º (NE) 1.8 7/8 4/8 ST AC - - - - Nuboso, neblina
22/04/2025 08Z 12.5 88% 1015.0 Hpa 60º (NE) 3.6 - - - - - - - -
22/04/2025 07Z 12.5 85% 1015.3 Hpa 100º (E) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
22/04/2025 06Z 12.0 91% 1016.1 Hpa 310º (NW) 3.6 7/8 4/8 ST AC - - - 10.6 Nuboso, neblina
22/04/2025 05Z 11.2 90% 1015.0 Hpa 70º (E) 3.6 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
22/04/2025 04Z 11.3 92% 1014.6 Hpa 360º (N) 1.8 - - - - - - - Niebla
22/04/2025 03Z 10.8 89% 1014.6 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Niebla
22/04/2025 02Z 10.6 91% 1014.5 Hpa 190º (S) 3.6 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
22/04/2025 01Z 10.9 89% 1014.5 Hpa 260º (W) 7.6 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
22/04/2025 00Z 10.7 89% 1014.3 Hpa 240º (SW) 1.8 - - - - - - - -
21/04/2025 23Z 11.3 91% 1014.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
21/04/2025 22Z 12.4 87% 1014.7 Hpa 290º (W) 1.8 - - - - - - - -
21/04/2025 21Z 11.9 87% 1015.1 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
21/04/2025 20Z 12.1 91% 1015.0 Hpa 250º (W) 3.6 - - - - - - - -
21/04/2025 19Z 12.3 89% 1015.3 Hpa 290º (W) 1.8 - - - - - - - -
21/04/2025 18Z 12.9 90% 1015.7 Hpa 70º (E) 3.6 5/8 3/8 CU AC - - 15.1 - Nuboso
21/04/2025 17Z 13.0 90% 1015.1 Hpa 60º (NE) 9.4 - - - - - - - -
21/04/2025 16Z 13.1 88% 1014.5 Hpa 110º (E) 3.6 - - - - - - - -
21/04/2025 15Z 13.5 84% 1015.7 Hpa 60º (NE) 3.6 5/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
21/04/2025 14Z 14.1 81% 1014.8 Hpa 10º (N) 3.6 - - - - - - - -
21/04/2025 13Z 13.8 75% 1015.2 Hpa 60º (NE) 5.4 - - - - - - - -
21/04/2025 12Z 14.3 79% 1016.1 Hpa 60º (NE) 5.4 3/8 3/8 CU - - - - - Nubes dispersas
21/04/2025 11Z 14.4 80% 1015.6 Hpa 60º (NE) 5.4 - - - - - - - -
21/04/2025 10Z 13.7 78% 1015.7 Hpa 50º (NE) 7.6 - - - - - - - -
21/04/2025 09Z 13.9 83% 1016.7 Hpa 40º (NE) 7.6 5/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
21/04/2025 08Z 14.2 80% 1016.1 Hpa 30º (NE) 5.4 - - - - - - - -
21/04/2025 07Z 14.1 79% 1016.0 Hpa 40º (NE) 7.6 - - - - - - - -
21/04/2025 06Z 13.1 84% 1016.3 Hpa 330º (NW) 1.8 5/8 3/8 CU AC - 2.1(24h) - 10.4 Nuboso
21/04/2025 05Z 12.6 81% 1015.2 Hpa 310º (NW) 1.8 - - - - - - - -
21/04/2025 04Z 11.5 88% 1014.8 Hpa 70º (E) 1.8 - - - - - - - -
21/04/2025 03Z 10.8 91% 1014.7 Hpa 230º (SW) 1.8 - - - - - - - -
21/04/2025 02Z 11.0 96% 1014.7 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
21/04/2025 01Z 10.9 90% 1014.7 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
21/04/2025 00Z 10.9 89% 1014.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - 0.1(6h) - - -
20/04/2025 23Z 10.8 89% 1014.7 Hpa 250º (W) 9.4 - - - - - - - -
20/04/2025 22Z 10.8 89% 1014.0 Hpa 260º (W) 3.6 - - - - - - - -
20/04/2025 21Z 10.9 89% 1015.2 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
20/04/2025 20Z 10.7 90% 1015.2 Hpa 90º (E) 1.8 - - - - - - - -
20/04/2025 19Z 10.8 89% 1015.8 Hpa 80º (E) 3.6 - - - - - - - Lluvia
20/04/2025 18Z 10.9 94% 1017.1 Hpa 80º (E) 3.6 7/8 4/8 CU AC - 2.0(12h) 11.5 - Nuboso, chubascos(s) de lluvia
20/04/2025 17Z 11.0 91% 1015.2 Hpa 60º (NE) 5.4 - - - - - - - Chubascos(s) de lluvia
20/04/2025 16Z 11.0 89% 1015.7 Hpa 90º (E) 5.4 - - - - - - - -
20/04/2025 15Z 10.7 92% 1016.4 Hpa 260º (W) 3.6 7/8 4/8 ST AC - - - - Nuboso, llovizna
20/04/2025 14Z 10.8 88% 1015.2 Hpa 270º (W) 3.6 - - - - - - - Lluvia
20/04/2025 13Z 10.7 88% 1014.2 Hpa 260º (W) 5.4 - - - - - - - Llovizna o nieve granulada
20/04/2025 12Z 10.9 94% 1014.5 Hpa 260º (W) 5.4 7/8 4/8 ST AC - 0.5(6h) - - Nuboso, llovizna
20/04/2025 11Z 10.9 89% 1013.7 Hpa 260º (W) 5.4 - - - - - - - -
20/04/2025 10Z 11.1 95% 1013.2 Hpa 270º (W) 5.4 - - - - - - - Lluvia
20/04/2025 09Z 11.3 94% 1013.8 Hpa 280º (W) 3.6 7/8 5/8 ST AC - - - - Nuboso, llovizna
20/04/2025 08Z 11.3 92% 1013.1 Hpa 270º (W) 5.4 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
20/04/2025 07Z 11.1 94% 1012.7 Hpa 300º (NW) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
20/04/2025 06Z 11.1 94% 1013.2 Hpa 280º (W) 1.8 7/8 4/8 ST AC - 0.1(24h) - 10.7 Nuboso, neblina
20/04/2025 05Z 11.1 93% 1012.2 Hpa 290º (W) 5.4 - - - - - - - -
20/04/2025 04Z 11.9 86% 1011.5 Hpa 270º (W) 3.6 - - - - - - - -
20/04/2025 03Z 11.4 89% 1011.3 Hpa 260º (W) 5.4 - - - - - - - -
20/04/2025 02Z 11.8 85% 1011.1 Hpa 260º (W) 7.6 - - - - - - - -
20/04/2025 01Z 13.6 79% 1010.6 Hpa 280º (W) 1.8 - - - - - - - -
20/04/2025 00Z 13.1 87% 1009.7 Hpa 260º (W) 3.6 - - - - - - - -
19/04/2025 23Z 14.3 75% 1009.5 Hpa 100º (E) 3.6 - - - - - - - -
19/04/2025 22Z 14.2 76% 1009.0 Hpa 120º (SE) 1.8 - - - - - - - -
19/04/2025 21Z 12.9 81% 1009.7 Hpa 80º (E) 3.6 - - - - - - - Lluvia
19/04/2025 20Z 11.9 85% 1011.1 Hpa 120º (SE) 5.4 - - - - - - - -
19/04/2025 19Z 11.5 88% 1011.5 Hpa 80º (E) 3.6 - - - - - - - Lluvia
19/04/2025 18Z 12.3 85% 1012.4 Hpa 260º (W) 3.6 7/8 4/8 CU AC - - 14.1 - Nuboso
19/04/2025 17Z 11.2 86% 1012.6 Hpa 270º (W) 3.6 - - - - - - - -
19/04/2025 16Z 11.4 88% 1010.7 Hpa 260º (W) 14.8 - - - - - - - -
19/04/2025 15Z 12.1 88% 1010.3 Hpa 270º (W) 5.4 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
19/04/2025 14Z 13.5 78% 1008.8 Hpa 280º (W) 5.4 - - - - - - - -
19/04/2025 13Z 13.6 75% 1008.7 Hpa N/D - - - - - - - -
19/04/2025 12Z 13.1 82% 1009.5 Hpa 70º (E) 5.4 3/8 3/8 CU - - - - - Nubes dispersas
19/04/2025 11Z 13.6 75% 1009.7 Hpa 70º (E) 9.4 - - - - - - - -
19/04/2025 10Z 12.5 77% 1011.2 Hpa 330º (NW) 3.6 - - - - - - - -
19/04/2025 09Z 11.8 83% 1012.4 Hpa 20º (N) 1.8 7/8 4/8 CU AC - - - - Nuboso
19/04/2025 08Z 11.5 79% 1012.1 Hpa 340º (N) 1.8 - - - - - - - -
19/04/2025 07Z 10.5 86% 1012.2 Hpa 40º (NE) 7.6 - - - - - - - -
19/04/2025 06Z 10.4 89% 1013.4 Hpa 80º (E) 3.6 7/8 4/8 CU AC - - - 9.8 Nuboso
19/04/2025 05Z 10.1 89% 1012.8 Hpa 10º (N) 3.6 - - - - - - - -
19/04/2025 04Z 9.8 87% 1012.7 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
19/04/2025 03Z 9.9 86% 1013.1 Hpa 120º (SE) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
19/04/2025 02Z 9.9 86% 1013.3 Hpa 180º (S) 1.8 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
19/04/2025 01Z 10.2 89% 1013.7 Hpa 210º (SW) 5.4 - - - - - - - Calima o humo, o polvo
19/04/2025 00Z 10.5 86% 1014.2 Hpa 240º (SW) 3.6 - - - - - - - -
18/04/2025 23Z 10.6 84% 1014.5 Hpa 120º (SE) 3.6 - - - - - - - -
18/04/2025 22Z 10.9 81% 1015.0 Hpa 130º (SE) 3.6 - - - - - - - -
18/04/2025 21Z 11.1 84% 1015.6 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
18/04/2025 20Z 11.4 81% 1015.6 Hpa 80º (E) 3.6 - - - - - - - -
18/04/2025 19Z 11.6 78% 1016.1 Hpa 70º (E) 1.8 - - - - - - - -
18/04/2025 18Z 11.6 80% 1017.2 Hpa 100º (E) 1.8 5/8 3/8 CU AC - - 14.3 - Nuboso
18/04/2025 17Z 11.2 81% 1016.6 Hpa 70º (E) 3.6 - - - - - - - -
18/04/2025 16Z 12.0 78% 1016.6 Hpa 60º (NE) 5.4 - - - - - - - -
18/04/2025 15Z 12.3 76% 1017.6 Hpa 60º (NE) 5.4 5/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
18/04/2025 12Z 13.6 72% 1019.2 Hpa 360º (N) 3.6 6/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
18/04/2025 09Z 12.7 74% 1020.3 Hpa 10º (N) 1.8 6/8 3/8 CU AC - - - - Nuboso
18/04/2025 08Z 11.8 74% 1020.2 Hpa 310º (NW) 3.6 - - - - - - - -
18/04/2025 07Z 11.6 78% 1020.8 Hpa 290º (W) 3.6 - - - - - - - -
18/04/2025 06Z 11.3 84% 1021.9 Hpa 310º (NW) 3.6 7/8 4/8 CU AC - - - 10.1 Nuboso
18/04/2025 05Z 11.0 85% 1021.5 Hpa 320º (NW) 5.4 - - - - - - - -
18/04/2025 04Z 11.0 81% 1021.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
18/04/2025 03Z 10.5 83% 1021.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
18/04/2025 02Z 10.6 84% 1021.7 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
18/04/2025 01Z 10.7 82% 1022.0 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
18/04/2025 00Z 10.7 82% 1022.3 Hpa 270º (W) 3.6 - - - - - - - -


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso