English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por años

Año T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
2000 20.0 19.7 10.7 20.4 3.2 0.0 0 0 0 0 0 0 0% 1% 0%
2001 17.4 17.0 16.5 26.5 12.0 0.0 0 0 0 0 0 0 1% 1% 0%
2002 - - 10.5 - 10.5 - - - 0 0 0 0 0% 0% 0%
2003 11.2 14.7 7.7 16.2 6.2 6.0 1 1 0 1 0 0 1% 1% 1%
2005 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 0.0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2007 11.9 16.0 7.8 29.4 3.6 72.1 9 9 0 1 0 0 5% 4% 4%
2008 16.4 19.1 13.7 35.6 -2.2 - - - 6 13 3 3 37% 37% 0%
2009 16.7 18.8 14.7 30.0 -0.6 5.0 1 1 2 17 1 3 40% 40% 0%
2010 18.8 20.0 17.5 32.8 -1.5 - - - 2 8 1 2 29% 29% 0%
2011 15.0 16.1 13.8 27.8 0.7 - - - 4 1 2 0 29% 29% 0%
2012 15.6 16.9 14.3 32.2 0.1 - - - 6 3 0 0 25% 25% 0%
2013 16.2 19.2 13.3 30.8 -2.2 1330.1 78 97 6 13 1 2 55% 58% 54%
2014 16.5 20.2 12.9 32.7 0.0 2117.4 130 171 1 33 5 1 86% 88% 92%
2015 15.8 19.4 12.3 31.8 -2.9 2671.3 154 186 7 31 5 3 83% 90% 92%
2016 16.0 19.8 12.2 36.1 -3.0 3021.7 158 192 12 30 3 10 79% 90% 92%
2017 15.4 18.7 12.1 32.9 -3.4 2234.2 135 174 10 13 2 8 42% 93% 69%
2018 16.4 19.8 13.8 32.1 1.3 2072.3 136 177 0 24 1 0 44% 92% 71%
2019 16.5 20.1 12.8 31.3 0.2 2057.9 131 170 2 21 0 0 76% 91% 87%
2020 16.1 19.5 12.7 35.0 -4.4 2064.0 141 182 4 14 1 3 32% 93% 65%
2021 15.2 18.8 12.2 32.4 -0.3 2391.8 145 174 8 14 1 3 59% 92% 77%
2022 15.6 18.9 12.3 33.6 -0.3 2241.7 141 189 17 10 3 3 81% 92% 91%
2023 16.6 20.2 13.0 33.1 -0.3 2114.8 148 185 2 16 1 1 73% 92% 88%
2024 17.0 20.7 13.4 33.0 0.0 2400.4 146 180 6 25 0 1 82% 93% 94%
2025 9.4 12.7 6.1 28.7 -2.3 651.5 47 63 17 0 2 4 31% 29% 32%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso