English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2012 7.7 9.0 6.4 15.6 1.0 - - - 3 0 0 0 48% 48% -
FEBRERO 2012 6.7 8.1 5.4 14.8 0.1 - - - 1 0 0 0 36% 36% -
MARZO 2012 7.0 8.1 5.9 14.8 1.0 - - - 2 0 0 0 50% 50% -
ABRIL 2012 14.5 16.3 12.7 21.8 6.3 - - - 0 0 0 0 17% 17% -
MAYO 2012 19.8 20.8 18.7 26.3 15.1 - - - 0 2 0 0 45% 45% -
JUNIO 2012 23.7 24.9 22.5 28.5 15.6 - - - 0 1 0 0 30% 30% -
JULIO 2012 28.5 29.4 27.6 32.2 19.9 - - - 0 0 0 0 32% 34% -
AGOSTO 2012 - - - - - - - - - - - - - - -
SEPTIEMBRE 2012 - - - - - - - - - - - - - - -
OCTUBRE 2012 23.8 24.9 22.7 25.4 20.4 - - - 0 0 0 0 10% 10% -
NOVIEMBRE 2012 15.3 16.8 13.9 18.3 12.3 - - - 0 0 0 0 22% 22% -
DICIEMBRE 2012 8.9 10.8 6.9 14.0 4.0 - - - 0 0 0 0 13% 13% -
RESUMEN PERIODO 15.6 16.9 14.3 32.2 0.1 0.0 0 0 6 3 0 0 25% 25% 0%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso