English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2009 7.7 10.6 4.7 16.8 -0.6 - - - 1 0 0 2 50% 50% -
FEBRERO 2009 9.7 12.1 7.2 19.4 1.2 - - - 0 0 0 0 48% 48% -
MARZO 2009 8.7 12.5 4.9 23.2 0.0 - - - 1 0 1 1 37% 32% -
ABRIL 2009 10.9 13.6 8.1 17.2 3.8 - - - 0 0 0 0 35% 35% -
MAYO 2009 16.1 19.2 13.0 24.0 9.8 - - - 0 2 0 0 50% 50% -
JUNIO 2009 23.9 25.1 22.7 29.2 13.6 - - - 0 4 0 0 50% 50% -
JULIO 2009 25.4 27.1 23.8 30.0 18.6 - - - 0 2 0 0 32% 32% -
AGOSTO 2009 24.7 26.0 23.4 29.4 17.0 - - - 0 4 0 0 48% 48% -
SEPTIEMBRE 2009 25.0 26.3 23.7 30.0 17.4 - - - 0 3 0 0 28% 28% -
OCTUBRE 2009 20.8 22.0 19.6 28.0 13.0 - - - 0 2 0 0 48% 48% -
NOVIEMBRE 2009 15.7 17.1 14.3 23.0 9.0 5.0 1 1 0 0 0 0 28% 28% 0%
DICIEMBRE 2009 12.4 14.1 10.7 22.2 7.0 - - - 0 0 0 0 26% 26% -
RESUMEN PERIODO 16.7 18.8 14.7 30.0 -0.6 5.0 1 1 2 17 1 3 40% 40% 0%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso