English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2018 8.6 11.1 6.1 19.0 3.1 306.5 18 19 0 0 0 0 55% 90% 77%
FEBRERO 2018 9.7 12.5 6.9 23.3 3.6 110.9 9 11 0 0 0 0 59% 93% 71%
MARZO 2018 13.6 18.3 9.0 29.3 1.7 177.9 14 16 0 1 0 0 41% 82% 80%
ABRIL 2018 13.6 17.5 9.7 24.0 5.4 42.1 3 5 0 0 1 0 43% 98% 53%
MAYO 2018 20.6 24.4 16.8 28.2 12.3 157.6 15 19 0 3 0 0 51% 98% 87%
JUNIO 2018 24.2 28.0 20.4 31.0 17.3 63.9 9 13 0 5 0 0 33% 97% 60%
JULIO 2018 26.0 29.5 22.4 32.1 19.0 130.1 12 18 0 1 0 0 48% 92% 83%
AGOSTO 2018 - - 22.0 - 19.4 134.9 8 13 0 6 0 0 - 90% 48%
SEPTIEMBRE 2018 21.8 24.4 19.2 30.1 15.1 175.1 9 13 0 4 0 0 26% 93% 63%
OCTUBRE 2018 19.5 23.5 15.5 26.7 9.4 179.4 9 13 0 2 0 0 60% 94% 77%
NOVIEMBRE 2018 13.3 15.9 10.8 23.5 7.2 224.8 13 16 0 0 0 0 38% 95% 63%
DICIEMBRE 2018 9.8 12.5 7.0 24.1 1.3 369.1 17 21 0 2 0 0 77% 84% 96%
RESUMEN PERIODO 16.4 19.8 13.8 32.1 1.3 2072.3 136 177 0 24 1 0 44% 92% 72%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso