English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2008 - - - - - - - - - - - - - - -
FEBRERO 2008 5.3 8.1 2.5 14.6 -2.2 - - - 4 0 0 2 50% 48% -
MARZO 2008 12.2 16.1 8.2 31.4 4.0 - - - 0 0 3 0 48% 50% -
ABRIL 2008 15.0 18.1 11.9 35.6 7.2 - - - 0 1 0 0 50% 48% -
MAYO 2008 15.4 18.6 12.3 23.2 7.6 - - - 0 2 0 0 48% 48% -
JUNIO 2008 20.4 23.2 17.6 26.8 12.0 - - - 0 1 0 0 50% 50% -
JULIO 2008 23.4 26.3 20.6 29.4 16.6 - - - 0 0 0 0 15% 15% -
AGOSTO 2008 25.9 27.2 24.6 29.4 21.2 - - - 0 0 0 0 10% 10% -
SEPTIEMBRE 2008 22.1 25.0 19.3 28.8 15.0 - - - 0 6 0 0 42% 42% -
OCTUBRE 2008 17.8 19.8 15.8 23.8 12.2 - - - 0 2 0 0 45% 45% -
NOVIEMBRE 2008 14.1 16.8 11.4 21.0 6.6 - - - 0 0 0 0 50% 50% -
DICIEMBRE 2008 8.3 10.6 6.1 16.4 0.0 - - - 2 1 0 1 34% 34% -
RESUMEN PERIODO 16.4 19.1 13.7 35.6 -2.2 0.0 0 0 6 13 3 3 37% 37% 0%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso