English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/05/2008 14.6 17.2 12.8 - 1018.3 Hpa 79º(E) 3.6 5/8
02/05/2008 14.9 17.8 11.2 - 1016.1 Hpa 104º(E) 3.7 5/8
03/05/2008 15.5 18.2 13.4 - 1013.2 Hpa 79º(E) 5.1 6/8
04/05/2008 14.0 17.0 13.4 - 1012.6 Hpa 146º(SE) 2.3 6/8
05/05/2008 14.1 16.2 12.0 - 1012.5 Hpa 260º(W) 3.7 7/8
06/05/2008 10.5 12.2 10.0 - 1013.5 Hpa 211º(SW) 6.3 6/8
07/05/2008 12.0 16.6 7.8 - 1013.9 Hpa 216º(SW) 4.4 5/8
08/05/2008 13.2 16.6 7.6 - 1011.9 Hpa 333º(NW) 3.8 5/8
09/05/2008 11.1 12.0 10.0 - 1013.1 Hpa 243º(SW) 4.6 7/8
10/05/2008 12.5 15.8 9.2 - 1017.0 Hpa 86º(E) 3.8 6/8
11/05/2008 13.1 15.8 10.4 - 1018.5 Hpa 313º(NW) 3.6 5/8
12/05/2008 14.5 17.4 10.0 - 1017.5 Hpa 91º(E) 3.4 6/8
13/05/2008 13.8 17.4 10.6 - 1018.4 Hpa 93º(E) 3.5 3/8
14/05/2008 14.5 18.8 8.6 - 1015.6 Hpa 158º(S) 6.0 0/8
15/05/2008 15.9 20.0 11.4 - 1011.1 Hpa 240º(SW) 4.5 5/8
16/05/2008 14.3 16.0 13.4 - 1016.5 Hpa 254º(W) 2.3 5/8
17/05/2008 15.2 18.6 10.8 - 1017.8 Hpa 148º(SE) 4.5 2/8
18/05/2008 16.0 18.6 12.2 - 1015.5 Hpa 244º(SW) 3.4 6/8
19/05/2008 16.7 19.2 14.8 - 1013.7 Hpa 66º(NE) 5.1 5/8
20/05/2008 17.3 21.0 13.8 - 1014.5 Hpa 113º(SE) 3.7 1/8
21/05/2008 18.5 22.2 13.2 - 1015.0 Hpa 135º(SE) 4.5 0/8
22/05/2008 19.4 23.2 13.6 - 1010.6 Hpa 117º(SE) 3.6 0/8
23/05/2008 19.4 23.2 15.6 - 1009.3 Hpa 259º(W) 5.3 4/8
24/05/2008 19.3 22.8 15.4 - 1012.0 Hpa 280º(W) 3.6 4/8
25/05/2008 18.8 20.4 16.6 - 1011.5 Hpa 249º(W) 5.3 7/8
26/05/2008 17.5 20.2 16.6 - 1013.7 Hpa 211º(SW) 3.6 7/8
27/05/2008 16.8 19.2 15.8 - 1017.3 Hpa 218º(SW) 3.0 7/8
28/05/2008 18.2 21.2 15.0 - 1015.4 Hpa 150º(SE) 3.9 6/8
29/05/2008 15.4 21.0 13.2 - 1013.9 Hpa 237º(SW) 6.7 6/8
30/05/2008 15.5 19.2 13.0 - 1019.9 Hpa 251º(W) 4.1 4/8
31/05/2008 16.1 19.6 11.0 - 1016.1 Hpa 140º(SE) 4.6 0/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso