English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/09/2008 - - - - - - - -
02/09/2008 - - - - - - - -
03/09/2008 - - - - - - - -
04/09/2008 26.1 27.2 25.0 - 1014.0 Hpa 329º(NW) 3.1 6/8
05/09/2008 27.3 28.4 26.2 - 1015.7 Hpa 358º(N) 4.6 2/8
06/09/2008 27.1 28.6 25.2 - 1015.2 Hpa 32º(NE) 4.6 5/8
07/09/2008 25.9 28.8 24.6 - 1012.8 Hpa 352º(N) 3.9 4/8
08/09/2008 23.4 25.4 21.8 - 1011.7 Hpa 256º(W) 3.1 6/8
09/09/2008 23.2 26.8 21.2 - 1011.0 Hpa 285º(W) 4.4 4/8
10/09/2008 21.8 25.8 20.0 - 1010.9 Hpa 250º(W) 4.7 6/8
11/09/2008 21.3 23.8 19.0 - 1013.2 Hpa 244º(SW) 8.6 6/8
12/09/2008 21.2 26.0 16.8 - 1010.0 Hpa 129º(SE) 4.5 1/8
13/09/2008 22.6 27.2 17.6 - 1010.6 Hpa 268º(W) 4.6 2/8
14/09/2008 22.6 27.2 18.2 - 1012.6 Hpa 234º(SW) 6.0 4/8
15/09/2008 20.9 24.8 19.6 - 1016.5 Hpa 142º(SE) 4.4 5/8
16/09/2008 21.4 25.8 17.2 - 1010.2 Hpa 133º(SE) 4.1 1/8
17/09/2008 22.9 27.4 20.0 - 1006.6 Hpa 120º(SE) 3.3 2/8
18/09/2008 23.5 26.8 20.0 - 1006.8 Hpa 266º(W) 7.8 6/8
19/09/2008 19.9 22.4 17.8 - 1013.7 Hpa 261º(W) 3.6 7/8
20/09/2008 21.7 24.4 18.6 - 1011.0 Hpa 117º(SE) 4.2 6/8
21/09/2008 22.9 26.2 19.2 - 1007.3 Hpa 241º(SW) 4.5 6/8
22/09/2008 22.3 25.2 21.0 - 1009.0 Hpa 249º(W) 5.7 7/8
23/09/2008 18.6 20.4 17.2 - 1010.1 Hpa 233º(SW) 4.6 7/8
24/09/2008 18.6 22.6 16.2 - 1015.2 Hpa 242º(SW) 3.5 6/8
25/09/2008 19.5 23.6 15.6 - 1015.9 Hpa 340º(N) 3.5 5/8
26/09/2008 19.5 23.6 16.0 - 1012.2 Hpa 194º(S) 3.1 5/8
27/09/2008 19.0 23.2 17.2 - 1009.0 Hpa 246º(SW) 5.1 7/8
28/09/2008 17.5 18.0 15.6 - 1017.6 Hpa 239º(SW) 5.6 7/8
29/09/2008 18.4 21.6 15.0 - 1014.4 Hpa 165º(S) 4.3 6/8
30/09/2008 16.7 20.4 15.2 - 1011.3 Hpa 235º(SW) 5.7 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso