English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/11/2008 15.1 19.2 12.0 - 1024.2 Hpa 239º(SW) 2.5 1/8
02/11/2008 14.7 19.4 12.0 - 1021.7 Hpa 161º(S) 3.5 0/8
03/11/2008 14.3 19.4 11.0 - 1019.7 Hpa 249º(W) 3.2 0/8
04/11/2008 15.8 19.2 11.8 - 1025.6 Hpa 250º(W) 3.0 4/8
05/11/2008 14.6 16.2 13.6 - 1024.9 Hpa 229º(SW) 2.2 7/8
06/11/2008 14.7 18.0 12.0 - 1020.1 Hpa 167º(S) 2.8 4/8
07/11/2008 13.6 14.2 12.8 - 1024.2 Hpa 242º(SW) 5.6 7/8
08/11/2008 13.5 16.6 11.4 - 1027.8 Hpa 153º(SE) 5.2 6/8
09/11/2008 12.6 16.0 10.8 - 1029.6 Hpa 244º(SW) 3.6 4/8
10/11/2008 11.5 17.2 8.4 - 1028.3 Hpa 213º(SW) 3.2 0/8
11/11/2008 11.7 16.0 8.6 - 1024.0 Hpa 215º(SW) 3.6 2/8
12/11/2008 13.2 19.8 8.8 - 1019.4 Hpa 200º(S) 4.2 0/8
13/11/2008 13.6 16.8 10.6 - 1019.9 Hpa 234º(SW) 3.4 5/8
14/11/2008 14.0 15.4 13.0 - 1023.2 Hpa 238º(SW) 2.6 7/8
15/11/2008 16.0 17.8 14.0 - 1024.7 Hpa 354º(N) 2.8 3/8
16/11/2008 14.2 16.2 12.2 - 1024.3 Hpa 272º(W) 4.3 6/8
17/11/2008 14.0 16.4 11.6 - 1017.3 Hpa 140º(SE) 3.7 1/8
18/11/2008 15.1 16.2 13.4 - 1016.9 Hpa 327º(NW) 2.8 6/8
19/11/2008 15.2 15.8 14.4 - 1017.7 Hpa 147º(SE) 4.3 7/8
20/11/2008 15.8 17.4 14.6 - 1016.1 Hpa 234º(SW) 3.1 7/8
21/11/2008 16.1 17.6 13.8 - 1012.0 Hpa 115º(SE) 5.1 3/8
22/11/2008 16.3 21.0 12.6 - 1003.2 Hpa 184º(S) 4.0 4/8
23/11/2008 14.5 20.0 12.0 - 1007.8 Hpa 236º(SW) 7.9 6/8
24/11/2008 13.0 16.4 11.6 - 1015.7 Hpa 214º(SW) 4.7 7/8
25/11/2008 13.9 16.6 11.6 - 1019.6 Hpa 232º(SW) 3.2 6/8
26/11/2008 12.9 18.6 10.8 - 1016.3 Hpa 186º(S) 3.2 0/8
27/11/2008 13.4 17.0 10.2 - 1015.0 Hpa 236º(SW) 5.7 4/8
28/11/2008 9.3 9.8 8.6 - 1022.3 Hpa 244º(SW) 5.9 7/8
29/11/2008 8.9 11.6 7.8 - 1023.0 Hpa 218º(SW) 2.8 5/8
30/11/2008 10.1 13.4 6.6 - 1020.9 Hpa 235º(SW) 3.3 4/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso