English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2024 8.6 11.8 5.4 21.4 0.1 335.8 20 21 1 1 0 0 96% 84% 100%
FEBRERO 2024 10.7 14.4 7.1 21.3 2.6 105.3 7 11 0 0 0 0 96% 90% 100%
MARZO 2024 11.1 14.8 7.5 21.5 4.3 149.0 14 16 0 0 0 0 87% 94% 100%
ABRIL 2024 16.3 20.2 12.5 31.8 8.9 17.4 6 12 0 2 0 0 93% 95% 100%
MAYO 2024 16.9 20.5 13.3 24.3 9.1 138.8 18 21 0 3 0 0 87% 92% 100%
JUNIO 2024 23.7 27.6 19.7 31.1 14.6 51.0 5 11 0 1 0 0 90% 98% 100%
JULIO 2024 26.3 30.1 22.6 33.0 20.8 139.5 13 17 0 5 0 0 56% 98% 80%
AGOSTO 2024 26.4 30.3 22.4 31.7 20.0 227.1 8 9 0 0 0 0 31% 98% 58%
SEPTIEMBRE 2024 24.1 27.6 20.5 30.7 17.8 259.8 15 16 0 7 0 0 66% 95% 93%
OCTUBRE 2024 17.4 21.0 13.9 27.8 8.6 469.9 16 19 0 5 0 0 84% 89% 96%
NOVIEMBRE 2024 12.2 16.0 8.5 24.6 3.4 323.4 14 15 1 1 0 0 96% 87% 100%
DICIEMBRE 2024 10.4 13.9 7.0 21.4 0.0 183.4 10 12 4 0 0 1 98% 90% 100%
RESUMEN PERIODO 17.0 20.7 13.4 33.0 0.0 2400.4 146 180 6 25 0 1 82% 93% 94%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso