English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2010 10.2 11.8 8.7 22.8 -1.5 - - - 2 0 0 2 50% 50% -
FEBRERO 2010 11.1 12.5 9.8 23.6 3.0 - - - 0 0 0 0 48% 48% -
MARZO 2010 9.4 10.3 8.6 15.4 3.4 - - - 0 0 0 0 21% 21% -
ABRIL 2010 13.4 14.3 12.6 21.2 10.2 - - - 0 0 1 0 37% 37% -
MAYO 2010 21.0 22.3 19.8 32.0 15.0 - - - 0 2 0 0 34% 34% -
JUNIO 2010 24.1 25.2 22.9 29.6 20.0 - - - 0 5 0 0 30% 30% -
JULIO 2010 29.2 29.8 28.6 31.0 28.0 - - - 0 0 0 0 8% 8% -
AGOSTO 2010 30.6 31.5 29.7 32.8 28.8 - - - 0 0 0 0 21% 21% -
SEPTIEMBRE 2010 26.0 26.7 25.3 27.2 24.0 - - - 0 0 0 0 10% 10% -
OCTUBRE 2010 17.4 18.3 16.4 21.2 14.0 - - - 0 1 0 0 24% 24% -
NOVIEMBRE 2010 18.4 21.4 15.4 24.4 14.0 - - - 0 0 0 0 22% 22% -
DICIEMBRE 2010 14.4 16.2 12.5 21.4 8.8 - - - 0 0 0 0 48% 48% -
RESUMEN PERIODO 18.8 20.0 17.5 32.8 -1.5 0.0 0 0 2 8 1 2 29% 29% 0%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso