English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2004 -2.1 0.7 -4.9 9.7 -15.8 23.9 5 13 19 0 10 24 92% 81% 100%
FEBRERO 2004 1.8 5.4 -1.8 17.1 -11.4 33.2 8 10 7 2 5 18 84% 76% 68%
MARZO 2004 5.9 10.4 1.4 24.9 -7.5 31.8 8 11 6 1 4 10 100% 90% 93%
ABRIL 2004 12.0 16.9 7.1 24.1 0.4 94.9 11 13 0 2 4 0 100% 100% 100%
MAYO 2004 14.9 20.9 8.8 28.9 2.5 48.7 9 13 0 8 6 0 98% 98% 96%
JUNIO 2004 19.0 25.1 13.0 30.8 7.3 65.7 10 14 0 9 4 0 100% 100% 100%
JULIO 2004 21.3 28.4 14.3 36.5 8.9 136.3 7 11 0 8 5 0 100% 100% 96%
AGOSTO 2004 21.0 28.0 14.0 34.0 8.3 34.5 5 7 0 3 5 0 100% 92% 77%
SEPTIEMBRE 2004 15.5 21.6 9.4 30.5 2.6 40.0 7 9 0 0 8 0 93% 92% 90%
OCTUBRE 2004 13.2 18.0 8.4 23.3 0.6 46.4 6 11 0 0 11 0 100% 98% 96%
NOVIEMBRE 2004 6.2 10.0 2.3 19.8 -6.0 55.9 6 9 1 1 9 7 93% 87% 93%
DICIEMBRE 2004 2.0 4.6 -0.6 15.1 -7.9 36.1 5 9 5 0 10 21 92% 85% 100%
RESUMEN PERIODO 10.9 15.8 6.0 36.5 -15.8 647.4 87 130 38 34 81 80 96% 92% 92%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso